 Siehe Musterdatei.
	  Siehe Musterdatei.
    | 51 | Kleine Unternehmen (10–49 MA) | 
| 56 | Mittlere Unternehmen (50–249 MA) | 
| 30 | Größere Unternehmen (ab 250 MA) | 
| 40 | Familienunternehmen | 
| 27 | Ausland | 
| 7 | Investoren | 
| 1. Rheinmetall DefenceRheinmetall AG - Unternehmensbereich Defence - in 40476 Düsseldorf | Gegründet: 1889 | 
| 2. Airbus Defence & SpaceAirbus Defence and Space GmbH in 82024 Taufkirchen | Gegründet: 2014 | 
| 3. HensoldtHENSOLDT Holding Germany GmbH in 82024 Taufkirchen |  | 
| 4. Diehl DefenceDiehl Defence Holding GmbH in 88662 Überlingen |  | 
| 5. Thales DeutschlandThales Deutschland GmbH in 71254 Ditzingen | Gegründet: 2000 | 
| 6. KNDS SystemhausKNDS Deutschland GmbH & Co. KG in 80997 München | Gegründet: 1838 | 
| 7. HIL HeeresinstandsetzungslogistikHIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH in 53123 Bonn | Gegründet: 2005 | 
| 8. Rheinmetall ElectronicsRheinmetall Electronics GmbH in 28309 Bremen |  | 
| 9. Atlas ElektronikATLAS ELEKTRONIK GmbH in 28309 Bremen | Gegründet: 1902 | 
| 10. Heckler & KochHeckler & Koch GmbH in 78727 Oberndorf am Neckar | Gegründet: 1949 | 
| 11. MBDA DeutschlandMBDA Deutschland GmbH in 86529 Schrobenhausen | Gegründet: 1995 | 
| 12. Mubea AerostructuresMubea Aerostructures GmbH in 82205 Gilching | Gegründet: 1998 | 
| 13. VincorionVINCORION Advanced Systems GmbH in 22880 Wedel |  | 
| 14. CAECAE GmbH in 52222 Stolberg (Rheinland) | Gegründet: 1947 | 
| 15. Junghans MicrotecJUNGHANS microtec GmbH in 78655 Dunningen | Gegründet: 1861 | 
| 16. Nitrochemie AschauNITROCHEMIE ASCHAU GMBH in 84544 Aschau am Inn |  | 
| 17. RWSRWS GmbH in 90765 Fürth | Gegründet: 1886 | 
| 18. General Dynamics European Land Systems-GermanyGeneral Dynamics European Land Systems-Germany GmbH in 67655 Kaiserslautern | Gegründet: 1864 | 
| 19. FFGFFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH in 24939 Flensburg | Gegründet: 1872 | 
| 20. KNDS Deutschland MaintenanceKNDS Deutschland Maintenance GmbH in 66629 Freisen | Gegründet: 2016 | 
| 21. Airbus Defence UlmAirbus Defence and Space GmbH - Werk Ulm - in 89077 Ulm |  | 
| 22. ElisenhütteMetallwerk Elisenhütte GmbH in 56377 Nassau | Gegründet: 1957 | 
| 23. AIM Infrarot-ModuleAIM INFRAROT-MODULE GmbH in 74072 Heilbronn | Gegründet: 1976 | 
| 24. Dynamit Nobel DefenceDynamit Nobel Defence GmbH in 57299 Burbach | Gegründet: 1865 | 
| 25. Gabler MaschinenbauGabler Maschinenbau GmbH in 23568 Lübeck | Gegründet: 1962 | 
| 26. Carl WaltherCarl Walther GmbH in 89081 Ulm | Gegründet: 1886 | 
| 27. HelsingHelsing GmbH in 81671 München |  | 
| 28. AutoflugAutoflug GmbH in 25462 Rellingen | Gegründet: 1919 | 
| 29. SchleifringSchleifring GmbH in 82256 Fürstenfeldbruck | Gegründet: 1974 | 
| 30. Mehler Vario SystemMehler Vario System GmbH in 36043 Fulda | Gegründet: 1986 | 
| 31. Plath HamburgPLATH GmbH & Co. KG in 20097 Hamburg | Gegründet: 1954 | 
| 32. KNDS TracksKNDS Deutschland Tracks GmbH in 42857 Remscheid |  | 
| 33. NammoNammo Defence Germany GmbH in 15859 Storkow | Gegründet: 1930 | 
| 34. LindnerhofLindnerhof-Taktik GmbH in 83661 Lenggries | Gegründet: 2006 | 
| 35. TDWTDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH in 86529 Schrobenhausen |  | 
| 36. ELAC SONARELAC SONAR GmbH in 24118 Kiel | Gegründet: 1926 | 
| 37. BlacknedBlackned GmbH in 87751 Heimertingen | Gegründet: 2009 | 
| 38. Hagenuk MarinekommunikationHagenuk Marinekommunikation GmbH in 24220 Flintbek | Gegründet: 1899 | 
| 39. SchallM. Schall GmbH & Co. KG in 52399 Merzenich | Gegründet: 1956 | 
| 40. Blücher GroupBlücher GmbH in 40699 Erkrath |  | 
| 41. Kärcher FuturetechKärcher Futuretech GmbH in 71409 Schwaikheim | Gegründet: 2005 | 
| 42. Kappa OptronicsKappa optronics GmbH in 37130 Gleichen | Gegründet: 1978 | 
| 43. GuS Glass + SafetyGuS glass + safety GmbH & Co. KG in 32312 Lübbecke | Gegründet: 1977 | 
| 44. General Dynamics European Land Systems-FWWGeneral Dynamics European Land Systems-FWW GmbH in 17036 Neubrandenburg | Gegründet: 1953 | 
| 45. Jungenthal WehrtechnikJungenthal Wehrtechnik GmbH in 57548 Kirchen (Sieg) | Gegründet: 1885 | 
| 46. UCON ContainerUCON Container System GmbH in 77756 Hausach | Gegründet: 1939 | 
| 47. PanaviaPanavia Aircraft GmbH in 85399 Hallbergmoos | Gegründet: 1969 | 
| 48. KNDS Steel ConstructionsKNDS Deutschland Steel Constructions GmbH in 20457 Hamburg |  | 
| 49. AeromaritimeAeromaritime Systembau Gesellschaft mit beschränkter Haftung in 85375 Neufahrn bei Freising | Gegründet: 1971 | 
| 50. Orange Cyberdefense GermanyOrange Cyberdefense Germany GmbH in 81245 München |  | 
| 1. | Lockheed Martin | 35,73 Milliaden USD | 
| 2. | BAE Systems | 32,88 Milliaden USD | 
| 3. | Boeing | 31,36 Milliaden USD | 
| 4. | Northrop Grumman | 23,94 Milliaden USD | 
| 5. | General Dynamics | 22,98 Milliaden USD | 
| 6. | Raytheon | 16,36 Milliaden USD | 
| 7. | Airbus Defence | 14,41 Milliaden USD | 
| 8. | Finmeccanica | 13,07 Milliaden USD | 
| 9. | L-3 Communications | 11,41 Milliaden USD | 
| 10. | United Technologies | Milliaden USD | 
| 1. | USA | 8,80 Milliarden USD | 
| 2. | Russland | 8,62 Milliarden USD | 
| 3. | Ukraine | 1,34 Milliarden USD | 
| 4. | Deutschland | 1,20 Milliarden USD | 
| 5. | Frankreich | 1,10 Milliarden USD | 
| 6. | Vereinigtes Königreich | 0,90 Milliarden USD | 
| 7. | Spanien | 0,85 Milliarden USD | 
| 8. | Italien | 0,85 Milliarden USD | 
| 9. | China | 0,72 Milliarden USD | 
| 10. | Niederlande | 0,72 Milliarden USD | 
			    			8/2025
		    		Heckler & Koch: Eine US-Gesellschaft übernimmt die Mehrheit
	    
			    			8/2025
		    		Kappa Optronics: Übernahme durch Theon
	    
			    			6/2025
		    		E.Sigma: Übernahme durch Diehl Defence
	    
			    			4/2025
		    		Rheinmetall Defence: Übernahme der Hagedorn NC
	    
			    			1/2025
		    		Blackned: Übernahme durch Rheinmetall Electronics