Jobstatistik Gesundheit (2023)

DOWNLOAD EXCEL DOWNLOAD PDF

Auswertung Gesundheit (2023) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  5.697 5.164 6.066 5.661 1.504 - - - - - - - 24.092
Kliniken 3.197 3.266 3.730 3.131 743 - - - - - - - 14.067
Optiker 82 75 86 42 12 - - - - - - - 297
Pflegeheime 590 556 513 760 365 - - - - - - - 2.784
Pflegedienste 311 141 235 335 79 - - - - - - - 1.101
Sanitätshäuser 135 96 95 166 46 - - - - - - - 538
Reha-Kliniken 406 276 388 308 85 - - - - - - - 1.463
Labore 226 175 178 156 21 - - - - - - - 756
Krankenkassen 705 523 802 690 129 - - - - - - - 2.849
Apotheken 9 5 1 15 2 - - - - - - - 32
Hörgeräteakustiker 8 20 1 5 6 - - - - - - - 40
Radiologie-Praxen 20 20 24 36 12 - - - - - - - 112
Dentallabore 8 11 13 17 4 - - - - - - - 53

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 44.201.72.250 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog