Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2023
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.207 | 205.043 | 214.453 | 237.080 | 71.420 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 6.236 | 5.186 | 6.726 | 6.253 | 1.244 | - | - | - | - | - | - | - | 25.645 |
Bauindustrie & Stahl | 4.008 | 3.774 | 4.774 | 4.274 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 17.730 |
Berater & IT | 41.672 | 48.377 | 48.550 | 54.654 | 31.193 | - | - | - | - | - | - | - | 224.446 |
Chemieindustrie | 4.237 | 4.060 | 4.840 | 4.075 | 962 | - | - | - | - | - | - | - | 18.174 |
DIY & Einrichten | 1.090 | 1.108 | 1.219 | 1.385 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | 5.195 |
Drogerie & Haushalt | 2.231 | 1.882 | 1.818 | 2.145 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | 8.750 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 8.099 | 7.471 | 8.318 | 7.714 | 1.568 | - | - | - | - | - | - | - | 33.170 |
Finanzen & Versicherung | 8.937 | 8.158 | 10.154 | 9.206 | 1.945 | - | - | - | - | - | - | - | 38.400 |
Freizeit & Unterhaltung | 531 | 471 | 434 | 407 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 1.957 |
Gastronomie & Touristik | 3.624 | 3.080 | 4.343 | 4.425 | 815 | - | - | - | - | - | - | - | 16.287 |
Gesundheit | 5.742 | 5.214 | 6.090 | 5.696 | 1.507 | - | - | - | - | - | - | - | 24.249 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 879 | 816 | 834 | 914 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 3.629 |
Grosshandel | 3.326 | 3.187 | 3.990 | 3.489 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | 14.841 |
Immobilien & Gebäudeservice | 8.842 | 8.168 | 9.282 | 10.134 | 1.964 | - | - | - | - | - | - | - | 38.390 |
Kommunales | 13.680 | 12.665 | 15.022 | 14.089 | 2.840 | - | - | - | - | - | - | - | 58.296 |
Konsumgüterhersteller | 4.008 | 3.619 | 4.215 | 3.828 | 769 | - | - | - | - | - | - | - | 16.439 |
Lebensmittelhandel | 3.685 | 7.270 | 4.393 | 16.631 | 1.654 | - | - | - | - | - | - | - | 33.633 |
Lebensmittelindustrie | 2.328 | 2.379 | 2.528 | 2.502 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | 10.253 |
Maschinenbau | 10.940 | 10.745 | 12.868 | 11.461 | 2.349 | - | - | - | - | - | - | - | 48.363 |
Medien & Agenturen | 8.242 | 7.169 | 5.922 | 10.186 | 2.022 | - | - | - | - | - | - | - | 33.541 |
Mode & Lifestyle | 1.034 | 839 | 1.205 | 2.766 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | 6.209 |
Technik & Auto | 1.026 | 773 | 899 | 832 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | 3.824 |
Transport & Logistik | 6.904 | 5.770 | 7.172 | 5.166 | 5.205 | - | - | - | - | - | - | - | 30.217 |
Nicht zugeordnet | 56.906 | 52.862 | 48.857 | 54.848 | 11.092 | - | - | - | - | - | - | - | 224.565 |
- davon Ärzte | 298 | 276 | 258 | 222 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 1.126 |
- davon Behörden/Schulen | 4.298 | 4.391 | 4.912 | 4.209 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | 18.737 |
- davon Ausland | 421 | 1.076 | 446 | 524 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.578 |
- ohne Branchenzuordnung | 51.889 | 47.119 | 43.241 | 49.893 | 9.982 | - | - | - | - | - | - | - | 202.124 |
Auswertung nach Bundesländern 2023
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.207 | 205.043 | 214.453 | 237.080 | 71.420 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Baden-Württemberg | 27.600 | 25.776 | 30.526 | 33.033 | 6.471 | - | - | - | - | - | - | - | 123.406 |
Bayern | 24.424 | 24.799 | 29.439 | 27.082 | 7.519 | - | - | - | - | - | - | - | 113.263 |
Berlin | 11.099 | 8.886 | 10.002 | 8.730 | 6.537 | - | - | - | - | - | - | - | 45.254 |
Brandenburg | 1.033 | 1.030 | 1.117 | 1.020 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 4.419 |
Bremen | 1.303 | 1.967 | 2.718 | 3.416 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | 9.979 |
Hamburg | 8.075 | 7.477 | 9.402 | 8.600 | 1.471 | - | - | - | - | - | - | - | 35.025 |
Hessen | 20.630 | 20.640 | 20.140 | 26.065 | 22.494 | - | - | - | - | - | - | - | 109.969 |
Mecklenburg-Vorpommern | 468 | 478 | 537 | 589 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 2.199 |
Niedersachsen | 7.183 | 6.503 | 7.706 | 6.417 | 1.471 | - | - | - | - | - | - | - | 29.280 |
Nordrhein-Westfalen | 36.957 | 43.861 | 41.283 | 54.817 | 11.082 | - | - | - | - | - | - | - | 188.000 |
Rheinland-Pfalz | 3.430 | 2.983 | 3.438 | 3.491 | 714 | - | - | - | - | - | - | - | 14.056 |
Saarland | 447 | 398 | 426 | 343 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 1.707 |
Sachsen | 1.440 | 1.300 | 1.373 | 1.160 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 5.538 |
Sachsen-Anhalt | 884 | 449 | 700 | 648 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | 2.822 |
Schleswig-Holstein | 3.793 | 3.497 | 4.167 | 4.279 | 726 | - | - | - | - | - | - | - | 16.462 |
Thüringen | 2.535 | 2.137 | 2.622 | 2.542 | 423 | - | - | - | - | - | - | - | 10.259 |
Nicht zugeordnet | 51.889 | 47.119 | 43.241 | 49.893 | 9.982 | - | - | - | - | - | - | - | 202.124 |
- davon Ärzte | 298 | 276 | 258 | 222 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 1.126 |
- davon Behörden/Schulen | 4.298 | 4.391 | 4.912 | 4.209 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | 18.737 |
- davon Ausland | 421 | 1.076 | 446 | 524 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.578 |
- ohne Branchenzuordnung | 46.872 | 41.376 | 37.625 | 44.938 | 8.872 | - | - | - | - | - | - | - | 179.683 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.