Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2021
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 1.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.787 |
Bauindustrie & Stahl | 1.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.512 |
Berater & IT | 16.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.555 |
Chemieindustrie | 1.889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.889 |
DIY & Einrichten | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
Drogerie & Haushalt | 7.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.360 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 2.940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.940 |
Finanzen & Versicherung | 3.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.606 |
Freizeit & Unterhaltung | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Gastronomie & Touristik | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Gesundheit | 3.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.401 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
Grosshandel | 1.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.311 |
Immobilien & Gebäudeservice | 4.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.878 |
Kommunales | 4.834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.834 |
Konsumgüterhersteller | 1.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.366 |
Lebensmittelhandel | 1.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.186 |
Lebensmittelindustrie | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 |
Maschinenbau | 2.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.937 |
Medien & Agenturen | 2.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.297 |
Mode & Lifestyle | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 |
Technik & Auto | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
Transport & Logistik | 3.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.321 |
Nicht zugeordnet | 17.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.234 |
- davon Ärzte | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
- davon Behörden/Schulen | 1.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.866 |
- davon Ausland | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 |
- ohne Branchenzuordnung | 14.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.835 |
Auswertung nach Bundesländern 2021
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Baden-Württemberg | 9.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.159 |
Bayern | 16.289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.289 |
Berlin | 5.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.552 |
Brandenburg | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
Bremen | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
Hamburg | 2.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.957 |
Hessen | 5.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.198 |
Mecklenburg-Vorpommern | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
Niedersachsen | 2.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.720 |
Nordrhein-Westfalen | 16.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.533 |
Rheinland-Pfalz | 1.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.671 |
Saarland | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
Sachsen | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 |
Sachsen-Anhalt | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
Schleswig-Holstein | 1.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.048 |
Thüringen | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 |
Nicht zugeordnet | 14.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.835 |
- davon Ärzte | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
- davon Behörden/Schulen | 1.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.866 |
- davon Ausland | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 |
- ohne Branchenzuordnung | 12.436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.436 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.