Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2020
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.103 | 190.049 | 184.962 | 76.878 | 83.683 | 103.181 | 61.057 | 67.859 | 107.835 | 110.779 | 94.860 | 106.997 | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 5.596 | 5.906 | 5.189 | 1.756 | 1.911 | 2.321 | 1.482 | 1.936 | 2.348 | 2.368 | 2.256 | 2.528 | 35.597 |
Bauindustrie & Stahl | 3.350 | 3.470 | 3.229 | 1.169 | 1.598 | 2.147 | 1.451 | 1.354 | 2.493 | 2.576 | 2.276 | 2.619 | 27.732 |
Berater & IT | 49.055 | 51.816 | 52.425 | 22.280 | 14.216 | 18.788 | 11.427 | 11.887 | 19.151 | 18.579 | 20.349 | 16.420 | 306.393 |
Chemieindustrie | 4.250 | 4.458 | 4.739 | 1.932 | 2.639 | 3.479 | 2.006 | 1.851 | 2.803 | 2.854 | 2.550 | 2.812 | 36.373 |
DIY & Einrichten | 1.051 | 1.035 | 1.174 | 453 | 656 | 904 | 707 | 589 | 967 | 1.139 | 921 | 825 | 10.421 |
Drogerie & Haushalt | 2.605 | 2.177 | 2.550 | 1.191 | 6.206 | 5.165 | 980 | 10.116 | 13.491 | 14.000 | 3.856 | 16.625 | 78.962 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 6.015 | 6.153 | 6.036 | 2.384 | 3.003 | 3.763 | 2.514 | 2.436 | 3.811 | 3.889 | 3.635 | 4.232 | 47.871 |
Finanzen & Versicherung | 8.438 | 8.731 | 9.106 | 4.243 | 4.585 | 5.701 | 3.181 | 3.312 | 4.996 | 5.333 | 4.552 | 4.777 | 66.955 |
Freizeit & Unterhaltung | 612 | 581 | 476 | 172 | 112 | 221 | 164 | 180 | 298 | 267 | 171 | 162 | 3.416 |
Gastronomie & Touristik | 5.053 | 10.497 | 7.667 | 2.830 | 269 | 346 | 186 | 235 | 578 | 353 | 351 | 302 | 28.667 |
Gesundheit | 6.914 | 6.899 | 8.324 | 4.834 | 7.832 | 7.224 | 3.812 | 3.641 | 5.380 | 5.956 | 5.324 | 4.610 | 70.750 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 889 | 911 | 915 | 364 | 364 | 471 | 238 | 248 | 435 | 486 | 405 | 398 | 6.124 |
Grosshandel | 2.521 | 2.496 | 2.357 | 832 | 1.220 | 1.592 | 1.054 | 975 | 1.720 | 1.822 | 1.890 | 1.642 | 20.121 |
Immobilien & Gebäudeservice | 9.141 | 9.207 | 9.580 | 3.652 | 4.838 | 6.093 | 3.949 | 3.756 | 6.052 | 6.436 | 5.546 | 6.395 | 74.645 |
Kommunales | 11.003 | 11.128 | 12.069 | 4.620 | 7.348 | 9.662 | 5.577 | 5.347 | 8.175 | 8.301 | 7.202 | 8.072 | 98.504 |
Konsumgüterhersteller | 3.572 | 3.971 | 3.600 | 1.027 | 1.377 | 1.845 | 1.193 | 1.476 | 2.377 | 2.370 | 2.375 | 2.322 | 27.505 |
Lebensmittelhandel | 2.203 | 2.260 | 2.209 | 1.026 | 1.306 | 1.689 | 979 | 886 | 1.690 | 1.891 | 1.611 | 1.450 | 19.200 |
Lebensmittelindustrie | 1.837 | 1.965 | 2.094 | 775 | 1.214 | 1.641 | 953 | 865 | 1.370 | 1.498 | 1.347 | 1.391 | 16.950 |
Maschinenbau | 6.562 | 7.071 | 6.773 | 2.342 | 3.362 | 4.036 | 2.513 | 2.725 | 4.201 | 4.619 | 4.152 | 4.909 | 53.265 |
Medien & Agenturen | 6.506 | 12.744 | 8.133 | 2.183 | 2.100 | 2.379 | 1.738 | 1.700 | 2.343 | 2.362 | 2.880 | 2.653 | 47.721 |
Mode & Lifestyle | 1.141 | 1.209 | 1.034 | 439 | 230 | 466 | 335 | 285 | 455 | 510 | 459 | 345 | 6.908 |
Technik & Auto | 729 | 693 | 701 | 190 | 261 | 379 | 251 | 310 | 513 | 585 | 581 | 473 | 5.666 |
Transport & Logistik | 11.530 | 4.691 | 5.265 | 2.183 | 2.372 | 3.078 | 2.553 | 2.128 | 4.931 | 4.471 | 4.071 | 3.660 | 50.933 |
Nicht zugeordnet | 25.530 | 29.980 | 29.317 | 14.001 | 14.664 | 19.791 | 11.814 | 9.621 | 17.257 | 18.114 | 16.100 | 17.375 | 223.564 |
- davon Ärzte | 517 | 514 | 535 | 246 | 340 | 404 | 273 | 218 | 427 | 471 | 418 | 327 | 4.690 |
- davon Behörden/Schulen | 3.157 | 3.558 | 3.532 | 1.388 | 3.046 | 3.956 | 2.554 | 2.040 | 3.195 | 3.492 | 2.975 | 3.430 | 36.323 |
- davon Ausland | 4.448 | 3.755 | 4.660 | 3.010 | 1.687 | 2.669 | 1.301 | 292 | 487 | 673 | 577 | 515 | 24.074 |
- ohne Branchenzuordnung | 17.408 | 22.153 | 20.590 | 9.357 | 9.591 | 12.762 | 7.686 | 7.071 | 13.148 | 13.478 | 12.130 | 13.103 | 158.477 |
Auswertung nach Bundesländern 2020
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.103 | 190.049 | 184.962 | 76.878 | 83.683 | 103.181 | 61.057 | 67.859 | 107.835 | 110.779 | 94.860 | 106.997 | 0 | |
Baden-Württemberg | 23.760 | 27.170 | 26.236 | 11.077 | 11.299 | 14.089 | 8.819 | 9.200 | 13.157 | 14.313 | 14.450 | 13.511 | 187.081 |
Bayern | 28.129 | 28.344 | 28.691 | 13.164 | 18.272 | 19.239 | 9.661 | 17.989 | 26.012 | 27.920 | 15.359 | 29.138 | 261.918 |
Berlin | 17.549 | 17.466 | 12.262 | 5.406 | 6.876 | 7.437 | 4.855 | 4.097 | 8.031 | 7.541 | 6.662 | 6.724 | 104.906 |
Brandenburg | 1.050 | 1.091 | 1.086 | 456 | 527 | 839 | 471 | 467 | 731 | 749 | 725 | 739 | 8.931 |
Bremen | 1.367 | 1.565 | 1.331 | 555 | 757 | 872 | 526 | 511 | 1.153 | 1.017 | 1.040 | 1.090 | 11.784 |
Hamburg | 9.391 | 10.530 | 10.308 | 4.010 | 3.194 | 4.547 | 2.455 | 2.814 | 4.374 | 4.143 | 3.823 | 3.847 | 63.436 |
Hessen | 23.498 | 20.320 | 18.491 | 8.161 | 6.146 | 7.496 | 4.410 | 4.614 | 7.399 | 7.479 | 6.964 | 7.414 | 122.392 |
Mecklenburg-Vorpommern | 381 | 528 | 429 | 305 | 230 | 324 | 172 | 171 | 227 | 259 | 227 | 168 | 3.421 |
Niedersachsen | 6.538 | 7.353 | 9.404 | 3.049 | 3.465 | 4.538 | 2.390 | 2.515 | 3.986 | 4.314 | 3.708 | 3.817 | 55.077 |
Nordrhein-Westfalen | 28.739 | 29.594 | 37.153 | 12.102 | 13.051 | 16.997 | 11.545 | 12.369 | 19.710 | 18.987 | 19.778 | 17.307 | 237.332 |
Rheinland-Pfalz | 3.174 | 8.813 | 3.030 | 1.406 | 1.804 | 2.586 | 1.354 | 1.367 | 1.921 | 2.054 | 2.354 | 2.068 | 31.931 |
Saarland | 416 | 562 | 500 | 227 | 205 | 298 | 212 | 136 | 399 | 331 | 320 | 334 | 3.940 |
Sachsen | 1.660 | 1.529 | 1.596 | 943 | 776 | 943 | 623 | 517 | 928 | 979 | 952 | 1.033 | 12.479 |
Sachsen-Anhalt | 728 | 668 | 782 | 359 | 451 | 593 | 306 | 212 | 353 | 429 | 415 | 450 | 5.746 |
Schleswig-Holstein | 3.078 | 3.537 | 3.066 | 1.356 | 1.557 | 2.037 | 1.052 | 948 | 1.762 | 1.627 | 1.494 | 1.451 | 22.965 |
Thüringen | 1.115 | 999 | 1.280 | 301 | 409 | 555 | 392 | 311 | 435 | 523 | 489 | 531 | 7.340 |
Nicht zugeordnet | 17.408 | 22.153 | 20.590 | 9.357 | 9.591 | 12.762 | 7.686 | 7.071 | 13.148 | 13.478 | 12.130 | 13.103 | 158.477 |
- davon Ärzte | 517 | 514 | 535 | 246 | 340 | 404 | 273 | 218 | 427 | 471 | 418 | 327 | 4.690 |
- davon Behörden/Schulen | 3.157 | 3.558 | 3.532 | 1.388 | 3.046 | 3.956 | 2.554 | 2.040 | 3.195 | 3.492 | 2.975 | 3.430 | 36.323 |
- davon Ausland | 4.448 | 3.755 | 4.660 | 3.010 | 1.687 | 2.669 | 1.301 | 292 | 487 | 673 | 577 | 515 | 24.074 |
- ohne Branchenzuordnung | 9.286 | 14.326 | 11.863 | 4.713 | 4.518 | 5.733 | 3.558 | 4.521 | 9.039 | 8.842 | 8.160 | 8.831 | 93.390 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.