Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2020
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.154 | 190.121 | 185.098 | 76.955 | 83.718 | 103.247 | 61.141 | 68.165 | 108.494 | 110.932 | 95.383 | 109.425 | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 5.504 | 5.762 | 5.087 | 1.717 | 1.823 | 2.240 | 1.437 | 1.893 | 2.234 | 2.282 | 2.178 | 2.481 | 34.638 |
Bauindustrie & Stahl | 3.280 | 3.392 | 3.192 | 1.132 | 1.570 | 2.095 | 1.413 | 1.320 | 2.463 | 2.344 | 2.211 | 2.567 | 26.979 |
Berater & IT | 46.801 | 49.235 | 50.512 | 21.783 | 13.897 | 17.903 | 11.043 | 11.375 | 18.537 | 17.791 | 19.863 | 16.058 | 294.798 |
Chemieindustrie | 4.028 | 4.242 | 4.515 | 1.841 | 2.550 | 3.326 | 1.911 | 1.747 | 2.655 | 2.701 | 2.459 | 2.650 | 34.625 |
DIY & Einrichten | 1.028 | 1.009 | 1.156 | 447 | 638 | 882 | 693 | 575 | 961 | 1.123 | 885 | 823 | 10.220 |
Drogerie & Haushalt | 2.621 | 2.222 | 2.591 | 1.209 | 6.164 | 5.131 | 873 | 10.081 | 13.395 | 13.694 | 3.443 | 16.480 | 77.904 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 5.850 | 5.938 | 5.816 | 2.282 | 2.854 | 3.623 | 2.375 | 2.344 | 3.607 | 3.596 | 3.462 | 4.113 | 45.860 |
Finanzen & Versicherung | 8.476 | 8.723 | 9.003 | 4.211 | 4.633 | 5.568 | 3.103 | 3.270 | 4.962 | 5.277 | 4.482 | 4.762 | 66.470 |
Freizeit & Unterhaltung | 544 | 515 | 418 | 159 | 96 | 155 | 109 | 134 | 212 | 161 | 129 | 113 | 2.745 |
Gastronomie & Touristik | 4.944 | 10.257 | 7.599 | 2.828 | 263 | 323 | 171 | 203 | 553 | 299 | 293 | 244 | 27.977 |
Gesundheit | 6.766 | 6.730 | 8.128 | 4.742 | 7.743 | 7.087 | 3.672 | 3.592 | 5.140 | 5.690 | 5.063 | 4.446 | 68.799 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 875 | 883 | 902 | 334 | 351 | 464 | 237 | 245 | 430 | 478 | 402 | 409 | 6.010 |
Grosshandel | 2.431 | 2.384 | 2.227 | 766 | 1.131 | 1.475 | 988 | 925 | 1.640 | 1.725 | 1.819 | 1.590 | 19.101 |
Immobilien & Gebäudeservice | 8.887 | 8.897 | 9.238 | 3.523 | 4.597 | 5.802 | 3.765 | 3.535 | 5.762 | 5.834 | 5.233 | 6.101 | 71.174 |
Kommunales | 10.405 | 10.494 | 11.385 | 4.373 | 6.874 | 9.057 | 5.159 | 4.953 | 7.579 | 7.741 | 6.515 | 7.299 | 91.834 |
Konsumgüterhersteller | 3.418 | 3.814 | 3.531 | 964 | 1.352 | 1.811 | 1.168 | 1.462 | 2.364 | 2.335 | 2.402 | 2.322 | 26.943 |
Lebensmittelhandel | 2.205 | 2.268 | 2.219 | 1.032 | 1.313 | 1.706 | 982 | 881 | 1.688 | 1.882 | 1.615 | 1.475 | 19.266 |
Lebensmittelindustrie | 1.802 | 1.936 | 2.058 | 757 | 1.200 | 1.619 | 936 | 844 | 1.351 | 1.471 | 1.332 | 1.361 | 16.667 |
Maschinenbau | 6.356 | 6.845 | 6.560 | 2.244 | 3.248 | 3.849 | 2.412 | 2.620 | 4.043 | 4.408 | 3.981 | 4.791 | 51.357 |
Medien & Agenturen | 6.136 | 12.400 | 7.858 | 2.029 | 2.029 | 2.205 | 1.637 | 1.555 | 2.224 | 2.229 | 2.703 | 2.488 | 45.493 |
Mode & Lifestyle | 1.138 | 1.216 | 1.040 | 448 | 242 | 470 | 341 | 286 | 455 | 509 | 467 | 354 | 6.966 |
Technik & Auto | 724 | 669 | 670 | 191 | 263 | 367 | 245 | 309 | 505 | 581 | 563 | 492 | 5.579 |
Transport & Logistik | 11.503 | 4.640 | 5.250 | 2.172 | 2.327 | 3.029 | 2.506 | 2.062 | 4.875 | 4.351 | 4.009 | 3.919 | 50.643 |
Nicht zugeordnet | 30.432 | 35.650 | 34.143 | 15.771 | 16.560 | 23.060 | 13.965 | 11.954 | 20.859 | 22.430 | 19.874 | 22.087 | 266.785 |
- davon Ärzte | 533 | 531 | 543 | 277 | 355 | 451 | 284 | 216 | 416 | 464 | 412 | 377 | 4.859 |
- davon Behörden/Schulen | 3.140 | 3.535 | 3.507 | 1.381 | 3.008 | 3.944 | 2.552 | 2.010 | 3.150 | 3.429 | 2.964 | 3.346 | 35.966 |
- davon Ausland | 4.508 | 3.850 | 4.711 | 3.052 | 1.719 | 2.723 | 1.338 | 284 | 492 | 676 | 592 | 588 | 24.533 |
- ohne Branchenzuordnung | 22.251 | 27.734 | 25.382 | 11.061 | 11.478 | 15.942 | 9.791 | 9.444 | 16.801 | 17.861 | 15.906 | 17.776 | 201.427 |
Auswertung nach Bundesländern 2020
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.154 | 190.121 | 185.098 | 76.955 | 83.718 | 103.247 | 61.141 | 68.165 | 108.494 | 110.932 | 95.383 | 109.425 | 0 | |
4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | - | - | 21 | 20 | 4 | 14 | 87 | |
Baden-Württemberg | 22.930 | 26.264 | 25.499 | 10.634 | 10.912 | 13.447 | 8.423 | 9.000 | 12.571 | 13.269 | 13.848 | 13.286 | 180.083 |
Bayern | 27.688 | 27.142 | 28.389 | 13.031 | 18.134 | 18.876 | 9.247 | 17.687 | 25.573 | 27.251 | 14.612 | 28.749 | 256.379 |
Berlin | 16.681 | 16.738 | 11.385 | 5.059 | 6.676 | 6.926 | 4.600 | 3.886 | 7.709 | 7.148 | 6.323 | 6.642 | 99.773 |
Brandenburg | 1.002 | 1.035 | 1.013 | 443 | 496 | 797 | 442 | 466 | 694 | 689 | 661 | 690 | 8.428 |
Bremen | 1.347 | 1.563 | 1.336 | 585 | 758 | 855 | 516 | 528 | 1.150 | 975 | 1.029 | 1.074 | 11.716 |
Hamburg | 9.378 | 10.416 | 10.269 | 3.983 | 3.156 | 4.479 | 2.375 | 2.648 | 4.308 | 4.001 | 3.711 | 3.804 | 62.528 |
Hessen | 22.610 | 19.598 | 18.143 | 8.067 | 5.925 | 7.154 | 4.186 | 4.439 | 7.212 | 7.313 | 6.785 | 7.291 | 118.723 |
Mecklenburg-Vorpommern | 373 | 528 | 419 | 298 | 205 | 307 | 157 | 134 | 207 | 244 | 202 | 157 | 3.231 |
Niedersachsen | 6.252 | 6.607 | 8.580 | 2.927 | 3.287 | 4.213 | 2.226 | 2.277 | 3.707 | 3.926 | 3.467 | 3.451 | 50.920 |
Nordrhein-Westfalen | 27.804 | 28.550 | 35.879 | 11.541 | 12.556 | 16.475 | 11.266 | 11.869 | 19.113 | 18.170 | 19.268 | 16.699 | 229.190 |
Rheinland-Pfalz | 3.052 | 8.728 | 2.909 | 1.369 | 1.736 | 2.477 | 1.295 | 1.309 | 1.846 | 1.972 | 2.257 | 1.966 | 30.916 |
Saarland | 366 | 523 | 421 | 211 | 192 | 280 | 178 | 128 | 334 | 263 | 255 | 306 | 3.457 |
Sachsen | 1.615 | 1.785 | 1.918 | 1.097 | 779 | 878 | 590 | 470 | 805 | 858 | 854 | 935 | 12.584 |
Sachsen-Anhalt | 580 | 597 | 586 | 324 | 442 | 581 | 292 | 209 | 342 | 389 | 406 | 439 | 5.187 |
Schleswig-Holstein | 2.985 | 3.449 | 2.972 | 1.328 | 1.508 | 1.909 | 1.004 | 879 | 1.628 | 1.533 | 1.400 | 1.342 | 21.937 |
Thüringen | 1.055 | 945 | 1.229 | 285 | 390 | 528 | 379 | 282 | 415 | 481 | 427 | 493 | 6.909 |
Nicht zugeordnet | 22.251 | 27.734 | 25.382 | 11.061 | 11.478 | 15.942 | 9.791 | 9.444 | 16.801 | 17.861 | 15.906 | 17.776 | 201.427 |
- davon Ärzte | 533 | 531 | 543 | 277 | 355 | 451 | 284 | 216 | 416 | 464 | 412 | 377 | 4.859 |
- davon Behörden/Schulen | 3.140 | 3.535 | 3.507 | 1.381 | 3.008 | 3.944 | 2.552 | 2.010 | 3.150 | 3.429 | 2.964 | 3.346 | 35.966 |
- davon Ausland | 4.508 | 3.850 | 4.711 | 3.052 | 1.719 | 2.723 | 1.338 | 284 | 492 | 676 | 592 | 588 | 24.533 |
- ohne Branchenzuordnung | 14.070 | 19.818 | 16.621 | 6.351 | 6.396 | 8.824 | 5.617 | 6.934 | 12.743 | 13.292 | 11.938 | 13.465 | 136.069 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.