Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2021
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.922 | 108.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 2.392 | 2.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.794 |
Bauindustrie & Stahl | 2.078 | 2.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.746 |
Berater & IT | 19.779 | 17.868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.647 |
Chemieindustrie | 2.619 | 3.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.650 |
DIY & Einrichten | 729 | 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.505 |
Drogerie & Haushalt | 5.762 | 3.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.446 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 3.899 | 4.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.674 |
Finanzen & Versicherung | 4.841 | 5.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.848 |
Freizeit & Unterhaltung | 126 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 |
Gastronomie & Touristik | 253 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 |
Gesundheit | 4.534 | 5.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.682 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 424 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
Grosshandel | 1.803 | 1.992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.795 |
Immobilien & Gebäudeservice | 6.285 | 6.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.356 |
Kommunales | 6.776 | 7.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.986 |
Konsumgüterhersteller | 1.967 | 2.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.421 |
Lebensmittelhandel | 1.561 | 1.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.388 |
Lebensmittelindustrie | 1.377 | 1.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.701 |
Maschinenbau | 4.267 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.411 |
Medien & Agenturen | 3.171 | 3.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.482 |
Mode & Lifestyle | 490 | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 |
Technik & Auto | 447 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 |
Transport & Logistik | 4.263 | 4.996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.259 |
Nicht zugeordnet | 21.079 | 26.846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.925 |
- davon Ärzte | 417 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 |
- davon Behörden/Schulen | 2.720 | 3.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.224 |
- davon Ausland | 580 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.241 |
- ohne Branchenzuordnung | 17.362 | 22.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.716 |
Auswertung nach Bundesländern 2021
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.922 | 108.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
Baden-Württemberg | 12.252 | 14.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.238 |
Bayern | 17.512 | 16.931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.443 |
Berlin | 7.005 | 7.531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.536 |
Brandenburg | 705 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.374 |
Bremen | 1.064 | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.047 |
Hamburg | 4.295 | 4.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.771 |
Hessen | 7.023 | 7.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.340 |
Mecklenburg-Vorpommern | 207 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
Niedersachsen | 3.695 | 3.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.543 |
Nordrhein-Westfalen | 20.452 | 18.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.886 |
Rheinland-Pfalz | 2.214 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.614 |
Saarland | 279 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 |
Sachsen | 843 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.652 |
Sachsen-Anhalt | 419 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 |
Schleswig-Holstein | 1.403 | 1.609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.012 |
Thüringen | 463 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.039 |
Nicht zugeordnet | 17.362 | 22.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.716 |
- davon Ärzte | 417 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 |
- davon Behörden/Schulen | 2.720 | 3.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.224 |
- davon Ausland | 580 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.241 |
- ohne Branchenzuordnung | 13.645 | 17.862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.507 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.