Jobstatistik / Research
Fakten, Fakten, Fakten.
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Prüfen Sie die Statements der Presseabteilungen und Analysten selbst - mit den nackten Fakten.
Ein neuer Service von Wer-zu-Wem.
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen *1
Auswertung nach Oberkategorien 2021
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.418 | 101.989 | 140.913 | 114.504 | 135.195 | 138.527 | 154.335 | 183.000 | 188.541 | 122.645 | 248.553 | 228.004 | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 2.404 | 2.396 | 3.746 | 3.112 | 3.117 | 3.312 | 3.891 | 4.155 | 4.188 | 4.129 | 7.358 | 5.122 | 46.930 |
Bauindustrie & Stahl | 2.122 | 2.550 | 3.323 | 2.653 | 3.154 | 3.421 | 3.725 | 4.142 | 3.728 | 2.835 | 4.989 | 4.029 | 40.671 |
Berater & IT | 19.975 | 18.546 | 29.020 | 24.781 | 32.068 | 29.891 | 27.996 | 50.230 | 58.484 | 22.355 | 62.402 | 69.521 | 445.269 |
Chemieindustrie | 2.683 | 3.013 | 4.221 | 3.301 | 3.613 | 3.760 | 4.181 | 4.069 | 4.249 | 3.465 | 6.221 | 5.446 | 48.222 |
DIY & Einrichten | 594 | 708 | 1.413 | 905 | 995 | 890 | 1.300 | 1.452 | 1.524 | 969 | 2.185 | 1.387 | 14.322 |
Drogerie & Haushalt | 5.737 | 3.842 | 3.110 | 3.572 | 2.740 | 2.558 | 4.485 | 3.176 | 4.517 | 2.546 | 5.230 | 3.130 | 44.643 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 3.938 | 4.582 | 6.290 | 4.975 | 5.917 | 6.028 | 6.256 | 6.610 | 6.647 | 5.026 | 10.202 | 8.480 | 74.951 |
Finanzen & Versicherung | 4.751 | 4.717 | 6.657 | 5.042 | 5.716 | 6.057 | 6.571 | 7.135 | 6.352 | 5.306 | 10.194 | 8.106 | 76.604 |
Freizeit & Unterhaltung | 183 | 200 | 268 | 285 | 368 | 548 | 595 | 884 | 573 | 469 | 865 | 567 | 5.805 |
Gastronomie & Touristik | 285 | 404 | 639 | 1.537 | 3.098 | 2.558 | 5.862 | 4.768 | 4.616 | 4.024 | 6.511 | 4.922 | 39.224 |
Gesundheit | 4.601 | 5.186 | 6.526 | 5.007 | 5.311 | 6.337 | 6.942 | 7.413 | 7.121 | 5.965 | 10.975 | 9.103 | 80.487 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 409 | 358 | 517 | 473 | 544 | 636 | 718 | 727 | 767 | 624 | 1.157 | 832 | 7.762 |
Grosshandel | 1.807 | 1.948 | 2.670 | 2.089 | 2.510 | 2.692 | 2.847 | 2.936 | 2.694 | 2.019 | 3.920 | 3.246 | 31.378 |
Immobilien & Gebäudeservice | 6.321 | 6.005 | 8.280 | 6.371 | 6.756 | 7.828 | 8.536 | 7.989 | 8.042 | 5.884 | 12.217 | 11.078 | 95.307 |
Kommunales | 7.243 | 7.768 | 10.612 | 7.759 | 8.668 | 9.609 | 10.480 | 10.495 | 12.007 | 8.426 | 17.099 | 13.918 | 124.084 |
Konsumgüterhersteller | 1.950 | 2.409 | 3.682 | 2.840 | 2.881 | 3.774 | 3.999 | 3.949 | 3.881 | 2.793 | 6.427 | 5.072 | 43.657 |
Lebensmittelhandel | 1.491 | 1.719 | 2.047 | 1.643 | 2.073 | 2.643 | 2.842 | 3.763 | 2.841 | 2.282 | 4.384 | 3.315 | 31.043 |
Lebensmittelindustrie | 1.367 | 1.291 | 1.986 | 1.569 | 1.776 | 1.883 | 2.177 | 2.160 | 2.052 | 1.464 | 2.961 | 2.271 | 22.957 |
Maschinenbau | 4.330 | 5.242 | 7.452 | 5.500 | 6.602 | 6.925 | 8.127 | 7.998 | 7.669 | 5.502 | 12.395 | 10.138 | 87.880 |
Medien & Agenturen | 3.290 | 3.297 | 4.347 | 3.631 | 8.212 | 5.491 | 5.288 | 7.384 | 5.401 | 4.187 | 8.015 | 5.167 | 63.710 |
Mode & Lifestyle | 475 | 435 | 532 | 473 | 602 | 826 | 1.014 | 1.155 | 1.034 | 1.104 | 1.456 | 1.213 | 10.319 |
Technik & Auto | 428 | 448 | 619 | 503 | 551 | 708 | 742 | 918 | 659 | 545 | 1.085 | 924 | 8.130 |
Transport & Logistik | 4.029 | 4.826 | 5.227 | 4.444 | 4.862 | 5.741 | 6.558 | 7.932 | 10.358 | 7.056 | 10.652 | 9.323 | 81.008 |
Nicht zugeordnet | 17.005 | 20.099 | 27.729 | 22.039 | 23.061 | 24.411 | 29.203 | 31.560 | 29.137 | 23.670 | 39.653 | 41.694 | 329.261 |
- davon Ärzte | 382 | 363 | 453 | 390 | 406 | 514 | 512 | 539 | 538 | 514 | 746 | 483 | 5.840 |
- davon Behörden/Schulen | 2.654 | 3.451 | 4.121 | 3.315 | 3.474 | 3.916 | 3.917 | 4.072 | 3.991 | 2.199 | 4.253 | 4.800 | 44.163 |
- davon Ausland | 565 | 558 | 843 | 592 | 687 | 798 | 1.781 | 917 | 1.530 | 614 | 1.077 | 1.529 | 11.491 |
- ohne Branchenzuordnung | 13.404 | 15.727 | 22.312 | 17.742 | 18.494 | 19.183 | 22.993 | 26.032 | 23.078 | 20.343 | 33.577 | 34.882 | 267.767 |
Auswertung nach Bundesländern 2021
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.418 | 101.989 | 140.913 | 114.504 | 135.195 | 138.527 | 154.335 | 183.000 | 188.541 | 122.645 | 248.553 | 228.004 | 0 | |
Baden-Württemberg | 12.277 | 14.905 | 20.978 | 17.142 | 22.828 | 20.616 | 21.623 | 24.216 | 21.846 | 16.163 | 34.098 | 35.591 | 262.283 |
Bayern | 17.381 | 16.888 | 21.625 | 18.190 | 19.685 | 20.731 | 23.823 | 25.157 | 26.597 | 19.281 | 36.602 | 29.979 | 275.939 |
Berlin | 7.083 | 7.777 | 9.398 | 7.256 | 9.633 | 10.108 | 12.006 | 12.492 | 15.870 | 12.019 | 18.356 | 14.725 | 136.723 |
Brandenburg | 753 | 727 | 1.045 | 796 | 860 | 1.053 | 1.110 | 1.157 | 887 | 718 | 1.162 | 914 | 11.182 |
Bremen | 1.157 | 958 | 1.234 | 900 | 1.005 | 1.239 | 1.375 | 1.394 | 1.162 | 932 | 1.933 | 2.178 | 15.467 |
Hamburg | 4.350 | 4.523 | 6.166 | 5.725 | 6.460 | 7.431 | 7.235 | 7.913 | 7.244 | 5.629 | 16.034 | 15.708 | 94.418 |
Hessen | 6.969 | 7.057 | 11.436 | 8.286 | 9.723 | 10.667 | 11.678 | 30.741 | 34.292 | 9.445 | 30.920 | 29.526 | 200.740 |
Mecklenburg-Vorpommern | 197 | 177 | 320 | 318 | 414 | 349 | 493 | 588 | 752 | 616 | 1.084 | 1.214 | 6.522 |
Niedersachsen | 3.846 | 3.875 | 5.497 | 4.258 | 4.728 | 5.598 | 5.857 | 6.708 | 6.609 | 5.838 | 8.899 | 7.185 | 68.898 |
Nordrhein-Westfalen | 20.679 | 18.883 | 26.444 | 20.469 | 23.957 | 27.735 | 30.325 | 31.248 | 34.935 | 21.468 | 44.108 | 36.166 | 336.417 |
Rheinland-Pfalz | 2.215 | 2.454 | 3.532 | 4.729 | 7.885 | 2.976 | 3.246 | 3.380 | 3.037 | 2.094 | 4.841 | 3.798 | 44.187 |
Saarland | 308 | 287 | 477 | 375 | 497 | 489 | 432 | 625 | 596 | 407 | 836 | 1.279 | 6.608 |
Sachsen | 881 | 865 | 1.429 | 1.145 | 1.314 | 1.515 | 1.607 | 1.567 | 1.322 | 1.009 | 2.142 | 1.772 | 16.568 |
Sachsen-Anhalt | 420 | 410 | 523 | 476 | 494 | 594 | 811 | 627 | 513 | 448 | 751 | 683 | 6.750 |
Schleswig-Holstein | 1.430 | 1.586 | 2.168 | 1.733 | 1.929 | 2.243 | 2.605 | 2.796 | 2.784 | 2.269 | 4.274 | 4.092 | 29.909 |
Thüringen | 467 | 518 | 912 | 667 | 722 | 772 | 906 | 831 | 958 | 639 | 2.860 | 1.500 | 11.752 |
Nicht zugeordnet | 13.404 | 15.727 | 22.312 | 17.742 | 18.494 | 19.183 | 22.993 | 26.032 | 23.078 | 20.343 | 33.577 | 34.882 | 267.767 |
- davon Ärzte | 382 | 363 | 453 | 390 | 406 | 514 | 512 | 539 | 538 | 514 | 746 | 483 | 5.840 |
- davon Behörden/Schulen | 2.654 | 3.451 | 4.121 | 3.315 | 3.474 | 3.916 | 3.917 | 4.072 | 3.991 | 2.199 | 4.253 | 4.800 | 44.163 |
- davon Ausland | 565 | 558 | 843 | 592 | 687 | 798 | 1.781 | 917 | 1.530 | 614 | 1.077 | 1.529 | 11.491 |
- ohne Branchenzuordnung | 9.803 | 11.355 | 16.895 | 13.445 | 13.927 | 13.955 | 16.783 | 20.504 | 17.019 | 17.016 | 27.501 | 28.070 | 206.273 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 85 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet. Im Juli/August fehlen leider Daten von ca. 3 Wochen.