Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2024)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  6.110 6.728 5.758 5.542 6.157 - - - - - - - 30.295
Sparkassen 591 714 706 743 792 - - - - - - - 3.546
Volksbanken & Raiffeisenbanken 678 746 668 662 684 - - - - - - - 3.438
Fonds 160 196 160 152 176 - - - - - - - 844
Banken 805 777 651 645 851 - - - - - - - 3.729
Investoren 33 44 27 13 23 - - - - - - - 140
Leasinggesellschaften 179 218 215 182 214 - - - - - - - 1.008
Inkassofirmen 147 122 132 138 181 - - - - - - - 720
FinTech 70 99 77 87 74 - - - - - - - 407
Versicherungsgesellschaften 2.146 2.389 1.871 1.699 1.953 - - - - - - - 10.058
Pensionskassen 263 301 296 271 247 - - - - - - - 1.378
Versicherungsmakler 393 416 325 330 305 - - - - - - - 1.769
Vermögensverwalter 71 56 73 70 57 - - - - - - - 327
Zahlungsabwickler 116 155 130 75 140 - - - - - - - 616
Privatbanken 110 120 71 106 106 - - - - - - - 513
Leihhäuser 1 - 2 2 2 - - - - - - - 7
Bausparkassen 38 73 45 48 38 - - - - - - - 242
Förderbanken 152 162 192 192 165 - - - - - - - 863
Berufsgenossenschaften 115 113 87 87 107 - - - - - - - 509
Autobanken 37 26 29 34 29 - - - - - - - 155
Verbraucherzentralen 5 1 1 6 13 - - - - - - - 26

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.224.6.185 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog