Jobstatistik Schleswig-Holstein (2024)

Auswertung Schleswig-Holstein (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.178 2.270 2.128 1.977 2.024 - - - - - - - 10.577
Dithmarschen 22 32 38 24 24 - - - - - - - 140
Flensburg 86 81 40 59 86 - - - - - - - 352
Herzogtum Lauenburg 77 75 80 81 89 - - - - - - - 402
Kiel 347 416 332 340 320 - - - - - - - 1.755
Lübeck 235 235 188 156 171 - - - - - - - 985
Neumünster 31 51 52 40 46 - - - - - - - 220
Nordfriesland 100 87 84 67 44 - - - - - - - 382
Ostholstein 94 93 108 147 109 - - - - - - - 551
Pinneberg 264 201 262 204 254 - - - - - - - 1.185
Plön 13 24 10 17 25 - - - - - - - 89
Rendsburg-Eckernförde 128 164 152 114 116 - - - - - - - 674
Schleswig-Flensburg 57 59 57 34 26 - - - - - - - 233
Segeberg 250 279 285 236 279 - - - - - - - 1.329
Steinburg 79 65 66 91 64 - - - - - - - 365
Stormarn 395 408 374 367 371 - - - - - - - 1.915

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.136.19.141 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog