Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2024)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  6.110 6.728 5.761 5.549 5.961 - - - - - - - 30.109
Sparkassen 591 714 706 743 767 - - - - - - - 3.521
Volksbanken & Raiffeisenbanken 678 746 668 661 669 - - - - - - - 3.422
Fonds 160 196 160 152 172 - - - - - - - 840
Banken 805 777 651 646 821 - - - - - - - 3.700
Investoren 33 44 27 13 21 - - - - - - - 138
Leasinggesellschaften 179 218 215 183 208 - - - - - - - 1.003
Inkassofirmen 147 122 132 138 179 - - - - - - - 718
FinTech 70 99 77 87 74 - - - - - - - 407
Versicherungsgesellschaften 2.146 2.388 1.872 1.704 1.902 - - - - - - - 10.012
Pensionskassen 263 301 297 271 237 - - - - - - - 1.369
Versicherungsmakler 393 416 325 330 285 - - - - - - - 1.749
Vermögensverwalter 71 56 73 70 54 - - - - - - - 324
Zahlungsabwickler 116 155 130 76 137 - - - - - - - 614
Privatbanken 110 120 72 106 101 - - - - - - - 509
Leihhäuser 1 - 2 2 2 - - - - - - - 7
Bausparkassen 38 73 45 48 38 - - - - - - - 242
Förderbanken 152 163 192 192 146 - - - - - - - 845
Berufsgenossenschaften 115 113 87 87 106 - - - - - - - 508
Autobanken 37 26 29 34 29 - - - - - - - 155
Verbraucherzentralen 5 1 1 6 13 - - - - - - - 26

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.216.73.219 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog