Jobstatistik Gesundheit (2024)

Auswertung Gesundheit (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  5.857 7.642 4.581 5.964 7.052 - - - - - - - 31.096
Pflegedienste 252 260 199 233 356 - - - - - - - 1.300
Apotheken 18 7 8 - 8 - - - - - - - 41
Pflegeheime 900 1.804 794 1.232 1.284 - - - - - - - 6.014
Kliniken 2.548 3.240 2.562 2.652 3.373 - - - - - - - 14.375
Sanitätshäuser 146 126 80 118 189 - - - - - - - 659
Labore 155 182 142 161 113 - - - - - - - 753
Reha-Kliniken 175 237 194 174 312 - - - - - - - 1.092
Hörgeräteakustiker 962 1.220 10 854 916 - - - - - - - 3.962
Krankenkassen 669 502 500 431 447 - - - - - - - 2.549
Optiker 12 39 71 82 18 - - - - - - - 222
Dentallabore 5 9 4 4 9 - - - - - - - 31
Radiologie-Praxen 15 16 17 23 27 - - - - - - - 98

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.220.34.198 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog