| Rang | Klinik | Ort | Betten | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charité | Berlin | 3.293 | 23.479 |
| 2 | UKSH | Kiel/Lübeck | 2.590 | 16.600 |
| 3 | UKE | Hamburg | 1.783 | 16.100 |
| 4 | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 2.210 | 15.702 |
| 5 | UK RUB | Bochum | 5.645 | 15.000 |
| 6 | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 2.599 | 14.057 |
| 7 | UKM | Münster | 1.513 | 12.700 |
| 8 | Uniklinik Köln | Köln | 1.517 | 11.065 |
| 9 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 1.637 | 10.956 |
| 10 | UKGM Gießen & Marburg | Gießen/Marburg | 2.210 | 10.500 |
| 11 | LMU Klinikum | München | 1.747 | 10.400 |
| 12 | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 1.462 | 9.881 |
| 13 | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 1.462 | 9.881 |
| 14 | UMG | Göttingen | 1.600 | 9.700 |
| 15 | Uniklinik Düsseldorf | Düsseldorf | 1.200 | 9.500 |
| 16 | Uniklinik RWTH Aachen | Aachen | 1.400 | 9.000 |
| 17 | Universitätsmedizin Mainz | Mainz | 1.665 | 8.726 |
| 18 | MHH | Hannover | 1.520 | 8.499 |
| 19 | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 1.451 | 8.000 |
| 20 | Universitätsklinikum Essen | Essen | 1.700 | 7.950 |
| 21 | UKW | Würzburg | 1.438 | 7.151 |
| 22 | Universitätsklinikum Augsburg Süd | Augsburg | 1.741 | 7.000 |
| 23 | Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 1.264 | 7.000 |
| 24 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus | Dresden | 1.410 | 6.967 |
| 25 | Universitätsklinikum Jena | Jena | 1.396 | 6.800 |
| 26 | Klinikum rechts der Isar | München | 1.161 | 6.600 |
| 27 | UMM | Mannheim | 1.352 | 5.419 |
| 28 | Universitätsmedizin Halle | Halle (Saale) | 1.000 | 5.400 |
| 29 | UKS | Homburg | 1.288 | 5.000 |
| 30 | Universitätsklinikum Regensburg | Regensburg | 839 | 5.000 |
| 31 | Universitätsklinikum Magdeburg | Magdeburg | 1.130 | 4.800 |
| 32 | Universitätsklinikum Rostock | Rostock | 1.082 | 4.800 |
| 33 | Universitätsmedizin Greifswald | Greifswald | 919 | 4.368 |
| 34 | MUL Carl Thiem | Cottbus | 1.200 | 3.200 |
| 35 | Universitätsklinikum OWL | Bielefeld | 1.224 | 3.000 |
| 36 | Universitätsmedizin Oldenburg | Oldenburg | 832 | 3.000 |
| 37 | Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 492 | 1.163 |
Quelle: wer-zu-wem GmbH. Stand: 2025-11-25. Rangfolge nach gemeldeter Betten- bzw. Mitarbeiterzahl.
Autor: Stefan Duphorn / wer-zu-wem GmbH 2025