TOP 140.000 Aufteilung nach Gruppenkriterien
Industrie
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumwerke | - | 11 | 15 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 38 |
Baustoffindustrie | 8 | 91 | 1.053 | - | 43 | 3 | 239 | - | - | 3 | 8 | 5 | - | - | 71 | 1.524 |
Bergbau | 3 | 11 | 56 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 99 |
Farbenhersteller | - | 25 | 137 | - | 3 | - | 18 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 27 | 216 |
Fensterbauer | - | 6 | 532 | - | 9 | - | 75 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 629 |
Gebaeudetechnik | 3 | 69 | 312 | - | 29 | - | 76 | - | - | - | 10 | - | - | - | 26 | 525 |
Generika | - | 9 | 11 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 34 |
Giessereien | - | 5 | 145 | - | 18 | - | 39 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 215 |
Glashersteller | - | 13 | 107 | - | 5 | - | 21 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 153 |
Grundstoffchemie | 9 | 210 | 352 | - | 71 | 1 | 98 | - | - | 1 | 11 | - | 3 | - | 73 | 829 |
Haushaltschemie | - | 22 | 178 | - | 14 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 258 |
Holzindustrie | 2 | 5 | 463 | - | 9 | 4 | 49 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 11 | 546 |
Kieswerke | - | 3 | 97 | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 122 |
Lohnhersteller | 2 | 10 | 78 | - | 3 | - | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 119 |
Medizintechnik | 5 | 221 | 588 | - | 59 | 2 | 217 | - | - | - | 18 | 1 | - | - | 88 | 1.199 |
Oberflaechentechnik | 2 | 22 | 474 | - | 25 | - | 121 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 10 | 659 |
Papierfabriken | - | 19 | 36 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 74 |
Pharmaindustrie | - | 142 | 274 | - | 47 | 3 | 85 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 65 | 628 |
Sanitaertechnik | - | 10 | 43 | - | 3 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 |
Stahlverarbeitung | 12 | 26 | 278 | - | 31 | - | 55 | - | - | - | 13 | - | - | - | 15 | 430 |
Stahlwerke | - | 6 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 35 |
Verbindungstechnik | 1 | 13 | 140 | - | 11 | - | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 204 |
Verpackungsindustrie | 3 | 104 | 682 | - | 49 | - | 116 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 54 | 1.019 |
Zementindustrie | - | 3 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Ziegelindustrie | - | 5 | 54 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 |
Summe | 50 | 1.061 | 6.144 | - | 446 | 15 | 1.347 | - | - | 6 | 118 | 14 | 5 | - | 512 | 9.718 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automation | 1 | 24 | 165 | - | 13 | - | 111 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 25 | 344 |
Computer | 2 | 36 | 44 | - | 10 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 138 |
Elektrogrosshandel | - | 6 | 67 | - | 2 | - | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 91 |
Elektrotechnik | 7 | 225 | 1.027 | 1 | 95 | - | 396 | - | - | - | 19 | 2 | 1 | - | 117 | 1.890 |
Elektroteile | 1 | 10 | 37 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 75 |
EMS | - | 10 | 82 | - | 8 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 142 |
Halbleiterindustrie | - | 37 | 7 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 62 |
Kabelhersteller | - | 18 | 86 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 136 |
Mess-Regeltechnik | 3 | 124 | 449 | - | 32 | - | 146 | - | - | - | 21 | - | - | - | 65 | 840 |
Optoelektronik | - | 30 | 57 | - | 13 | - | 26 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | 144 |
Solarenergie | 4 | 10 | 55 | - | 8 | - | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 120 |
Telekommunikation | 3 | 20 | 31 | - | 7 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 92 |
Ventilatoren | - | 2 | 21 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
Windkraft | 1 | 8 | 6 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 29 |
Summe | 22 | 560 | 2.134 | 1 | 197 | - | 863 | - | - | 4 | 57 | 2 | 2 | - | 297 | 4.139 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoteile-Handel | - | 18 | 162 | - | 7 | 1 | 31 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 228 |
Baumaschinenhaendler | 1 | 3 | 198 | - | 4 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 256 |
Baustoffhaendler | - | 8 | 784 | - | 8 | 27 | 112 | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - | 20 | 971 |
Blumengrosshandel | - | 1 | 90 | - | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 |
Chemiegrosshandel | 2 | 21 | 81 | - | 5 | - | 24 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 151 |
Friseurgrosshandel | - | 2 | 41 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 55 |
Gastroausstatter | - | 1 | 121 | - | 3 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 167 |
GFGH | - | - | 453 | - | 4 | 2 | 33 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 496 |
Grosshandel-Medizintechnik | - | 6 | 55 | - | 2 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 100 |
Grosshandel-Sonstige | 1 | 15 | 251 | - | 3 | 11 | 77 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 16 | 382 |
Grosshandel-Technik | - | 23 | 267 | - | 7 | - | 62 | - | - | - | - | 3 | - | - | 19 | 381 |
GrosshandelReinigung | - | 2 | 59 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 83 |
Grossverbraucher | - | 5 | 430 | - | 3 | 45 | 68 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | 564 |
Landhandel | - | 1 | 115 | - | 1 | 100 | 32 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 259 |
Mineraloelhaendler | 1 | 11 | 323 | - | 3 | 5 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 377 |
Papiergrosshaendler | - | 4 | 15 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 30 |
Pharmagrosshaendler | 1 | 4 | 32 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 |
Sanitaergrosshandel | - | 5 | 116 | - | - | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 |
Stahlgrosshaendler | 1 | 26 | 162 | - | 4 | - | 48 | - | - | - | 4 | - | - | - | 18 | 263 |
Tabakwaren | - | - | 26 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
Verbundgruppen | 2 | - | 5 | - | - | 25 | 8 | 3 | - | 35 | - | 27 | 5 | - | 1 | 111 |
Summe | 9 | 156 | 3.786 | - | 60 | 233 | 724 | 5 | - | 39 | 21 | 60 | 11 | - | 142 | 5.246 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrauneWare | - | 30 | 27 | - | 5 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 84 |
Brillen | - | 8 | 43 | - | 8 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 69 |
Bueroartikel | - | 19 | 98 | - | 4 | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 157 |
Bueromoebel | - | 3 | 82 | - | 4 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117 |
Fahrradhersteller | - | 8 | 45 | - | 5 | - | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 81 |
Freizeitartikel | - | 11 | 109 | - | 10 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 165 |
Haushaltswaren | - | 26 | 366 | - | 15 | 3 | 64 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | 26 | 508 |
Kamerahersteller | - | 13 | 15 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 41 |
Kinderwagenindustrie | - | 5 | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
Kuechenhersteller | - | 3 | 54 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 71 |
Lederwaren | - | 4 | 55 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78 |
Leuchtenhersteller | 1 | 18 | 135 | - | 14 | - | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 223 |
Moebelindustrie | 1 | 7 | 447 | - | 24 | 1 | 87 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 579 |
Musikinstrumente | - | 9 | 73 | - | 1 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 104 |
Parfumindustrie | - | 15 | 104 | - | 6 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 154 |
Porzellanfabriken | 2 | 5 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 25 |
Raumausstattung | - | 7 | 160 | - | 7 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 203 |
Sarghersteller | - | - | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Schmuckhersteller | - | 3 | 73 | - | 3 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 100 |
Schuhindustrie | - | 9 | 84 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 109 |
Spielzeughersteller | - | 13 | 97 | - | 7 | 2 | 17 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 8 | 147 |
Sportartikel | 1 | 14 | 55 | - | 5 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 106 |
Stoffhersteller | - | 10 | 128 | - | 12 | - | 38 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 197 |
Textilindustrie | 1 | 28 | 381 | - | 22 | - | 81 | - | - | - | 2 | - | - | - | 21 | 536 |
Uhrenhersteller | - | 10 | 42 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 64 |
Unterwaesche | - | 2 | 43 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59 |
Weisse-Ware | - | 18 | 69 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | 113 |
Summe | 6 | 298 | 2.833 | - | 174 | 11 | 582 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 3 | - | 194 | 4.136 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrarbetriebe | 11 | 1 | 787 | - | 6 | 676 | 333 | - | - | 5 | 3 | 17 | 29 | - | 21 | 1.889 |
Baumschulen | - | 1 | 110 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 130 |
Brauereien | 5 | 12 | 324 | - | 6 | 4 | 15 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 376 |
Brotfabriken | - | 2 | 66 | - | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 88 |
Feinkosthersteller | - | - | 110 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 |
Fischfabriken | 1 | 3 | 147 | - | 4 | 8 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | 19 | 206 |
Fleischwaren | 1 | 4 | 471 | - | 6 | 41 | 66 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 599 |
Forstbetriebe | 19 | - | 91 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 125 |
Gefluegelbetriebe | - | 2 | 143 | - | 2 | 2 | 17 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 174 |
Getraenkeindustrie | 2 | 9 | 194 | - | 1 | 13 | 16 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 9 | 251 |
Gewuerzhersteller | - | 1 | 63 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Kaffeeroester | - | 2 | 66 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 83 |
Lebensmittel | 1 | 46 | 434 | - | 15 | 22 | 87 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 39 | 653 |
Molkereien | - | 4 | 106 | - | 3 | 69 | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 204 |
Muehlenbetriebe | - | 2 | 132 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139 |
Obst-Gemuese | 2 | 4 | 284 | - | 2 | 46 | 41 | - | - | 8 | - | 8 | 1 | - | 10 | 406 |
Spirituosen | - | 3 | 95 | - | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 114 |
Suesswarenindustrie | - | 9 | 162 | - | 8 | - | 17 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 209 |
Tabakindustrie | - | 7 | 20 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 33 |
Teegesellschaften | - | - | 28 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Tierfutter | 1 | 10 | 163 | - | 6 | 24 | 36 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 15 | 258 |
TK-Hersteller | - | 7 | 88 | - | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 121 |
Weinkellereien | 4 | 2 | 145 | - | 2 | 56 | 12 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 232 |
Summe | 47 | 131 | 4.229 | - | 83 | 979 | 749 | 9 | - | 17 | 27 | 42 | 38 | - | 169 | 6.520 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenbauer | 4 | 96 | 484 | - | 36 | 1 | 203 | - | - | - | 17 | - | 1 | - | 58 | 900 |
Armaturenhersteller | - | 4 | 68 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 97 |
Aufzugshersteller | - | 16 | 81 | - | 7 | - | 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 149 |
Autohersteller | - | 44 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66 |
Autozulieferer | 6 | 236 | 418 | - | 100 | - | 89 | 1 | - | - | 33 | 3 | - | - | 76 | 962 |
Baumaschinen | - | 24 | 77 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 126 |
Blechteile | - | 3 | 199 | - | 3 | - | 51 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 259 |
Eisenbahntechnik | 14 | 26 | 76 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 163 |
Federn | - | 6 | 72 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90 |
Feuerschutztechnik | - | 21 | 84 | - | 9 | - | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 139 |
Flugzeugbauer | 3 | 59 | 61 | - | 12 | - | 26 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 174 |
Gabelstapler | - | 10 | 51 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75 |
Hydraulik | - | 11 | 99 | - | 6 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 155 |
Komponenten | 4 | 145 | 1.503 | - | 79 | - | 386 | 1 | - | - | 15 | - | 1 | - | 93 | 2.227 |
Krantechnik | - | 10 | 44 | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 73 |
Kunststoffteile | 1 | 33 | 801 | - | 27 | - | 218 | - | - | - | 6 | - | - | - | 37 | 1.123 |
Lagerausstattung | 1 | 14 | 310 | - | 8 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 451 |
Landmaschinen | - | 12 | 116 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 150 |
Marinetechnik | 1 | 20 | 77 | - | 7 | - | 26 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 142 |
Maschinenbauer | 10 | 212 | 1.519 | - | 96 | 1 | 366 | - | - | - | 33 | - | 1 | - | 155 | 2.393 |
Nutzfahrzeuge | 1 | 27 | 244 | - | 10 | - | 46 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 342 |
Pumpenhersteller | - | 29 | 97 | - | 6 | - | 18 | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | 175 |
Reifenhersteller | 1 | 10 | 19 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 |
Ruestungsindustrie | 5 | 17 | 40 | - | 6 | - | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 93 |
Technische-Keramik | - | 7 | 20 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 47 |
Werften | 2 | - | 80 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 111 |
Werkzeugbau | - | 25 | 449 | - | 23 | - | 119 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 | 630 |
Werkzeughersteller | - | 41 | 427 | - | 20 | - | 95 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 28 | 617 |
Wohnmobile | - | 9 | 26 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
Zerspanungstechnik | - | - | 592 | - | 14 | - | 134 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 749 |
Summe | 53 | 1.167 | 8.152 | - | 514 | 5 | 2.083 | 2 | - | 2 | 146 | 6 | 5 | - | 623 | 12.758 |
Dienstleister
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobanken | - | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Banken | 29 | 15 | 26 | 67 | 9 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 10 | 197 |
Bausparkassen | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Berufsgenossenschaft | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Family-Offices | 1 | - | 81 | 2 | 9 | 1 | 87 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 183 |
Fintech | - | 8 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
FinTech | - | - | 39 | - | 22 | - | 89 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 166 |
Foerderbanken | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 34 |
Fondsanbieter | 3 | - | 27 | 5 | 13 | 3 | 33 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 91 |
Inkasso | 4 | 6 | 114 | 3 | 11 | 3 | 60 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 19 | - | 2 | 231 |
Investoren | 7 | 2 | 33 | 11 | 71 | - | 22 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 155 |
Krankenkassen | 71 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | 98 |
Leasing | 3 | 4 | 28 | 11 | 6 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 76 |
Leihhaeuser | - | - | 16 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Pensionskassen | 6 | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 6 | 24 | - | 1 | - | 19 | - | 1 | 66 |
Privatbanken | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 41 |
Sparkassen | 358 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 |
Vermoegensverwalter | 5 | 3 | 35 | 11 | 9 | 3 | 41 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 112 |
Versicherungen | 34 | 9 | 14 | 68 | 7 | 23 | 12 | 2 | 61 | - | 1 | 4 | 16 | - | 6 | 257 |
Versicherungsmakler | 12 | 22 | 160 | 14 | 14 | 8 | 142 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 22 | 419 |
Volksbanken | 2 | - | 1 | 25 | - | 673 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 709 |
Volkshochschulen | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 17 | - | - | 50 |
Zahlungsabwickler | 4 | 29 | 16 | 13 | 8 | 2 | 21 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 106 |
Summe | 602 | 114 | 610 | 265 | 182 | 750 | 551 | 25 | 105 | 8 | 11 | 17 | 113 | - | 77 | 3.430 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airlines | 6 | 10 | 57 | - | 5 | - | 27 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 11 | 122 |
Airports | 77 | 7 | 23 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 140 |
Autovermieter | 3 | 7 | 53 | 1 | 4 | - | 25 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 101 |
Basketballvereine | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 15 |
Bowling-Center | - | - | 118 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 149 |
Brauhaus | 1 | - | 172 | - | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
Campingplaetze | 6 | - | 136 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 155 |
Caterer | 30 | 18 | 513 | 2 | 11 | 2 | 123 | 44 | - | - | 21 | - | 43 | - | 17 | 824 |
Coffee-Shops | - | - | 29 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
Eishockeyvereine | - | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 |
Fischrestaurants | - | - | 61 | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
Fitness-Studios | - | 4 | 170 | - | 16 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 260 |
Franchisenehmer | - | - | 463 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
Freizeitbaeder | 194 | 2 | 66 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 281 |
Freizeitparks | 27 | 3 | 164 | - | 4 | 1 | 59 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | 5 | 271 |
Friseur | - | - | 130 | - | - | 8 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
Fussballvereine | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 53 |
Gluecksspiele | 24 | 5 | 134 | - | 3 | - | 44 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 7 | 227 |
Golfplaetze | - | - | 17 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 47 |
Hotelketten | - | 12 | 81 | - | 21 | 5 | 8 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 14 | 150 |
Hotels | 23 | 36 | 2.579 | 2 | 98 | 11 | 357 | 45 | 2 | - | 18 | 14 | 34 | - | 105 | 3.324 |
Kinos | 1 | 1 | 121 | - | 3 | - | 26 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 159 |
Museen | 65 | 3 | 28 | - | - | - | 13 | - | - | - | 46 | - | 14 | - | 1 | 170 |
Musical | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 27 |
Nachtclubs | - | - | 78 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 107 |
Pizza-Service | - | 1 | 29 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Reisebueros | 2 | 6 | 147 | 1 | 1 | 7 | 38 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 214 |
Reiseveranstalter | - | 7 | 176 | - | 8 | 2 | 57 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 14 | 276 |
Schausteller | - | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Schiffstouristik | 17 | 9 | 71 | - | 3 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 |
Skihallen | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Sonnenstudios | - | - | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Sportvereine | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 55 | - | - | 67 |
Systemgastronomie | - | 4 | 55 | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 |
Theater | 121 | - | 22 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 1 | 175 |
Themengastronomie | 11 | 3 | 2.021 | - | 13 | - | 446 | 5 | - | - | 9 | - | 11 | - | 7 | 2.526 |
Verkehrsgastronomie | 4 | 1 | 77 | 2 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 99 |
Zoos | 38 | 1 | 23 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 74 |
Summe | 659 | 149 | 7.900 | 9 | 214 | 40 | 1.633 | 101 | 2 | 9 | 118 | 25 | 278 | - | 214 | 11.351 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apotheken | - | - | 1.605 | - | - | - | 48 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.655 |
Dentallabore | - | 1 | 202 | - | 7 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 281 |
Hoergeraeteakustiker | - | 2 | 56 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 74 |
Kliniken | 641 | 54 | 186 | - | 91 | 10 | 52 | 414 | - | - | 197 | - | 55 | - | 6 | 1.706 |
Labore | 4 | 40 | 52 | - | 10 | - | 48 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 163 |
Optiker | - | 2 | 164 | - | 3 | - | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 195 |
Pflegedienste | 9 | 3 | 633 | 2 | 103 | - | 359 | 90 | - | - | 14 | - | 81 | - | 11 | 1.305 |
Pflegeheime | 107 | 12 | 406 | 2 | 33 | 4 | 179 | 291 | - | - | 75 | - | 142 | - | 11 | 1.262 |
Radiologie-Praxen | 1 | - | 7 | - | 5 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Reha-Kliniken | 92 | 31 | 245 | - | 82 | - | 74 | 39 | - | - | 72 | - | 44 | - | 11 | 690 |
Sanitaetshaeuser | 2 | 2 | 483 | - | 11 | 4 | 103 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 614 |
Summe | 856 | 147 | 4.039 | 4 | 345 | 19 | 998 | 838 | - | 2 | 363 | - | 325 | - | 50 | 7.986 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
