TOP 140.000 Aufteilung nach Gruppenkriterien
Industrie
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumwerke | - | 11 | 15 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 38 |
Baustoffindustrie | 8 | 92 | 1.064 | - | 42 | 2 | 243 | - | - | 3 | 8 | 5 | - | - | 71 | 1.538 |
Bergbau | 3 | 11 | 56 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 99 |
Farbenhersteller | - | 25 | 137 | - | 3 | - | 18 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 27 | 216 |
Fensterbauer | - | 6 | 530 | - | 9 | - | 76 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 628 |
Gebaeudetechnik | 3 | 66 | 312 | - | 30 | - | 75 | - | - | - | 10 | - | - | - | 26 | 522 |
Generika | - | 9 | 11 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 34 |
Giessereien | - | 5 | 145 | - | 19 | - | 39 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 217 |
Glashersteller | - | 13 | 104 | - | 5 | - | 21 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 151 |
Grundstoffchemie | 9 | 208 | 351 | - | 71 | 1 | 98 | - | - | 1 | 11 | - | 3 | - | 70 | 823 |
Haushaltschemie | - | 23 | 180 | - | 14 | - | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - | 13 | 261 |
Holzindustrie | 2 | 5 | 462 | - | 8 | 4 | 49 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 11 | 544 |
Kieswerke | - | 3 | 96 | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 120 |
Lohnhersteller | 2 | 10 | 78 | - | 3 | - | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 119 |
Medizintechnik | 5 | 218 | 589 | - | 59 | 2 | 214 | - | - | - | 18 | 1 | - | - | 89 | 1.195 |
Oberflaechentechnik | 2 | 22 | 476 | - | 25 | - | 121 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 10 | 661 |
Papierfabriken | - | 19 | 36 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 75 |
Pharmaindustrie | - | 138 | 273 | - | 47 | 3 | 85 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 65 | 623 |
Sanitaertechnik | - | 10 | 43 | - | 3 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 |
Stahlverarbeitung | 12 | 26 | 277 | - | 31 | - | 55 | - | - | - | 13 | - | - | - | 15 | 429 |
Stahlwerke | - | 6 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 34 |
Verbindungstechnik | 1 | 13 | 140 | - | 11 | - | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 204 |
Verpackungsindustrie | 3 | 103 | 682 | - | 49 | - | 116 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 52 | 1.016 |
Zementindustrie | - | 3 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Ziegelindustrie | - | 5 | 54 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 |
Summe | 50 | 1.050 | 6.149 | - | 447 | 14 | 1.346 | - | - | 6 | 119 | 14 | 5 | - | 510 | 9.710 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automation | 1 | 24 | 164 | - | 13 | - | 111 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 25 | 343 |
Computer | 2 | 36 | 44 | - | 10 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 138 |
Elektrogrosshandel | - | 6 | 68 | - | 2 | - | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 94 |
Elektrotechnik | 7 | 224 | 1.028 | 1 | 95 | - | 398 | - | - | - | 19 | 2 | 2 | - | 116 | 1.892 |
Elektroteile | 1 | 10 | 37 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 75 |
EMS | - | 10 | 82 | - | 8 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 141 |
Halbleiterindustrie | - | 36 | 7 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 60 |
Kabelhersteller | - | 18 | 86 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 136 |
Mess-Regeltechnik | 3 | 123 | 449 | - | 32 | - | 144 | - | - | - | 21 | - | - | - | 64 | 836 |
Optoelektronik | - | 30 | 57 | - | 13 | - | 26 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | 144 |
Solarenergie | 4 | 10 | 55 | - | 8 | - | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 120 |
Telekommunikation | 3 | 21 | 31 | - | 7 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 93 |
Ventilatoren | - | 2 | 21 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
Windkraft | 1 | 8 | 6 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 29 |
Summe | 22 | 558 | 2.135 | 1 | 197 | - | 865 | - | - | 4 | 57 | 2 | 3 | - | 292 | 4.136 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoteile-Handel | - | 18 | 163 | - | 6 | 1 | 31 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 228 |
Baumaschinenhaendler | 1 | 3 | 197 | - | 4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 256 |
Baustoffhaendler | - | 7 | 789 | - | 8 | 27 | 111 | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - | 20 | 974 |
Blumengrosshandel | - | 1 | 91 | - | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111 |
Chemiegrosshandel | 2 | 20 | 81 | - | 5 | - | 24 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 150 |
Friseurgrosshandel | - | 2 | 39 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 54 |
Gastroausstatter | - | 1 | 114 | - | 3 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 159 |
GFGH | - | - | 460 | - | 7 | 2 | 33 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 506 |
Grosshandel-Medizintechnik | - | 6 | 55 | - | 2 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 100 |
Grosshandel-Sonstige | 1 | 14 | 251 | - | 3 | 11 | 77 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 15 | 380 |
Grosshandel-Technik | - | 23 | 266 | - | 7 | - | 63 | - | - | - | - | 3 | - | - | 19 | 381 |
GrosshandelReinigung | - | 2 | 59 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 83 |
Grossverbraucher | - | 5 | 430 | - | 2 | 44 | 69 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | 563 |
Landhandel | - | 1 | 116 | - | 1 | 99 | 32 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 259 |
Mineraloelhaendler | 1 | 12 | 327 | - | 3 | 4 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 381 |
Papiergrosshaendler | - | 4 | 15 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 30 |
Pharmagrosshaendler | 1 | 4 | 32 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 |
Sanitaergrosshandel | - | 5 | 116 | - | - | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 179 |
Stahlgrosshaendler | 1 | 26 | 161 | - | 4 | - | 47 | - | - | - | 4 | - | - | - | 18 | 261 |
Tabakwaren | - | - | 26 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
Verbundgruppen | 2 | - | 5 | - | 1 | 27 | 8 | 3 | - | 36 | - | 27 | 5 | - | 1 | 115 |
Summe | 9 | 154 | 3.793 | - | 62 | 232 | 725 | 5 | - | 40 | 21 | 60 | 11 | - | 140 | 5.252 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrauneWare | - | 30 | 27 | - | 5 | - | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 84 |
Brillen | - | 8 | 42 | - | 8 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 68 |
Bueroartikel | - | 19 | 98 | - | 4 | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 157 |
Bueromoebel | - | 3 | 82 | - | 4 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117 |
Fahrradhersteller | - | 8 | 45 | - | 5 | - | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 81 |
Freizeitartikel | - | 11 | 110 | - | 10 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 166 |
Haushaltswaren | - | 25 | 367 | - | 14 | 3 | 65 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | 27 | 509 |
Kamerahersteller | - | 13 | 15 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 41 |
Kinderwagenindustrie | - | 5 | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
Kuechenhersteller | - | 3 | 54 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 71 |
Lederwaren | - | 4 | 55 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78 |
Leuchtenhersteller | 1 | 18 | 135 | - | 14 | - | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 223 |
Moebelindustrie | 1 | 7 | 448 | - | 24 | 2 | 87 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 581 |
Musikinstrumente | - | 9 | 73 | - | 1 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 104 |
Parfumindustrie | - | 15 | 103 | - | 6 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 153 |
Porzellanfabriken | 2 | 5 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 25 |
Raumausstattung | - | 7 | 159 | - | 7 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 202 |
Sarghersteller | - | - | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Schmuckhersteller | - | 3 | 73 | - | 3 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 100 |
Schuhindustrie | - | 10 | 84 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 110 |
Spielzeughersteller | - | 13 | 97 | - | 7 | 2 | 17 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 8 | 147 |
Sportartikel | 1 | 14 | 56 | - | 5 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 107 |
Stoffhersteller | - | 10 | 128 | - | 12 | - | 38 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 197 |
Textilindustrie | 1 | 28 | 381 | - | 23 | - | 81 | - | - | - | 2 | - | - | - | 21 | 537 |
Uhrenhersteller | - | 10 | 42 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 64 |
Unterwaesche | - | 2 | 43 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59 |
Weisse-Ware | - | 18 | 69 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | 113 |
Summe | 6 | 298 | 2.835 | - | 173 | 12 | 585 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 3 | - | 193 | 4.140 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrarbetriebe | 10 | 1 | 783 | - | 6 | 670 | 335 | - | - | 5 | 3 | 17 | 29 | - | 20 | 1.879 |
Baumschulen | - | 1 | 109 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 129 |
Brauereien | 5 | 12 | 326 | - | 6 | 4 | 14 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 377 |
Brotfabriken | - | 2 | 65 | - | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 87 |
Feinkosthersteller | - | - | 107 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 118 |
Fischfabriken | 1 | 3 | 153 | - | 4 | 8 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | 20 | 213 |
Fleischwaren | 1 | 4 | 497 | - | 7 | 38 | 70 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 629 |
Forstbetriebe | 19 | - | 90 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 123 |
Gefluegelbetriebe | - | 2 | 143 | - | 2 | 2 | 17 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 174 |
Getraenkeindustrie | 2 | 9 | 194 | - | 1 | 13 | 16 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 250 |
Gewuerzhersteller | - | 1 | 63 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Kaffeeroester | - | 2 | 66 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 83 |
Lebensmittel | 1 | 44 | 435 | - | 15 | 22 | 86 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 38 | 650 |
Molkereien | - | 4 | 106 | - | 3 | 68 | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 203 |
Muehlenbetriebe | - | 2 | 131 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138 |
Obst-Gemuese | 2 | 4 | 285 | - | 2 | 46 | 40 | - | - | 8 | - | 8 | 1 | - | 10 | 406 |
Spirituosen | - | 3 | 95 | - | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 114 |
Suesswarenindustrie | - | 9 | 162 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 208 |
Tabakindustrie | - | 7 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 33 |
Teegesellschaften | - | - | 28 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Tierfutter | 1 | 10 | 164 | - | 6 | 24 | 34 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 15 | 257 |
TK-Hersteller | - | 6 | 89 | - | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 121 |
Weinkellereien | 4 | 2 | 145 | - | 2 | 56 | 12 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 232 |
Summe | 46 | 128 | 4.257 | - | 84 | 969 | 749 | 9 | - | 17 | 27 | 43 | 38 | - | 167 | 6.534 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenbauer | 4 | 95 | 486 | - | 36 | 1 | 201 | - | - | - | 17 | - | 1 | - | 55 | 896 |
Armaturenhersteller | - | 5 | 67 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 97 |
Aufzugshersteller | - | 17 | 79 | - | 7 | - | 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 148 |
Autohersteller | - | 44 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 |
Autozulieferer | 6 | 231 | 417 | - | 99 | - | 89 | 1 | - | - | 33 | 3 | - | - | 74 | 953 |
Baumaschinen | - | 24 | 78 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 127 |
Blechteile | - | 3 | 198 | - | 3 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 257 |
Eisenbahntechnik | 14 | 25 | 76 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 161 |
Federn | - | 6 | 73 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91 |
Feuerschutztechnik | - | 21 | 84 | - | 9 | - | 18 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 138 |
Flugzeugbauer | 3 | 58 | 61 | - | 12 | - | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 172 |
Gabelstapler | - | 10 | 52 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 76 |
Hydraulik | - | 11 | 98 | - | 6 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 154 |
Komponenten | 4 | 147 | 1.505 | - | 78 | - | 380 | 1 | - | - | 15 | - | 1 | - | 94 | 2.225 |
Krantechnik | - | 10 | 43 | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72 |
Kunststoffteile | 1 | 33 | 797 | - | 29 | - | 217 | - | - | - | 6 | - | - | - | 37 | 1.120 |
Lagerausstattung | 1 | 14 | 309 | - | 8 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 450 |
Landmaschinen | - | 12 | 115 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 149 |
Marinetechnik | 1 | 20 | 74 | - | 7 | - | 26 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 139 |
Maschinenbauer | 10 | 210 | 1.518 | - | 95 | 1 | 364 | - | - | - | 33 | - | 1 | - | 157 | 2.389 |
Nutzfahrzeuge | 1 | 27 | 245 | - | 10 | - | 47 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 344 |
Pumpenhersteller | - | 28 | 97 | - | 6 | - | 19 | - | - | - | 5 | - | - | - | 19 | 174 |
Reifenhersteller | 1 | 10 | 19 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 |
Ruestungsindustrie | 5 | 17 | 39 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 91 |
Technische-Keramik | - | 7 | 20 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 47 |
Werften | 2 | - | 79 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 110 |
Werkzeugbau | - | 25 | 450 | - | 23 | - | 122 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 11 | 635 |
Werkzeughersteller | - | 41 | 427 | - | 20 | - | 92 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 27 | 613 |
Wohnmobile | - | 9 | 24 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
Zerspanungstechnik | - | - | 594 | - | 14 | - | 134 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 751 |
Summe | 53 | 1.160 | 8.142 | - | 513 | 5 | 2.069 | 2 | - | 2 | 146 | 6 | 5 | - | 620 | 12.723 |
Dienstleister
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobanken | - | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Banken | 29 | 15 | 26 | 66 | 9 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 10 | 196 |
Bausparkassen | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Berufsgenossenschaft | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Family-Offices | 1 | - | 81 | 2 | 9 | 1 | 87 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 183 |
Fintech | - | 8 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
FinTech | - | - | 40 | - | 22 | - | 92 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 170 |
Foerderbanken | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 34 |
Fondsanbieter | 3 | - | 27 | 5 | 13 | 3 | 33 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 91 |
Inkasso | 4 | 6 | 114 | 3 | 11 | 3 | 60 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 19 | - | 2 | 231 |
Investoren | 7 | 2 | 32 | 10 | 71 | - | 21 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 152 |
Krankenkassen | 71 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | 98 |
Leasing | 3 | 4 | 28 | 11 | 6 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 76 |
Leihhaeuser | - | - | 16 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Pensionskassen | 6 | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 6 | 24 | - | 1 | - | 19 | - | 1 | 66 |
Privatbanken | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 41 |
Sparkassen | 358 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 |
Vermoegensverwalter | 5 | 3 | 35 | 10 | 9 | 4 | 41 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111 |
Versicherungen | 34 | 9 | 14 | 68 | 6 | 23 | 12 | 2 | 61 | - | 1 | 4 | 16 | - | 6 | 256 |
Versicherungsmakler | 11 | 22 | 161 | 13 | 15 | 8 | 140 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 21 | 416 |
Volksbanken | 2 | - | 1 | 24 | - | 674 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 709 |
Volkshochschulen | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 17 | - | - | 50 |
Zahlungsabwickler | 4 | 29 | 16 | 14 | 7 | 2 | 21 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 106 |
Summe | 601 | 114 | 611 | 261 | 181 | 752 | 551 | 25 | 105 | 8 | 11 | 17 | 113 | - | 75 | 3.425 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airlines | 6 | 10 | 57 | - | 5 | - | 27 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 11 | 122 |
Airports | 76 | 7 | 23 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 139 |
Autovermieter | 3 | 7 | 53 | 1 | 4 | - | 25 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 100 |
Basketballvereine | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 |
Bowling-Center | - | - | 118 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 150 |
Brauhaus | 1 | - | 171 | - | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
Campingplaetze | 6 | - | 136 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 155 |
Caterer | 30 | 18 | 512 | 2 | 10 | 2 | 124 | 41 | - | - | 21 | - | 43 | - | 17 | 820 |
Coffee-Shops | - | - | 29 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
Eishockeyvereine | - | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 |
Fischrestaurants | - | - | 62 | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Fitness-Studios | - | 4 | 168 | - | 16 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 258 |
Franchisenehmer | - | - | 462 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
Freizeitbaeder | 192 | 1 | 66 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 279 |
Freizeitparks | 27 | 2 | 165 | - | 4 | 1 | 59 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | 6 | 272 |
Friseur | - | - | 131 | - | - | 8 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
Fussballvereine | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 51 |
Gluecksspiele | 24 | 6 | 135 | - | 3 | - | 43 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 7 | 228 |
Golfplaetze | - | - | 17 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 47 |
Hotelketten | - | 12 | 81 | - | 21 | 5 | 7 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 14 | 149 |
Hotels | 23 | 37 | 2.590 | 2 | 97 | 11 | 355 | 45 | 2 | - | 18 | 12 | 33 | - | 108 | 3.333 |
Kinos | 1 | 1 | 122 | - | 3 | - | 26 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 160 |
Museen | 65 | 3 | 29 | - | - | - | 12 | - | - | - | 46 | - | 14 | - | 1 | 170 |
Musical | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 27 |
Nachtclubs | - | - | 78 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 107 |
Pizza-Service | - | 1 | 29 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Reisebueros | 2 | 6 | 140 | 1 | 1 | 7 | 37 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 206 |
Reiseveranstalter | - | 8 | 182 | - | 9 | 2 | 54 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 14 | 281 |
Schausteller | - | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Schiffstouristik | 17 | 9 | 70 | - | 3 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 119 |
Skihallen | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Sonnenstudios | - | - | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Sportvereine | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 55 | - | - | 67 |
Systemgastronomie | - | 4 | 55 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79 |
Theater | 120 | - | 21 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 1 | 173 |
Themengastronomie | 11 | 3 | 2.025 | - | 14 | - | 451 | 5 | - | - | 9 | - | 11 | - | 7 | 2.536 |
Verkehrsgastronomie | 4 | 1 | 77 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99 |
Zoos | 38 | - | 23 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 74 |
Summe | 655 | 149 | 7.913 | 9 | 214 | 40 | 1.633 | 98 | 2 | 9 | 118 | 23 | 276 | - | 218 | 11.357 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apotheken | - | - | 1.610 | - | - | - | 48 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.660 |
Dentallabore | - | 1 | 198 | - | 7 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 276 |
Hoergeraeteakustiker | - | 2 | 59 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Kliniken | 639 | 54 | 186 | - | 90 | 10 | 51 | 415 | - | - | 196 | - | 58 | - | 6 | 1.705 |
Labore | 4 | 39 | 51 | - | 10 | - | 48 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 161 |
Optiker | - | 2 | 164 | - | 3 | - | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 195 |
Pflegedienste | 9 | 3 | 630 | 2 | 104 | - | 360 | 81 | - | - | 13 | - | 77 | - | 12 | 1.291 |
Pflegeheime | 105 | 12 | 405 | 2 | 32 | 4 | 178 | 257 | - | - | 72 | - | 134 | - | 11 | 1.212 |
Radiologie-Praxen | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
Reha-Kliniken | 92 | 31 | 246 | - | 89 | - | 74 | 40 | - | - | 64 | - | 45 | - | 11 | 692 |
Sanitaetshaeuser | 2 | 3 | 483 | - | 11 | 4 | 103 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 616 |
Summe | 852 | 147 | 4.040 | 4 | 351 | 19 | 996 | 797 | - | 2 | 349 | - | 317 | - | 52 | 7.926 |
Kommunen | Konzern | Familien | Banken | Investoren | Genossen | Partner | Kirche | VVaG | Verbund | Stiftung | Kooperation | Verein | Familie | Sonstige | ∑ | |
