FAQ TOP 130.000 - BRANCHENLISTEN & ZUGANG
Weitere Videos zum Download:
Wie man Dateien selektiert
Wie man die Excel-Datei herunterlädt
Wie man in der Datenbank sucht
Die Ansprechpartner der 2. Ebene werden von unserem Partner Interfon Adress in Hannover telefonisch unter Einhaltung der strengen Bestimmungden der DSGVO telefonisch erfragt.
- Beim Kauf einer Branchenliste ganz einfach dazubuchen
- Beim Kauf eines Zugangs nachträglich mit der zweiten Führungsebene anreichern.
Feldbezeichnung | TOP 130.000 | Entscheider 2. Ebene | |
---|---|---|---|
Ranking Rankingwert innerhalb der TOP 130.000 |
|||
Zentrale (Zentrale/Niederlassung) |
|||
FirmaPDF mit Verlinkung zum PDF-Dokument (Aufruf über die Webseite) |
|||
wzwLinkCRM PDF Link zum Einspielen in ein CRM-System |
|||
Sektor (Einzelhandel, Dienstleister, Industrie) |
|||
Oberkategorie (Lebensmittelindustrie, Konsumgüterindustrie usw.) |
|||
Kategorie Branche (Feinkosthersteller, Gewürzhersteller usw.) |
|||
Namen Bezeichnung des Unternehmens |
|||
Firmenname Rechtlicher Name des Unternehmens |
|||
Strasse Straßenname und Hausnummer |
|||
PLZ Postleitzahl |
|||
Ort Der Name des Ortes |
|||
Telefon Telefonnummer der Zentrale |
|||
Fax Faxnummer |
|||
Geschäftsführer/Vorstand/Inhaber |
|||
AnsprechFunktion Funktion des Ansprechpartners der 2. Ebene |
|||
AnsprechVorname Vorname des Ansprechpartners der 2. Ebene |
|||
AnsprechNachname Nachname des Ansprechpartners der 2. Ebene |
|||
AnsprechAnrede Anrede des Ansprechpartners der 2. Ebene |
|||
E-Mail sofern bekannt |
|||
URL Homepage des Unternehmens |
|||
GruppeKZ J = Es gibt weitere Unternehmen diesser Gesellschafters/dieser Gruppe |
|||
Gruppenkriterium Familienunternehmen, Konzern, Genossenschaft usw. |
|||
Holding |
|||
Gründungsjahr |
|||
WKN (Wertpapierkennnummer) des Unternehmens oder der Muttergesellschaft |
|||
UIN (Umsatzsteueridentifikationsnummer) |
|||
Anzahl der Jobs in den letzten 12 Monaten in Jobbörsen (siehe hier) |
|||
NLKz J=Es gibt weitere Standorte/Werke |
|||
MANational Anzahl der Mitarbeiter soweit bekannt |
|||
Umsatzklasse beruhend auf aktuellen, historischen und hochgerechneten Daten |
|||
Umsatz basiert auf Eigenangaben und dem Bundesanzeiger |
|||
Index (Index2 bei HR-Adressen) eindeutiger fortlaufender Index der TOP 130.000 - ändert sich nicht! Der Index wird auch benötigt für eine optionale Adress-Anreicherung |
|||
Kreis Landkreis/Stadtkreis |
|||
Bundesland |
|||
Werbung NEIN=Unternehmen möchte keinen Kontakt |
|||
Firma1 Firmenbezeichnung 1 (für Serienbrief) |
|||
Firma2 Firmenbezeichnung 2 (für Serienbrief) |
Die regionalen Dateien nach Bundesländern sind genauso aufgebaut. Das Feld Typ hat dabei zwei Ausprägungen: Zentrale und Niederlassung. Die Adressdaten zu den Niederlassungen enthalten nur die Adresse und teilweise auch die Telefonnummer und die E-Mail. Jedoch keine Namen der Geschäftsführer.
TOP 130.000
Vorteile- Redaktionelle Adressen
- Zusatzinformationen
- Exakte Brancheneinteilung
- Keine Downloadbegrenzung
- Weniger Adressen
- Keine Kleinstunternehmen
Business Account
Vorteile- Mehr Adressen
- Günstiger Preis
- Nur Adressen mit E-Mail möglich
- 100.000 Downloads incl.
- Geringere Informationstiefe
- Brancheneinteilung nicht so exakt
- Die TOP 130.000 sind recherchierte Daten und wir konzentrieren uns hier auf die TOP-Unternehmen. Es gibt natürlich noch viel mehr Unternehmen. Aber davon sind viele halt eben nicht relevant weil es Komplementär-GmbHs sind, sehr kleine Unternehmen, Zweitgesellschaften, Holdings usw.
- Andere Anbieter spidern einfach nur das Internet und verkaufen das als KI. Das funktoniert bis zu einem gewissen Punkt auch ganz gut. KI kann aber da nicht mehr funktionieren, wo schon der Mensch Probleme hat. Auch Google schafft es beispielsweise nicht eine halbwegs exakte Branchenzuordnung hinzubekommen. Die Ergebnisse sind teilweise haarsträubend.
- Reduktion der Filter. Bei uns können Sie nach Regionen, 350 Branchen und Anzahl der Mitarbeiter filtern. Andere Anbieter haben oftmals eine Vielzahl von Filtern. Allerdings nutzt das das auch nur bedingt etwas wenn es beispielsweise 8.000 Branchen gibt, die aber nicht genau zugeordnet sind. Oder wenn der Filter nur zu 70 Prozent genau ist. Dann haben Sie viel Beifang den Sie wieder aussortieren müssen.
- Wo wir sicherlich unschlagbar sind ist unser Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei uns zahlen Sie überschaubare Beträge für gute Adressen. Anbieter wie Echobot verlangen teilweise fünfstellige Preise. Bei uns zahlen Sie einen Bruchteil davon.
Da die Daten aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen (Handelsregister, Bundesanzeiger, Webseiten, Google) stammen ist die Verwendung zulässig. Grundsätzlich ist Werbung im Bereich B2B auch weiterhin erlaubt sofern eine mutmaßliche Einwilligung vorliegt. Allerdings darf diese Werbung nur unter der beruflichen Anschrift erfolgen. Unternehmen die explizit keine Werbung wünschen können uns das mitteilen. Das wird dann im Feld Werbung mit dem Kennzeichen NEIN vermerkt.
FAQ Ansprechpartner 2. Ebene
- Mailings gelangen direkt an den richtigen Adressaten.
- Sie können sich mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden lassen.
- Sie können den Ansprechpartner am Telefon mit Namen ansprechen.
- Die Kontakte sind datenschutzrechtlich korrekt erfasst (Stichwort DSGVO).
Das Hinzuspeichern von telefonisch erfragten Kontakten ist im Bereich B2B (also Unternehmen zu Unternehmen) weiterhin erlaubt und geht mit den Regeln des DDV (Deutscher Dialogmarketing Verband) konform. Die angereicherte Datei enthält auch die Adresse unseres Telefonie-Partners Interfon. Sie können damit nachweisen woher die Daten stammen und sind damit auf der sicheren Seite.



Bildrechte: Firma Interfon Hannover
FAQ MAILINGS
Ein Mailing wird definiert als Massen-Postsendung, welches persönlich adressiert ist, teiladressiert ist oder als Wurfsendung verbreitet wird. Auch wenn es der Name vielleicht impliziert: Mailings haben nichts mit der Aussendung von E-Mails zu tun.
Bei einem Massenversand von E-Mails kann es passieren, dass diese geblockt werden. Einerseits auf der Seite von Providern die beim gleichzeitigen Versand an info@-Adressen diese in den Spam verschieben und andererseits weil E-Mail-Versender keine massenhafte Versendung an info@-Adressen zulassen. Hier hilft meistens eine Verkleinerung der Versandmenge.
- Ganz entscheidend für die Öffnungsrate aus inhaltlicher Sicht ist die Betreffzeile. Der Betreff muss den Kunden überzeugen - Tut er es nicht landet die Mail im Papierkorb oder Spam.
- Ein weiterer Punkt ist ob der Absender bekannt ist (weil man dort beispielsweise Kunde ist). Dann geht die Öffnungsrate hoch. Auch namhafte Marken können zu einer besseren Öffnungsrate führen.
- Auch die Branche spielt eine Rolle. Je zielgenauer Ihre Mail desto eher wird sie geöffnet. Wer ein Angebot für Fussmatten mit BMW Logo an BMW-Händler schickt wird eine besser Öffnungsrate erzielen als bei einer Massenmail an alle Autohändler.
- Ein weiterer Faktor der die Öffnungsrate beeinflusst ist die technische Lösung. Wenn beispielsweise ein Zählpixel genutzt wird, können bei unterdrückter Bildanzeige Öffnungen nicht erkannt werden. Somit ist die Öffnungsrate tendenziell höher.
FAQ TELEFONISCHE AKQUISE
FAQ ZUGANG / RECHNUNGEN
Dokumentation TOP 130.000
Die Datenbank wer-zu-wem hat ihren Ursprung in einer kleinen Zusammenstellung von Spirituosen- und Parfummarken. 2002 entstand die Website und es begann der eigentliche Aufbau der Datenbank. Mittlerweile enthält die Datenbank die Adressen der TOP 130.000 Unternehmen in Deutschland. Allein in den letzten 4 Jahren wurden fast 80.000 Firmen neu aufgenommen.Das Besondere an der Datenbank ist die Darstellung der Eigentümerstrukturen und Konzernverflechtungen sowie die bewusst selektive Auswahl der Unternehmen. Die Datenbank enthält nur die Top-Unternehmen in Deutschland. Wobei sich Top über den Umsatz, die Anzahl der Mitarbeiter oder die Marktbedeutung definiert. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei über den Abgleich mit Top-Rankings (Top Unternehmen im Bundesland, der Region oder der Stadt), über Verbandsübersichten, Messekataloge, Auswertung von Suchabfragen und diverse andere Quellen und Übersichten.
Branchen
Unser eigener Branchenschlüssel orientiert sich an einer für den Vertrieb optimierten Kategorisierung. Auf eine NACE, NAICS oder SIC-Kategorisierung wurde bewusst verzichtet. Sie können unsere rund 350 Kategorien (Branchen) hier herunterladen.
In der wer-zu-wem Datenbank sind die Firmen weitestgehend einer Branche zugeordnet. In Ausnahmefällen wird eine zweite Branche hinzugezogen. Beispielsweise bei Autoherstellern, die auch gleichzeitig eigene Niederlassungen für den Verkauf unterhalten. Oder bei Designermarken, die ihre Produkte sowohl über eigene Läden als auch über Kaufhäuser und Modegeschäfte vertreiben. Aber nur weil ein Hersteller auch einen Fabrikverkauf unterhält gehört er bei wer-zu-wem nicht auch gleich - so wie bei vielen anderen Anbietern - in die Branche Möbelhandel.
Firma
Die Firma ist die Basis aller Betrachtungen. Einer Firma können mehrere Marken und mehrere Standorte zugeordnet sein. Im Bereich der Industrie werden auch die Werke als einzelne Standorte geführt. Beispiel: Die Volkswagen AG hat ihre Zentrale in Wolfsburg. Dazu kommen dann noch Standorte (Werke) in Kassel, Braunschweig, Emden und anderen Städten. Neben größeren Werken werden auch Logistikzentren separat aufgeführt. Es werden aber bewusst nur die größeren Standorte zugefügt. Einzelne Filialen von Filialisten werden nicht aufgeführt. Ausnahme sind jedoch größere Möbelhäuser und Hotelketten, da diese Standorte immer eine hohe Zahl an Mitarbeitern haben. Ansonsten enthält die Datenbank bei Filialisten nur die Anzahl der Standorte.
Umsätze
Quellen für die Umsätze sind Eigenangaben der Unternehmen, Geschäftsberichte und der Bundesanzeiger. Dort müssen AG, GmbH und GmbH & Co. KG veröffentlichen. Umsätze müssen allerdings erst dann angegeben werden, wenn es sich um große Kapitalgesellschaften handelt. Das ist dann der Fall, wenn zwei der drei Kriterien erfüllt sind:
- 20 Millionen Euro Bilanzsumme
- 40 Millionen Euro Umsatzerlöse
- Im Jahresdurchschnitt höchstens 250 Mitarbeiter
- 6 Millionen Euro Bilanzsumme
- 12 Millionen Euro Umsatzerlöse
- Im Jahresdurchschnitt höchstens 50 Mitarbeiter
Nicht im Bundesanzeiger veröffentlichen müssen Kleinst-GmbHs. Diese müssen den Jahresabschluss beim Handelsresgister lediglich hinterlegen. Auch hier gilt wieder die Regel: Wenn zwei der drei Kriterien nicht überschritten werden:
- Bilanzsumme kleimer als 350.000 Euro
- Umsatzerlöse nicht mehr als 700.000 Euro
- Im Jahresdurchschnitt höchstens 10 Mitarbeiter
Wo wir keine Umsätze ermitteln konnten, werden die Umsätze anhand der Mitarbeiterzahlen innerhalb der Kategorie hochgerechnet. Bäckereien haben einen anderen Faktor als beispielsweise Maschinenbauer. Dadurch können wir - wie alle anderen auch - eine Umsatzkategorie angeben.
Mitarbeiter
Die Anzahl der Mitarbeiter sind nur grobe Werte. Das liegt daran, dass die meisten Unternehmen keine genauen Angaben machen. Oft stehen die Angaben im Bundesanzeiger im Widerspruch zu den Angaben der Website. Dort sind die Zahlen tendenziell höher. Zudem ist auch vielfach nicht klar, ob es sich um Vollkopfzahlen (insgesamt Beschäftigte) oder um Teilkopfzahlen (Beschäftigungsverhältnisse umgerechnet auf volle Stellen) handelt. Weitere Abweichungen bei den Mitarbeiterzahlen entstehen durch Saisonbeschäftigung und Zeitarbeiter.
Alle Unternehmen sind einer Mitarbeiterkategorie zugeordnet:
- A = über 10.000 Mitarbeiter
- B = 5.000 - 10.000 Mitarbeiter
- C = 1.000 - 4.999 Mitarbeiter
- D = 500 - 999 Mitarbeiter
- E = 250 - 499 Mitarbeiter
- F = 100 - 249 Mitarbeiter
- G = 50 - 99 Mitarbeiter
- H = 15 - 49 Mitarbeiter
- I = unter 15 Mitarbeiter
Gruppe/Gesellschafter
Die Gruppe ist der Firma übergeordnet. Es handelt sich hierbei um den Gesellschafter des Unternehmens. Wobei wir beim Gesellschafter auf den wirtschaftlich Berechtigten abstellen, so wie er auch im Tansparenzregister gefordert wird. Zwischenholdings werden in unserer Darstellung ausgeblendet bzw. die Holding benannt.
Die Gruppenzugehörigkeit nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Gesellschafter mindestens 50 Prozent der Anteile an dem Unternehmen hält. Entscheidend ist der wirtschaftliche Einfluss und ggfs. die Verflechtung mit anderen Unternehmen. Unklarheit besteht teilweise bei Fusionen, die oftmals unter Vorbehalt des Kartellamts stehen oder der Zustimmung der Aktionäre in einer Hauptversammlung bedürfen.
Chronik
Die Chronik enthält die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse des Unternehmens in chronologischer Reihenfolge. Ein Schwerpunkt sind dabei Übernahmen und Wechsel der Gesellschafter. Basis sind dabei die eigenen Angaben des Unternehmens, Wikipedia, Zeitungsberichte und M&A Veröffentlichungen. Gerade bei Letzteren gibt es oft einen zeitlichen Verzug zwischen Ankündigung und Umsetzung. Das führt teilweise zu unterschiedlichen Jahresangaben. Als Gründungsdatum nehmen wir immer das älteste verfügbare Datum. Würden wir das Datum aus dem Handelsregister nehmen wäre Siemens nicht 1847 sondern erst 1996 gegründet. Auch Insolvenzen durchbrechen die Geschichte nicht, wenn wesentliche Teile des Unternehmens erhalten geblieben sind.
Ranking (NEU: 04/2021)
Der Rankingwert soll eine Orientierung innerhalb der TOP 130.000 ermöglichen. Er stellt keine Wertung des Unternehmens dar. Ins Ranking fließen automatisiert verschiedene Faktoren wie Branche, Umsatz, Mitarbeiter, Familienunternehmen vs. Investor, Aktiengesellschaft, Börsennotierung und andere Werte ein. Der Rankingwert wird auch für die Sortierung in der Suche genutzt, so daß bei der Suche nach Volkswagen die Volkswagen AG ganz oben steht und der Volkswagen-Händler darunter.
Statistik nach Branche/Bundesland
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumwerke | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 3 | - | 2 | 9 | 34 |
Baustoffindustrie | 34 | 14 | 24 | 44 | 18 | 6 | 140 | 45 | 62 | 35 | 337 | 98 | 79 | 13 | 310 | 221 | 1.480 |
Bergbau | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 5 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 99 |
Farbenhersteller | 5 | 7 | - | - | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 56 | 19 | 12 | 1 | 39 | 40 | 210 |
Fensterbauer | 12 | 2 | 13 | 13 | 5 | - | 56 | 21 | 26 | 22 | 100 | 31 | 44 | 6 | 108 | 98 | 557 |
Gebaeudetechnik | 15 | 8 | 1 | 9 | 13 | 3 | 38 | 7 | 24 | 11 | 115 | 34 | 22 | 6 | 109 | 85 | 500 |
Generika | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 5 | 34 |
Giessereien | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 18 | 8 | 79 | 12 | 9 | - | 25 | 32 | 215 |
Glashersteller | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 9 | 31 | 10 | 10 | 1 | 28 | 15 | 148 |
Grundstoffchemie | 23 | 35 | 8 | 18 | 4 | 2 | 70 | 59 | 19 | 14 | 205 | 65 | 43 | 7 | 112 | 106 | 790 |
Haushaltschemie | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 17 | 4 | 7 | 7 | 74 | 21 | 22 | 1 | 40 | 44 | 260 |
Holzindustrie | 16 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 47 | 7 | 13 | 9 | 79 | 28 | 24 | - | 96 | 97 | 446 |
Kieswerke | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 32 | 21 | 113 |
Lohnhersteller | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 16 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 7 | 3 | 21 | 15 | 115 |
Medizintechnik | 51 | 38 | 18 | 22 | 56 | 5 | 53 | 11 | 30 | 30 | 187 | 120 | 34 | 14 | 219 | 282 | 1.170 |
Oberflaechentechnik | 14 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 40 | 11 | 42 | 22 | 184 | 21 | 13 | 4 | 94 | 130 | 605 |
Papierfabriken | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 23 | 4 | 3 | - | 13 | 11 | 76 |
Pharmaindustrie | 30 | 35 | 7 | 13 | 44 | 3 | 25 | 12 | 16 | 16 | 100 | 67 | 17 | 11 | 127 | 87 | 610 |
Sanitaertechnik | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 | 29 | 5 | 6 | - | 6 | 14 | 78 |
Stahlverarbeitung | 4 | - | 2 | 10 | 1 | - | 26 | 8 | 16 | 13 | 194 | 7 | 19 | 13 | 52 | 56 | 421 |
Stahlwerke | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 |
Verbindungstechnik | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 81 | 12 | 6 | 4 | 23 | 54 | 200 |
Verpackungsindustrie | 31 | 18 | 7 | 12 | 12 | 11 | 104 | 18 | 32 | 33 | 248 | 78 | 55 | 11 | 192 | 171 | 1.033 |
Zementindustrie | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 25 |
Ziegelindustrie | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 20 | 3 | 53 |
Summe | 270 | 197 | 103 | 190 | 183 | 43 | 730 | 234 | 354 | 253 | 2.214 | 665 | 445 | 105 | 1.703 | 1.614 | 9.303 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automation | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | - | 18 | 1 | 16 | 10 | 54 | 26 | 17 | 6 | 49 | 63 | 285 |
Computer | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | 30 | 13 | 2 | - | 31 | 23 | 133 |
Elektrogrosshandel | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5 | 4 | - | 20 | 16 | 94 |
Elektrotechnik | 48 | 26 | 12 | 30 | 56 | 10 | 98 | 25 | 79 | 56 | 351 | 139 | 59 | 21 | 417 | 355 | 1.782 |
Elektroteile | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 5 | 5 | 21 | 4 | 1 | - | 7 | 12 | 68 |
EMS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 8 | - | 31 | 25 | 127 |
Halbleiterindustrie | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | 20 | 11 | 64 |
Kabelhersteller | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | 8 | 3 | 27 | 7 | 1 | 2 | 24 | 34 | 127 |
Mess-Regeltechnik | 18 | 18 | 6 | 13 | 30 | 4 | 43 | 10 | 33 | 21 | 161 | 73 | 18 | 9 | 146 | 209 | 812 |
Optoelektronik | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | - | 4 | 17 | 18 | 16 | 4 | - | 31 | 14 | 131 |
Solarenergie | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 46 | 17 | 118 |
Telekommunikation | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | 8 | - | 1 | 1 | 30 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 89 |
Ventilatoren | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 4 | 13 | 33 |
Windkraft | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 31 |
Summe | 108 | 76 | 33 | 58 | 135 | 21 | 222 | 43 | 183 | 131 | 760 | 317 | 122 | 41 | 839 | 805 | 3.894 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoteile-Handel | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | 2 | 6 | 4 | 58 | 11 | 12 | 3 | 34 | 22 | 203 |
Baumaschinenhaendler | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 23 | 10 | 20 | 4 | 38 | 17 | 10 | 5 | 47 | 34 | 241 |
Baustoffhaendler | 54 | 18 | 14 | 20 | 11 | 6 | 125 | 15 | 38 | 15 | 208 | 70 | 57 | 11 | 122 | 110 | 894 |
Blumengrosshandel | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | 28 | 8 | 2 | 1 | 16 | 15 | 110 |
Chemiegrosshandel | 9 | 37 | - | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 49 | 10 | 3 | - | 15 | 8 | 147 |
Friseurgrosshandel | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 57 |
Gastroausstatter | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 5 | 5 | 32 | 16 | 5 | 2 | 28 | 19 | 150 |
GFGH | 21 | 4 | 11 | 15 | 12 | 4 | 44 | 7 | 19 | 8 | 104 | 64 | 33 | 3 | 52 | 106 | 507 |
Grosshandel-Medizintechnik | 6 | 5 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | 10 | 4 | 1 | 13 | 7 | 84 |
Grosshandel-Sonstige | 23 | 56 | 3 | 11 | 6 | 11 | 29 | 4 | 5 | 2 | 82 | 26 | 8 | 3 | 60 | 42 | 371 |
Grosshandel-Technik | 28 | 43 | 1 | 4 | 5 | 12 | 37 | 3 | 7 | 5 | 60 | 30 | 12 | 8 | 53 | 55 | 363 |
GrosshandelReinigung | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 | 80 |
Grossverbraucher | 38 | 21 | 9 | 14 | 22 | 8 | 46 | 4 | 19 | 7 | 132 | 37 | 28 | 10 | 105 | 63 | 563 |
Landhandel | 19 | 5 | 6 | 7 | - | - | 57 | 5 | 13 | 6 | 42 | 8 | 10 | - | 42 | 27 | 247 |
Mineraloelhaendler | 9 | 17 | 3 | 8 | 4 | 6 | 44 | 7 | 9 | 7 | 85 | 29 | 22 | 6 | 68 | 61 | 385 |
Papiergrosshaendler | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 5 | 4 | 30 |
Pharmagrosshaendler | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 48 |
Sanitaergrosshandel | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 25 | 3 | 7 | 4 | 38 | 9 | 7 | 2 | 29 | 25 | 177 |
Stahlgrosshaendler | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 2 | 106 | 10 | 12 | 6 | 23 | 32 | 246 |
Tabakwaren | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 32 |
Verbundgruppen | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 44 | 10 | 7 | 1 | 11 | 20 | 108 |
Summe | 274 | 251 | 60 | 115 | 98 | 66 | 540 | 75 | 167 | 78 | 1.191 | 377 | 240 | 68 | 753 | 690 | 5.043 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrauneWare | 3 | 7 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 16 | 9 | 2 | 1 | 14 | 15 | 79 |
Brillen | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 15 | 3 | 4 | 1 | 24 | 8 | 67 |
Bueroartikel | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 38 | 14 | 2 | - | 36 | 27 | 155 |
Bueromoebel | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 | 3 | 5 | 2 | 22 | 12 | 1 | 1 | 24 | 25 | 114 |
Fahrradhersteller | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 4 | - | 19 | 11 | 79 |
Freizeitartikel | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 28 | 10 | 12 | 3 | 31 | 27 | 155 |
Haushaltswaren | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 2 | 37 | 11 | 125 | 35 | 29 | 3 | 105 | 83 | 495 |
Kamerahersteller | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 5 | 1 | - | 14 | 6 | 41 |
Kinderwagenindustrie | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 11 | 2 | 22 |
Kuechenhersteller | 3 | - | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 3 | - | 30 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 76 |
Lederwaren | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | 3 | 1 | 17 | 10 | 8 | - | 16 | 14 | 83 |
Leuchtenhersteller | 6 | 6 | - | - | 4 | 3 | 21 | - | 13 | 4 | 75 | 6 | 5 | 1 | 36 | 33 | 213 |
Moebelindustrie | 12 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 47 | 8 | 21 | 16 | 163 | 26 | 22 | 3 | 129 | 88 | 569 |
Musikinstrumente | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | 13 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 19 | 102 |
Parfumindustrie | 4 | 14 | - | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | - | 31 | 19 | 6 | - | 33 | 21 | 154 |
