TOP 140.000 Aufteilung nach Bundesländern
Industrie
Dienstleister
Einzelhandel
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumwerke | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | - | 5 | - | 2 | 8 | 38 |
Baustoffindustrie | 37 | 14 | 23 | 43 | 19 | 5 | 144 | 43 | 64 | 38 | 352 | 102 | 75 | 13 | 322 | 230 | 1.525 |
Bergbau | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 5 | 12 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | 99 |
Farbenhersteller | 7 | 6 | - | - | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 1 | 59 | 19 | 12 | 1 | 40 | 38 | 216 |
Fensterbauer | 15 | 2 | 13 | 17 | 6 | 1 | 61 | 20 | 34 | 21 | 115 | 37 | 52 | 9 | 118 | 108 | 629 |
Gebaeudetechnik | 15 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 38 | 7 | 26 | 11 | 123 | 35 | 24 | 7 | 110 | 96 | 526 |
Generika | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 5 | 34 |
Giessereien | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 17 | 8 | 79 | 13 | 10 | - | 25 | 34 | 215 |
Glashersteller | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 9 | 10 | 33 | 9 | 10 | 1 | 27 | 17 | 153 |
Grundstoffchemie | 25 | 39 | 8 | 22 | 4 | 2 | 74 | 67 | 21 | 14 | 212 | 70 | 47 | 7 | 113 | 105 | 830 |
Haushaltschemie | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | - | 17 | 4 | 7 | 6 | 76 | 21 | 21 | 1 | 37 | 43 | 258 |
Holzindustrie | 19 | 9 | 4 | 13 | 1 | 4 | 60 | 9 | 18 | 15 | 109 | 37 | 25 | 1 | 114 | 110 | 548 |
Kieswerke | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 9 | 5 | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 34 | 21 | 122 |
Lohnhersteller | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 15 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 7 | 3 | 21 | 16 | 119 |
Medizintechnik | 49 | 42 | 19 | 22 | 59 | 6 | 53 | 11 | 29 | 35 | 201 | 117 | 35 | 16 | 222 | 286 | 1.202 |
Oberflaechentechnik | 15 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 48 | 11 | 49 | 22 | 204 | 23 | 11 | 4 | 102 | 140 | 659 |
Papierfabriken | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 3 | - | 13 | 12 | 74 |
Pharmaindustrie | 30 | 35 | 7 | 14 | 42 | 4 | 27 | 12 | 17 | 16 | 106 | 69 | 19 | 11 | 131 | 89 | 629 |
Sanitaertechnik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 6 | 6 | - | 5 | 13 | 75 |
Stahlverarbeitung | 5 | - | 2 | 10 | 1 | - | 27 | 11 | 20 | 13 | 193 | 7 | 19 | 12 | 54 | 55 | 429 |
Stahlwerke | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 |
Verbindungstechnik | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 83 | 12 | 6 | 4 | 22 | 56 | 204 |
Verpackungsindustrie | 32 | 15 | 7 | 13 | 12 | 11 | 100 | 20 | 31 | 31 | 249 | 75 | 58 | 10 | 184 | 172 | 1.020 |
Zementindustrie | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 24 |
Ziegelindustrie | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | 24 | 3 | 64 |
Summe | 280 | 204 | 104 | 204 | 185 | 45 | 770 | 251 | 386 | 268 | 2.338 | 689 | 462 | 110 | 1.755 | 1.676 | 9.727 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automation | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | - | 19 | 2 | 25 | 10 | 59 | 33 | 17 | 7 | 63 | 79 | 345 |
Computer | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 32 | 13 | 2 | - | 31 | 24 | 138 |
Elektrogrosshandel | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 6 | - | 19 | 15 | 91 |
Elektrotechnik | 59 | 28 | 13 | 33 | 58 | 11 | 109 | 28 | 84 | 59 | 369 | 146 | 63 | 26 | 431 | 375 | 1.892 |
Elektroteile | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | 23 | 5 | 1 | - | 8 | 14 | 75 |
EMS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 20 | 6 | 9 | - | 36 | 27 | 142 |
Halbleiterindustrie | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 21 | 11 | 62 |
Kabelhersteller | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | 9 | 3 | 32 | 7 | 1 | 2 | 24 | 36 | 136 |
Mess-Regeltechnik | 21 | 17 | 6 | 15 | 31 | 4 | 44 | 10 | 41 | 22 | 162 | 74 | 19 | 11 | 150 | 214 | 841 |
Optoelektronik | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | - | 4 | 17 | 21 | 20 | 4 | - | 35 | 15 | 144 |
Solarenergie | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 47 | 17 | 120 |
Telekommunikation | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 31 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 92 |
Ventilatoren | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 3 | - | - | 5 | 12 | 36 |
Windkraft | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 29 |
Summe | 123 | 79 | 35 | 68 | 137 | 23 | 235 | 48 | 212 | 138 | 795 | 336 | 129 | 49 | 882 | 854 | 4.143 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoteile-Handel | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3 | 6 | 3 | 65 | 16 | 12 | 5 | 37 | 26 | 228 |
Baumaschinenhaendler | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 22 | 4 | 37 | 20 | 13 | 6 | 50 | 35 | 256 |
Baustoffhaendler | 55 | 20 | 16 | 25 | 11 | 6 | 132 | 16 | 42 | 17 | 224 | 78 | 67 | 10 | 134 | 119 | 972 |
Blumengrosshandel | 6 | 4 | - | - | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 31 | 8 | 2 | 1 | 15 | 15 | 110 |
Chemiegrosshandel | 9 | 39 | - | 4 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 52 | 9 | 3 | - | 13 | 9 | 151 |
Friseurgrosshandel | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 2 | - | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 55 |
Gastroausstatter | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 6 | 37 | 18 | 6 | 2 | 35 | 19 | 168 |
GFGH | 21 | 2 | 11 | 14 | 12 | 4 | 45 | 7 | 16 | 8 | 100 | 60 | 32 | 3 | 53 | 107 | 495 |
Grosshandel-Medizintechnik | 6 | 5 | - | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 27 | 11 | 7 | 1 | 15 | 11 | 100 |
Grosshandel-Sonstige | 25 | 61 | 3 | 10 | 6 | 11 | 30 | 5 | 5 | 2 | 86 | 27 | 9 | 3 | 58 | 41 | 382 |
Grosshandel-Technik | 30 | 45 | 1 | 5 | 5 | 12 | 41 | 3 | 7 | 5 | 63 | 32 | 12 | 8 | 52 | 60 | 381 |
GrosshandelReinigung | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 9 | 14 | 83 |
Grossverbraucher | 36 | 21 | 8 | 11 | 22 | 8 | 45 | 4 | 20 | 6 | 133 | 41 | 29 | 9 | 107 | 64 | 564 |
Landhandel | 18 | 5 | 8 | 6 | - | - | 60 | 6 | 16 | 5 | 43 | 10 | 12 | - | 43 | 27 | 259 |
Mineraloelhaendler | 7 | 18 | 3 | 8 | 4 | 6 | 44 | 7 | 9 | 7 | 82 | 30 | 22 | 4 | 67 | 59 | 377 |
Papiergrosshaendler | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 5 | 4 | 30 |
Pharmagrosshaendler | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 49 |
Sanitaergrosshandel | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 27 | 3 | 8 | 4 | 40 | 10 | 7 | 2 | 27 | 25 | 180 |
Stahlgrosshaendler | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | 2 | 8 | 3 | 116 | 10 | 13 | 6 | 27 | 33 | 263 |
Tabakwaren | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 33 |
Verbundgruppen | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 47 | 11 | 7 | 2 | 13 | 18 | 112 |
Summe | 278 | 261 | 64 | 114 | 98 | 66 | 562 | 77 | 177 | 78 | 1.246 | 405 | 262 | 69 | 779 | 712 | 5.248 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrauneWare | 3 | 8 | 1 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 17 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 84 |
Brillen | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 69 |
Bueroartikel | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 35 | 14 | 2 | - | 38 | 28 | 157 |
Bueromoebel | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 | 3 | 6 | 2 | 24 | 12 | 1 | 1 | 24 | 25 | 117 |
Fahrradhersteller | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 5 | 3 | - | 18 | 12 | 81 |
Freizeitartikel | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 31 | 10 | 12 | 3 | 32 | 29 | 164 |
Haushaltswaren | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 39 | 11 | 135 | 36 | 30 | 3 | 102 | 85 | 509 |
Kamerahersteller | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 5 | 1 | - | 14 | 6 | 41 |
Kinderwagenindustrie | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 24 |
Kuechenhersteller | 3 | - | - | 1 | - | - | 9 | 2 | 3 | - | 28 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 71 |
Lederwaren | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | - | 13 | 14 | 78 |
Leuchtenhersteller | 7 | 6 | - | - | 4 | 2 | 23 | - | 14 | 4 | 75 | 7 | 6 | 1 | 39 | 35 | 223 |
Moebelindustrie | 13 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 52 | 9 | 24 | 15 | 168 | 27 | 20 | 3 | 128 | 89 | 579 |
Musikinstrumente | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | - | 14 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 19 | 104 |
Parfumindustrie | 4 | 13 | - | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | - | 31 | 19 | 7 | - | 32 | 23 | 153 |
Porzellanfabriken | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 |
Raumausstattung | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 60 | 12 | 4 | 1 | 48 | 34 | 203 |
Sarghersteller | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 22 |
Schmuckhersteller | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 17 | - | 14 | 46 | 100 |
Schuhindustrie | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 5 | 18 | 1 | 21 | 17 | 109 |
Spielzeughersteller | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | 11 | 5 | - | 46 | 32 | 147 |
Sportartikel | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 39 | 17 | 106 |
Stoffhersteller | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 12 | 2 | 24 | 7 | 46 | 9 | 5 | - | 45 | 40 | 197 |
Textilindustrie | 9 | 29 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36 | 1 | 21 | 7 | 138 | 33 | 11 | 1 | 143 | 92 | 537 |
Uhrenhersteller | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3 | - | 17 | 15 | 64 |
Unterwaesche | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 12 | 1 | 1 | - | 11 | 23 | 59 |
Weisse-Ware | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 32 | 7 | 2 | - | 22 | 33 | 113 |
Summe | 107 | 118 | 31 | 43 | 63 | 26 | 275 | 34 | 215 | 81 | 983 | 269 | 175 | 20 | 941 | 755 | 4.136 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrarbetriebe | 99 | 4 | 191 | 293 | 2 | 1 | 185 | 231 | 285 | 226 | 144 | 26 | 25 | 2 | 102 | 73 | 1.889 |
Baumschulen | 14 | 2 | 1 | 8 | - | - | 19 | 3 | 10 | 1 | 31 | 2 | 6 | 2 | 14 | 17 | 130 |
Brauereien | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 19 | 14 | 40 | 14 | 8 | 3 | 189 | 61 | 376 |
Brotfabriken | 4 | 5 | 1 | - | 6 | - | 7 | 5 | 2 | - | 27 | 7 | 1 | - | 16 | 7 | 88 |
Feinkosthersteller | 9 | 7 | 3 | 3 | - | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 23 | 6 | 7 | 1 | 20 | 12 | 120 |
Fischfabriken | 25 | 19 | 20 | 4 | 4 | 20 | 38 | 2 | 6 | 4 | 20 | 10 | 4 | 2 | 16 | 12 | 206 |
Fleischwaren | 34 | 22 | 14 | 14 | 20 | 3 | 87 | 4 | 12 | 21 | 170 | 36 | 18 | 10 | 79 | 55 | 599 |
Forstbetriebe | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | 11 | 6 | 7 | 4 | 15 | 10 | 9 | 1 | 28 | 15 | 124 |
Gefluegelbetriebe | 7 | - | 6 | 8 | 2 | - | 52 | 5 | 10 | 5 | 33 | 8 | 2 | 2 | 18 | 16 | 174 |
Getraenkeindustrie | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 22 | 10 | 16 | 2 | 31 | 19 | 21 | 2 | 38 | 56 | 251 |
Gewuerzhersteller | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 5 | 16 | 7 | 76 |
Kaffeeroester | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 | - | 16 | 6 | 83 |
Lebensmittel | 38 | 60 | 11 | 14 | 26 | 15 | 65 | 10 | 21 | 8 | 113 | 38 | 17 | 4 | 121 | 92 | 653 |
Molkereien | 20 | 2 | 9 | 4 | 7 | - | 22 | 4 | 8 | 3 | 27 | 10 | 2 | 1 | 63 | 22 | 204 |
Muehlenbetriebe | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 15 | 5 | 8 | 5 | 38 | 29 | 139 |
Obst-Gemuese | 16 | 33 | 6 | 16 | 5 | 7 | 49 | 7 | 16 | 15 | 68 | 21 | 19 | 4 | 73 | 50 | 405 |
Spirituosen | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 26 | 8 | 5 | 2 | 17 | 11 | 114 |
Suesswarenindustrie | 17 | 3 | 4 | - | 9 | 2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 51 | 11 | 8 | 4 | 34 | 24 | 209 |
Tabakindustrie | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 9 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 33 |
Teegesellschaften | 5 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 34 |
Tierfutter | 17 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 59 | 5 | 4 | 6 | 60 | 7 | 8 | 2 | 45 | 19 | 257 |
TK-Hersteller | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 21 | 2 | 8 | 6 | 25 | 9 | 2 | 1 | 14 | 9 | 121 |
Weinkellereien | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 9 | 25 | 94 | 1 | 24 | 62 | 232 |
Summe | 344 | 221 | 290 | 394 | 119 | 77 | 725 | 325 | 461 | 332 | 967 | 285 | 274 | 54 | 987 | 662 | 6.517 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenbauer | 15 | 14 | 11 | 20 | 13 | 11 | 82 | 24 | 45 | 29 | 222 | 51 | 49 | 8 | 143 | 164 | 901 |
Armaturenhersteller | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 43 | 7 | 2 | - | 7 | 15 | 97 |
Aufzugshersteller | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 34 | 13 | 3 | 2 | 24 | 21 | 149 |
Autohersteller | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 13 | 17 | 2 | - | 10 | 8 | 66 |
Autozulieferer | 15 | 2 | 4 | 14 | 8 | 3 | 65 | 15 | 55 | 40 | 221 | 68 | 35 | 10 | 193 | 216 | 964 |
Baumaschinen | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 18 | 2 | 1 | 5 | 24 | 7 | 13 | 1 | 24 | 24 | 126 |
Blechteile | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 3 | 22 | 10 | 47 | 16 | 12 | - | 41 | 70 | 259 |
Eisenbahntechnik | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 16 | 12 | 16 | 6 | 33 | 11 | 2 | - | 28 | 6 | 164 |
Federn | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 39 | 2 | 4 | 1 | 9 | 25 | 90 |
Feuerschutztechnik | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 33 | 15 | 6 | - | 18 | 15 | 139 |
Flugzeugbauer | 7 | 18 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | - | 5 | 1 | 27 | 16 | 3 | 2 | 46 | 19 | 174 |
Gabelstapler | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 75 |
Hydraulik | 7 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 47 | 14 | 1 | 1 | 23 | 28 | 155 |
Komponenten | 58 | 36 | 22 | 31 | 14 | 11 | 151 | 45 | 111 | 72 | 607 | 136 | 67 | 15 | 338 | 517 | 2.231 |
Krantechnik | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 32 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 73 |
Kunststoffteile | 25 | 6 | 10 | 17 | 10 | - | 98 | 28 | 49 | 43 | 289 | 72 | 45 | 2 | 187 | 243 | 1.124 |
Lagerausstattung | 14 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 52 | 8 | 15 | 6 | 119 | 33 | 20 | 3 | 79 | 76 | 451 |
Landmaschinen | 4 | - | 5 | 5 | - | 1 | 27 | 1 | 6 | 3 | 27 | 5 | 4 | 1 | 36 | 26 | 151 |
Marinetechnik | 31 | 38 | 11 | - | - | 15 | 20 | 1 | - | 1 | 8 | 3 | 4 | - | 6 | 4 | 142 |
Maschinenbauer | 67 | 24 | 12 | 13 | 23 | 10 | 192 | 41 | 112 | 46 | 573 | 177 | 95 | 22 | 461 | 530 | 2.399 |
Nutzfahrzeuge | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 50 | 10 | 16 | 14 | 69 | 21 | 12 | 2 | 60 | 58 | 342 |
Pumpenhersteller | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 40 | 15 | 9 | 1 | 25 | 39 | 176 |
Reifenhersteller | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 3 | - | 3 | 6 | 37 |
Ruestungsindustrie | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 27 | 16 | 93 |
Technische-Keramik | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 47 |
Werften | 27 | 14 | 14 | 4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | - | 8 | 4 | 111 |
Werkzeugbau | 6 | - | 4 | 6 | 7 | 1 | 21 | 1 | 40 | 34 | 115 | 49 | 24 | 13 | 142 | 167 | 630 |
Werkzeughersteller | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 4 | 17 | 14 | 176 | 39 | 27 | 4 | 98 | 171 | 618 |
Wohnmobile | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | - | 11 | 9 | 43 |
Zerspanungstechnik | 20 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 59 | 15 | 35 | 24 | 133 | 49 | 32 | 15 | 117 | 245 | 766 |
Summe | 388 | 207 | 132 | 183 | 134 | 92 | 1.011 | 238 | 599 | 373 | 3.031 | 868 | 494 | 107 | 2.188 | 2.748 | 12.793 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobanken | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 15 |
Banken | 1 | 16 | - | - | 16 | 2 | 5 | - | 1 | - | 27 | 77 | 7 | 2 | 30 | 13 | 197 |
Bausparkassen | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 11 |
Berufsgenossenschaft | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 10 |
Family-Offices | 3 | 31 | - | - | 11 | 6 | 8 | - | 1 | - | 43 | 16 | 1 | - | 36 | 27 | 183 |
Fintech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | - | - | - | 7 | 67 |
FinTech | - | 17 | 2 | 3 | 65 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 19 | - | 119 |
Foerderbanken | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 |
Fondsanbieter | 1 | 24 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 12 | 19 | 2 | - | 21 | 6 | 91 |
Inkasso | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 3 | 4 | 3 | 65 | 20 | 14 | 3 | 40 | 27 | 231 |
Investoren | 2 | 25 | - | 1 | 11 | - | 6 | - | 2 | 1 | 18 | 29 | 2 | - | 50 | 8 | 155 |
Krankenkassen | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 8 | 12 | 98 |
Leasing | - | 10 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 15 | 11 | 3 | - | 18 | 11 | 76 |
Leihhaeuser | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Pensionskassen | 4 | 6 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 22 | 11 | 2 | - | 5 | 5 | 66 |
Privatbanken | - | 9 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 10 | 7 | 41 |
Sparkassen | 11 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 38 | 12 | 13 | 16 | 75 | 35 | 20 | 6 | 60 | 51 | 363 |
Vermoegensverwalter | 1 | 21 | - | - | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 14 | 28 | 1 | 1 | 22 | 9 | 112 |
Versicherungen | 11 | 16 | 1 | 2 | 14 | 2 | 29 | 2 | 6 | 2 | 67 | 36 | 6 | 5 | 35 | 23 | 257 |
Versicherungsmakler | 20 | 70 | 2 | 1 | 10 | 10 | 30 | 1 | 11 | 2 | 98 | 35 | 9 | 8 | 71 | 41 | 419 |
Volksbanken | 18 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 77 | 12 | 18 | 11 | 111 | 55 | 34 | 8 | 196 | 143 | 709 |
Volkshochschulen | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 15 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 10 | 50 |
Zahlungsabwickler | 3 | 7 | - | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 19 | 25 | - | 1 | 16 | 5 | 106 |
Summe | 89 | 288 | 25 | 41 | 184 | 41 | 266 | 37 | 76 | 38 | 657 | 460 | 116 | 39 | 656 | 417 | 3.430 |
Branche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airlines | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | - | 11 | - | 4 | 1 | 27 | 13 | 6 | - | 24 | 12 | 122 |
Airports | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 22 | 13 | 9 | 2 | 18 | 12 | 140 |
