Jobstatistik Schleswig-Holstein (2024)

Auswertung Schleswig-Holstein (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.178 2.274 2.160 2.139 710 - - - - - - - 9.461
Dithmarschen 22 32 39 27 4 - - - - - - - 124
Flensburg 86 81 40 75 15 - - - - - - - 297
Herzogtum Lauenburg 77 75 81 84 43 - - - - - - - 360
Kiel 347 417 337 363 132 - - - - - - - 1.596
Lübeck 235 238 190 163 72 - - - - - - - 898
Neumünster 31 51 52 41 15 - - - - - - - 190
Nordfriesland 100 88 88 70 14 - - - - - - - 360
Ostholstein 94 93 115 155 23 - - - - - - - 480
Pinneberg 264 202 265 225 108 - - - - - - - 1.064
Plön 13 24 11 24 8 - - - - - - - 80
Rendsburg-Eckernförde 128 163 153 126 35 - - - - - - - 605
Schleswig-Flensburg 57 59 58 39 8 - - - - - - - 221
Segeberg 250 278 288 263 79 - - - - - - - 1.158
Steinburg 79 65 66 92 21 - - - - - - - 323
Stormarn 395 408 377 392 133 - - - - - - - 1.705

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.149.25.163 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog