Jobstatistik Gesundheit (2022)

Auswertung Gesundheit (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  7.265 7.772 9.228 6.711 7.604 7.353 6.302 7.821 7.719 7.094 6.474 5.909 87.252
Optiker 135 98 102 71 70 88 74 76 86 72 36 41 949
Pflegedienste 217 747 558 433 247 180 98 118 285 227 238 180 3.528
Kliniken 3.713 3.591 4.709 3.503 4.106 3.852 3.394 3.969 4.187 3.771 3.553 3.402 45.750
Pflegeheime 1.419 1.507 1.747 1.125 1.419 1.509 1.159 1.836 1.306 1.338 978 731 16.074
Apotheken 24 20 29 20 31 17 18 16 20 15 9 9 228
Sanitätshäuser 113 157 111 103 151 124 72 93 95 89 101 92 1.301
Reha-Kliniken 686 586 805 494 564 620 561 564 500 360 392 383 6.515
Labore 286 411 344 328 264 221 261 259 320 227 291 250 3.462
Hörgeräteakustiker 14 16 33 45 26 38 13 21 27 11 16 20 280
Krankenkassen 596 580 739 545 659 661 608 805 830 901 812 751 8.487
Radiologie-Praxen 23 25 21 18 40 19 16 40 32 37 28 38 337
Dentallabore 39 34 30 26 27 24 28 24 29 46 20 12 339
MVZ - - - - - - - - 2 - - - 2
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 216.73.216.64 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog