Jobstatistik Lebensmittelindustrie (2023)

Auswertung Lebensmittelindustrie (2023) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.497 2.590 2.615 2.364 2.647 2.428 2.233 1.769 1.636 1.887 1.633 1.593 25.892
Lebensmittelhersteller 744 896 835 779 931 896 678 456 422 473 409 349 7.868
Fleischwarenindustrie 181 178 222 123 178 162 125 101 85 87 110 88 1.640
Mühlenbetriebe 117 76 104 93 87 79 87 71 64 56 38 90 962
Feinkosthersteller 76 64 56 82 98 73 84 49 63 67 64 39 815
Unternehmen Obst & Gemüse 86 89 87 76 95 114 86 82 63 69 60 51 958
TK-Hersteller & Eisfabriken 122 112 131 146 130 133 123 131 109 135 90 64 1.426
Brotfabriken 44 74 45 32 60 23 64 45 37 49 41 28 542
Hersteller von Tierfutter 126 143 140 159 109 133 109 100 92 108 96 109 1.424
Gewürzhersteller 38 26 43 33 46 24 27 22 23 18 12 21 333
Agrarbetriebe 121 146 102 114 119 112 88 69 64 95 83 71 1.184
Molkereien & Käsereien 363 392 341 269 276 269 273 253 238 262 232 244 3.412
Süßwarenindustrie 415 341 428 396 425 345 421 335 322 418 347 399 4.592
Fischfabriken 16 5 11 14 17 26 31 10 4 22 14 18 188
Geflügelbetriebe 32 23 45 27 43 27 27 34 26 15 32 13 344
Forstbetriebe 10 8 13 7 9 5 6 7 15 7 2 4 93
Baumschulen 6 17 12 14 24 7 4 4 9 6 3 5 111

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.133.13.76 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog