Jobstatistik Lebensmittelindustrie (2024)

Auswertung Lebensmittelindustrie (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  1.719 1.743 1.541 1.528 1.502 1.416 1.622 1.417 1.908 1.239 1.028 1.424 18.087
Lebensmittelhersteller 413 401 436 337 394 358 369 296 374 334 252 385 4.349
Fleischwarenindustrie 127 148 96 92 102 114 101 97 113 96 76 96 1.258
Mühlenbetriebe 78 100 70 64 79 39 68 25 52 50 55 37 717
Unternehmen Obst & Gemüse 72 59 69 56 58 53 53 48 73 46 38 61 686
Brotfabriken 38 32 28 24 26 16 16 31 42 23 25 29 330
Hersteller von Tierfutter 90 143 92 83 96 92 126 77 138 79 63 82 1.161
Gewürzhersteller 30 17 30 33 23 16 16 11 32 18 10 16 252
TK-Hersteller & Eisfabriken 105 82 86 110 84 84 95 63 85 60 62 100 1.016
Agrarbetriebe 65 69 50 54 59 29 69 37 45 49 24 40 590
Molkereien & Käsereien 246 276 214 205 163 199 274 449 527 187 124 247 3.111
Fischfabriken 23 20 18 17 9 14 17 2 18 14 8 10 170
Süßwarenindustrie 361 312 270 363 336 330 355 205 333 213 231 236 3.545
Geflügelbetriebe 23 22 19 31 22 19 24 23 21 18 14 29 265
Feinkosthersteller 36 49 49 52 37 41 26 41 47 35 34 43 490
Forstbetriebe 7 8 11 4 9 12 5 7 5 17 12 6 103
Baumschulen 5 5 3 3 5 - 8 5 3 - - 7 44
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.227.228.218 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog