Jobstatistik Medien & Agenturen (2025)

Auswertung Medien & Agenturen (2025) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  5.847 1.886 2.381 1.851 1.336 - - - - - - - 13.301
Werbeagenturen 244 178 186 141 191 - - - - - - - 940
Fachverlage 234 186 272 257 102 - - - - - - - 1.051
Internetfirmen 4.512 647 919 689 551 - - - - - - - 7.318
Marktforschungsinstitute 15 17 33 37 14 - - - - - - - 116
PR Agenturen 12 19 13 19 7 - - - - - - - 70
Zeitungsverlage & Zeitschriftenverlage 268 204 238 197 106 - - - - - - - 1.013
Stadtmarketing & Tourismusförderung 15 14 21 13 7 - - - - - - - 70
Druckereien 107 113 149 129 106 - - - - - - - 604
Werbevermarkter 138 131 120 28 42 - - - - - - - 459
Radiosender 7 8 5 2 9 - - - - - - - 31
Buchverlage 35 32 73 44 32 - - - - - - - 216
Event-Agenturen 25 35 21 50 25 - - - - - - - 156
SEO-Dienstleister 4 10 12 7 4 - - - - - - - 37
Fernsehsender 55 76 84 66 39 - - - - - - - 320
Filmstudios & Filmproduktion 42 40 41 23 28 - - - - - - - 174
Messegesellschaften 52 43 68 51 24 - - - - - - - 238
Wirtschaftsauskunft 17 30 35 42 19 - - - - - - - 143
Wirtschaftsförderung 18 36 38 13 1 - - - - - - - 106
Musikindustrie 5 12 7 4 3 - - - - - - - 31
Messebau 22 24 29 18 13 - - - - - - - 106
Pressegrosso und Buchgroßhändler 19 31 17 21 13 - - - - - - - 101
Lettershops 1 - - - - - - - - - - - 1
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 216.73.216.64 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog