Die größten Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland
Rang | Genossenschaft | Ort | Wohnungen |
---|---|---|---|
1. | WG Aufbau Dresden | Dresden (Sachsen) | 17000 |
2. | WBG Leipzig | Leipzig (Sachsen) | 15000 |
3. | Neue Lübecker | Lübeck (Schleswig-Holstein) | 15000 |
4. | Bauverein der Elbgemeinden | Hamburg (Hamburg) | 14500 |
5. | WGS Glückauf Süd Dresden | Dresden (Sachsen) | 12922 |
6. | Sparbau Dortmund | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 12000 |
7. | WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg | Berlin (Berlin) | 10243 |
8. | Flüwo Bauen Wohnen | Stuttgart (Baden-Württemberg) | 10125 |
9. | WG Schiffahrt Hafen Rostock | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | 10094 |
10. | WG Union Rostock | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | 10037 |
11. | Hansa Baugenossenschaft | Hamburg (Hamburg) | 9874 |
12. | Baugenossenschaft Bergedorf-Bille | Hamburg (Hamburg) | 9700 |
13. | SWG Dresden | Dresden (Sachsen) | 9600 |
14. | Lipsia | Leipzig (Sachsen) | 9300 |
15. | Schiffszimmerer Genossenschaft | Hamburg (Hamburg) | 9083 |
16. | Wiederaufbau | Braunschweig (Niedersachsen) | 9000 |
17. | eG Wohnen 1902 | Cottbus (Brandenburg) | 9000 |
18. | MWG Magdeburg | Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | 9000 |
19. | Baugenossenschaft Leipzig | Leipzig (Sachsen) | 8800 |
20. | SWG Schwerin | Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) | 8764 |
Liste alle großen Wohnungsunternehmen