Die größten Wohnungsunternehmen in Deutschland
Rang | Vermieter | Eigentümer | Wohnungen |
---|---|---|---|
1. | Vonovia (ex Gagfah/Deutsche Annington) | Gagfah Annington | 549.000 |
2. | Deutsche Wohnen | Deutsche Wohnen AG | 155.400 |
3. | SAGA GWG | Stadt Hamburg | 138.656 |
4. | Vivawest | Evonik Pensionstreuhand | 120.000 |
5. | Howoge | Land Berlin | 79.000 |
6. | Degewo | Land Berlin | 74.000 |
7. | Gewobag | Land Berlin | 70.000 |
8. | Nassauische Heimstätte | Land Hessen | 59.000 |
9. | ABG Frankfurt | Stadt Frankfurt | 54.000 |
10. | Stadt und Land | Land Berlin | 51.000 |
11. | GWH Frankfurt | Helaba Landesbank | 50.000 |
12. | Gesobau Berlin | Land Berlin | 46.000 |
13. | GAG Köln | Stadtwerke Köln | 45.000 |
14. | Gewoba Bremen | Hansestadt Bremen | 42.325 |
15. | Covivio | Fonciere Developpement Logements | 40.000 |
16. | BimA | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 38.100 |
17 | Gewofag | Stadt München | 36.844 |
18. | Wiro Rostock | Hansestadt Rostock | 35.000 |
19. | WBM Berlin-Mitte | Land Berlin | 33.000 |
20. | Dawonia | Patrizia Aktiengesellschaft | 27.000 |
Liste alle großen Wohnungsunternehmen