Jobstatistik Chemieindustrie (2023)

Auswertung Chemieindustrie (2023) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  4.654 4.611 5.229 4.280 4.991 4.466 4.462 3.399 3.235 3.416 2.810 2.696 48.249
Pharmaindustrie 1.600 1.616 2.007 1.625 1.946 1.521 1.523 1.247 1.115 1.272 977 1.030 17.479
Verpackungsindustrie 700 672 707 610 750 853 886 645 542 496 397 381 7.639
Lohnhersteller 100 61 57 46 37 61 48 42 36 25 37 48 598
Chemieunternehmen 1.212 1.261 1.410 1.146 1.352 1.170 1.151 860 913 944 782 655 12.856
Farbenhersteller 340 316 308 257 206 198 227 115 182 176 153 127 2.605
Haushaltschemie/Körperhygiene 455 438 484 349 385 408 350 279 173 277 270 268 4.136
Generikahersteller 141 153 148 148 165 145 151 84 111 104 79 80 1.509
Papierfabriken 106 94 108 99 150 110 126 127 163 122 115 107 1.427

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.144.151.126 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog