Jobstatistik Chemieindustrie (2025)

Auswertung Chemieindustrie (2025) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.284 2.497 2.862 2.367 1.565 - - - - - - - 11.575
Pharmaindustrie 739 839 808 803 542 - - - - - - - 3.731
Verpackungsindustrie 386 402 510 413 295 - - - - - - - 2.006
Generikahersteller 89 84 73 66 42 - - - - - - - 354
Chemieunternehmen 592 628 744 562 389 - - - - - - - 2.915
Farbenhersteller 115 97 191 121 60 - - - - - - - 584
Haushaltschemie/Körperhygiene 263 304 313 246 142 - - - - - - - 1.268
Lohnhersteller 22 56 57 50 21 - - - - - - - 206
Papierfabriken 78 87 166 106 74 - - - - - - - 511
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 216.73.216.64 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog