Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2022)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  7.564 7.341 9.212 6.925 8.056 8.096 6.437 8.002 9.646 8.386 8.763 8.792 97.220
Sparkassen 579 519 639 632 700 666 577 553 616 459 544 588 7.072
Investoren 69 65 71 59 49 32 36 60 41 60 29 33 604
Volksbanken & Raiffeisenbanken 709 761 868 622 692 688 653 661 768 739 766 658 8.585
Fonds 245 213 229 168 190 282 267 262 254 222 209 192 2.733
Banken 817 894 1.193 859 976 1.125 880 1.133 1.264 1.076 1.226 1.005 12.448
Leasinggesellschaften 237 251 315 211 297 323 248 350 405 363 456 386 3.842
Inkassofirmen 277 277 270 250 328 273 200 225 233 256 242 285 3.116
FinTech 317 340 493 196 414 260 140 175 141 91 66 87 2.720
Versicherungsgesellschaften 2.483 2.331 3.081 2.135 2.565 2.629 1.976 2.793 3.641 3.005 3.261 3.691 33.591
Pensionskassen 263 273 318 327 234 222 281 285 416 293 291 311 3.514
Versicherungsmakler 415 326 485 381 394 426 307 379 633 735 644 539 5.664
Zahlungsabwickler 272 287 354 241 362 293 239 256 316 324 273 263 3.480
Vermögensverwalter 120 106 149 131 100 124 98 107 96 88 77 68 1.264
Privatbanken 176 152 140 120 138 159 106 129 144 124 140 139 1.667
Leihhäuser 3 1 3 1 1 1 - 4 - - 4 4 22
Bausparkassen 41 104 32 23 23 38 11 52 20 40 52 39 475
Förderbanken 258 215 233 189 236 231 182 217 183 211 178 184 2.517
Berufsgenossenschaften 111 85 166 202 140 138 123 223 335 182 175 197 2.077
Autobanken 165 133 153 173 207 175 104 126 134 110 117 110 1.707
Verbraucherzentralen 7 8 20 5 10 11 9 12 6 8 13 13 122

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.225.95.107 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog