Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2024)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  6.114 6.755 5.821 5.938 2.017 - - - - - - - 26.645
Sparkassen 591 716 711 782 275 - - - - - - - 3.075
Volksbanken & Raiffeisenbanken 678 747 670 696 224 - - - - - - - 3.015
Fonds 160 198 162 155 79 - - - - - - - 754
Banken 805 783 670 741 250 - - - - - - - 3.249
Investoren 33 44 27 15 6 - - - - - - - 125
Leasinggesellschaften 180 219 217 193 82 - - - - - - - 891
Inkassofirmen 147 122 133 145 69 - - - - - - - 616
FinTech 70 99 80 89 23 - - - - - - - 361
Versicherungsgesellschaften 2.149 2.400 1.888 1.810 637 - - - - - - - 8.884
Pensionskassen 263 301 297 280 80 - - - - - - - 1.221
Versicherungsmakler 393 417 330 365 112 - - - - - - - 1.617
Vermögensverwalter 71 56 73 75 17 - - - - - - - 292
Zahlungsabwickler 116 156 134 85 33 - - - - - - - 524
Privatbanken 110 120 74 118 28 - - - - - - - 450
Leihhäuser 1 - 2 2 2 - - - - - - - 7
Bausparkassen 38 74 45 52 15 - - - - - - - 224
Förderbanken 152 163 191 205 45 - - - - - - - 756
Berufsgenossenschaften 115 113 87 89 27 - - - - - - - 431
Autobanken 37 26 29 34 8 - - - - - - - 134
Verbraucherzentralen 5 1 1 7 5 - - - - - - - 19

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.149.243.106 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog