Jobstatistiken
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen.*1
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Auswertung nach Oberkategorien 2025
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.121 | 117.979 | 125.405 | 74.590 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 1.886 | 2.148 | 1.836 | 2.239 | 1.422 | - | - | - | - | - | - | - | 9.531 |
Bauindustrie & Stahl | 1.658 | 1.772 | 2.114 | 1.442 | 1.152 | - | - | - | - | - | - | - | 8.138 |
Berater & IT | 16.216 | 16.862 | 15.750 | 17.651 | 7.486 | - | - | - | - | - | - | - | 73.965 |
Chemieindustrie | 2.284 | 2.497 | 2.862 | 2.367 | 1.565 | - | - | - | - | - | - | - | 11.575 |
DIY & Einrichten | 864 | 915 | 1.021 | 790 | 507 | - | - | - | - | - | - | - | 4.097 |
Drogerie & Haushalt | 1.107 | 1.010 | 1.338 | 1.111 | 806 | - | - | - | - | - | - | - | 5.372 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 2.481 | 2.786 | 3.255 | 2.990 | 1.901 | - | - | - | - | - | - | - | 13.413 |
Finanzen & Versicherung | 4.277 | 4.969 | 5.046 | 4.554 | 2.879 | - | - | - | - | - | - | - | 21.725 |
Freizeit & Unterhaltung | 225 | 262 | 262 | 277 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 1.157 |
Gastronomie & Touristik | 631 | 632 | 913 | 3.904 | 1.411 | - | - | - | - | - | - | - | 7.491 |
Gesundheit | 4.296 | 4.867 | 5.497 | 3.942 | 2.269 | - | - | - | - | - | - | - | 20.871 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 439 | 473 | 553 | 429 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | 2.148 |
Grosshandel | 1.805 | 1.969 | 2.132 | 1.691 | 1.095 | - | - | - | - | - | - | - | 8.692 |
Immobilien & Gebäudeservice | 4.424 | 5.178 | 5.652 | 4.874 | 3.067 | - | - | - | - | - | - | - | 23.195 |
Kommunales | 8.218 | 9.160 | 10.479 | 7.133 | 5.014 | - | - | - | - | - | - | - | 40.004 |
Konsumgüterhersteller | 1.493 | 1.732 | 1.855 | 1.735 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | 7.770 |
Lebensmittelhandel | 2.084 | 2.859 | 11.624 | 9.910 | 5.931 | - | - | - | - | - | - | - | 32.408 |
Lebensmittelindustrie | 1.438 | 1.649 | 1.778 | 1.252 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | 7.025 |
Maschinenbau | 4.469 | 4.907 | 5.385 | 4.628 | 2.837 | - | - | - | - | - | - | - | 22.226 |
Medien & Agenturen | 5.847 | 1.886 | 2.381 | 1.851 | 1.336 | - | - | - | - | - | - | - | 13.301 |
Mode & Lifestyle | 1.089 | 932 | 1.043 | 1.074 | 648 | - | - | - | - | - | - | - | 4.786 |
Technik & Auto | 455 | 424 | 513 | 378 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | 2.057 |
Transport & Logistik | 2.461 | 2.156 | 2.341 | 2.314 | 1.730 | - | - | - | - | - | - | - | 11.002 |
Nicht zugeordnet | 24.185 | 28.076 | 32.349 | 46.869 | 28.999 | - | - | - | - | - | - | - | 160.478 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 300 | 101 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 813 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.619 | 3.554 | 2.702 | 1.717 | - | - | - | - | - | - | - | 14.766 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 126 | 196 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
- ohne Branchenzuordnung | 20.681 | 24.147 | 28.369 | 43.870 | 27.129 | - | - | - | - | - | - | - | 144.196 |
Auswertung nach Bundesländern 2025
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.121 | 117.979 | 125.405 | 74.590 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Baden-Württemberg | 9.819 | 12.209 | 17.630 | 16.227 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | - | 63.035 |
Bayern | 10.044 | 10.916 | 11.801 | 10.064 | 6.784 | - | - | - | - | - | - | - | 49.609 |
Berlin | 5.179 | 3.556 | 4.334 | 3.858 | 2.440 | - | - | - | - | - | - | - | 19.367 |
Brandenburg | 512 | 530 | 579 | 639 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.560 |
Bremen | 793 | 855 | 937 | 925 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 4.010 |
Hamburg | 9.116 | 4.316 | 4.563 | 4.601 | 2.719 | - | - | - | - | - | - | - | 25.315 |
Hessen | 6.383 | 10.644 | 8.689 | 10.886 | 4.451 | - | - | - | - | - | - | - | 41.053 |
Mecklenburg-Vorpommern | 387 | 340 | 803 | 889 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | 2.765 |
Niedersachsen | 3.343 | 3.703 | 4.248 | 3.283 | 2.163 | - | - | - | - | - | - | - | 16.740 |
Nordrhein-Westfalen | 18.990 | 18.808 | 23.785 | 21.150 | 14.416 | - | - | - | - | - | - | - | 97.149 |
Rheinland-Pfalz | 1.642 | 1.869 | 2.165 | 1.638 | 1.098 | - | - | - | - | - | - | - | 8.412 |
Saarland | 240 | 246 | 278 | 208 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 1.124 |
Sachsen | 700 | 654 | 1.397 | 620 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | 3.779 |
Sachsen-Anhalt | 382 | 320 | 419 | 257 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | 1.679 |
Schleswig-Holstein | 1.549 | 1.535 | 1.653 | 1.582 | 934 | - | - | - | - | - | - | - | 7.253 |
Thüringen | 1.068 | 1.544 | 2.349 | 1.709 | 1.429 | - | - | - | - | - | - | - | 8.099 |
Nicht zugeordnet | 20.681 | 24.147 | 28.369 | 43.870 | 27.129 | - | - | - | - | - | - | - | 144.196 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 300 | 101 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 813 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.619 | 3.554 | 2.702 | 1.717 | - | - | - | - | - | - | - | 14.766 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 126 | 196 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
- ohne Branchenzuordnung | 17.177 | 20.218 | 24.389 | 40.871 | 25.259 | - | - | - | - | - | - | - | 127.914 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 90 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet.