Jobstatistiken
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen.*1
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Auswertung nach Oberkategorien 2025
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.146 | 118.470 | 128.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 1.885 | 2.151 | 1.846 | 2.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.108 |
Bauindustrie & Stahl | 1.659 | 1.772 | 2.122 | 1.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.016 |
Berater & IT | 16.216 | 16.869 | 15.819 | 17.681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.585 |
Chemieindustrie | 2.285 | 2.496 | 2.868 | 2.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.919 |
DIY & Einrichten | 864 | 917 | 1.022 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.565 |
Drogerie & Haushalt | 1.108 | 1.010 | 1.360 | 1.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.623 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 2.480 | 2.789 | 3.270 | 2.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.473 |
Finanzen & Versicherung | 4.277 | 4.967 | 5.058 | 4.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.531 |
Freizeit & Unterhaltung | 225 | 262 | 263 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.027 |
Gastronomie & Touristik | 631 | 632 | 933 | 3.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.065 |
Gesundheit | 4.295 | 4.869 | 5.509 | 4.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.925 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 439 | 473 | 554 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.904 |
Grosshandel | 1.805 | 1.969 | 2.143 | 1.693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.610 |
Immobilien & Gebäudeservice | 4.424 | 5.179 | 5.673 | 4.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.132 |
Kommunales | 8.218 | 9.163 | 10.486 | 7.191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.058 |
Konsumgüterhersteller | 1.493 | 1.732 | 1.868 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.781 |
Lebensmittelhandel | 2.085 | 2.859 | 11.697 | 12.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.196 |
Lebensmittelindustrie | 1.438 | 1.650 | 1.779 | 1.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.133 |
Maschinenbau | 4.469 | 4.911 | 5.409 | 4.548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.337 |
Medien & Agenturen | 5.847 | 1.888 | 2.389 | 1.784 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.908 |
Mode & Lifestyle | 1.089 | 932 | 1.043 | 1.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.304 |
Technik & Auto | 455 | 424 | 513 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.793 |
Transport & Logistik | 2.460 | 2.158 | 2.353 | 2.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.265 |
Nicht zugeordnet | 24.185 | 28.074 | 32.493 | 47.323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.075 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 302 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.618 | 3.557 | 2.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.963 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 128 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
- ohne Branchenzuordnung | 20.681 | 24.146 | 28.506 | 44.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.761 |
Auswertung nach Bundesländern 2025
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.146 | 118.470 | 128.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Baden-Württemberg | 9.819 | 12.216 | 17.711 | 16.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.988 |
Bayern | 10.042 | 10.921 | 11.851 | 10.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.259 |
Berlin | 5.179 | 3.556 | 4.353 | 3.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.796 |
Brandenburg | 512 | 530 | 585 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.242 |
Bremen | 792 | 855 | 937 | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.497 |
Hamburg | 9.115 | 4.314 | 4.574 | 4.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.643 |
Hessen | 6.383 | 10.645 | 8.707 | 10.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.521 |
Mecklenburg-Vorpommern | 387 | 340 | 814 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.472 |
Niedersachsen | 3.345 | 3.708 | 4.274 | 3.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.598 |
Nordrhein-Westfalen | 18.991 | 18.819 | 23.903 | 23.182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.895 |
Rheinland-Pfalz | 1.643 | 1.868 | 2.173 | 1.641 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.325 |
Saarland | 240 | 246 | 278 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 |
Sachsen | 701 | 655 | 1.397 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.404 |
Sachsen-Anhalt | 382 | 320 | 418 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.419 |
Schleswig-Holstein | 1.549 | 1.535 | 1.656 | 1.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.222 |
Thüringen | 1.067 | 1.544 | 2.346 | 2.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.992 |
Nicht zugeordnet | 20.681 | 24.146 | 28.506 | 44.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.761 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 302 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.618 | 3.557 | 2.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.963 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 128 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
- ohne Branchenzuordnung | 17.177 | 20.218 | 24.519 | 41.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.447 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 90 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet.