Jobstatistik Bayern (2025)

Auswertung Bayern (2025) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  10.044 10.916 11.801 10.063 6.783 - - - - - - - 49.607
Aichach-Friedberg 18 67 87 37 37 - - - - - - - 246
Altötting 9 19 33 16 26 - - - - - - - 103
Amberg 7 32 21 9 9 - - - - - - - 78
Amberg-Sulzbach 3 2 3 - 2 - - - - - - - 10
Ansbach (Kreis) 13 15 18 27 10 - - - - - - - 83
Ansbach (Stadt) 14 22 25 29 11 - - - - - - - 101
Aschaffenburg (Kreis) 69 68 69 103 46 - - - - - - - 355
Aschaffenburg (Stadt) 104 65 125 59 49 - - - - - - - 402
Augsburg (Kreis) 97 102 133 103 48 - - - - - - - 483
Augsburg (Stadt) 234 347 329 199 179 - - - - - - - 1.288
Bad Kissingen 2 8 9 21 9 - - - - - - - 49
Bad Tölz-Wolfratshausen 63 91 69 58 170 - - - - - - - 451
Bamberg (Kreis) 53 51 23 17 11 - - - - - - - 155
Bamberg (Stadt) 32 22 36 37 31 - - - - - - - 158
Bayreuth (Kreis) 1 10 10 16 9 - - - - - - - 46
Bayreuth (Stadt) 117 260 140 124 97 - - - - - - - 738
Berchtesgadener Land 39 51 46 38 22 - - - - - - - 196
Cham 8 7 14 7 3 - - - - - - - 39
Coburg 7 19 9 8 16 - - - - - - - 59
Coburg Stadt 138 191 160 110 118 - - - - - - - 717
Dachau 85 111 116 55 44 - - - - - - - 411
Deggendorf 58 64 129 52 66 - - - - - - - 369
Dillingen a.d.Donau 17 24 23 14 17 - - - - - - - 95
Dingolfing-Landau 17 25 9 15 8 - - - - - - - 74
Donau-Ries 110 88 98 71 94 - - - - - - - 461
Ebersberg 38 63 85 39 27 - - - - - - - 252
Eichstätt 45 41 40 19 21 - - - - - - - 166
Erding 60 59 83 20 35 - - - - - - - 257
Erlangen 42 32 75 60 21 - - - - - - - 230
Erlangen-Höchstadt 96 88 73 94 49 - - - - - - - 400
Forchheim 5 4 8 19 19 - - - - - - - 55
Freising 69 101 111 78 54 - - - - - - - 413
Freyung-Grafenau 17 29 10 9 1 - - - - - - - 66
Fürstenfeldbruck 73 98 152 81 46 - - - - - - - 450
Fürth (Kreis) 17 16 19 10 5 - - - - - - - 67
Fürth (Stadt) 43 69 81 33 20 - - - - - - - 246
Garmisch-Partenkirchen 2 5 13 36 18 - - - - - - - 74
Günzburg 77 73 29 52 38 - - - - - - - 269
Haßberge 29 14 22 12 9 - - - - - - - 86
Hof (Kreis) 55 28 21 33 14 - - - - - - - 151
Hof (Stadt) 2 3 7 10 4 - - - - - - - 26
Ingolstadt 104 115 94 92 50 - - - - - - - 455
Kaufbeuren 8 5 1 1 - - - - - - - - 15
Kelheim 13 19 28 32 21 - - - - - - - 113
Kempten (Allgäu) 254 290 267 280 167 - - - - - - - 1.258
Kitzingen 40 40 33 27 33 - - - - - - - 173
Kronach 3 1 3 2 - - - - - - - - 9
Kulmbach 23 50 33 22 16 - - - - - - - 144
Landsberg am Lech 79 108 110 92 71 - - - - - - - 460
Landshut (Kreis) 37 50 49 32 30 - - - - - - - 198
Landshut (Stadt) 13 26 18 20 18 - - - - - - - 95
Lichtenfels 13 13 51 37 17 - - - - - - - 131
Lindau (Bodensee) 65 72 92 81 38 - - - - - - - 348
Main-Spessart 35 31 32 41 22 - - - - - - - 161
Memmingen 30 69 96 78 24 - - - - - - - 297
Miesbach 45 40 47 64 36 - - - - - - - 232
Miltenberg 36 71 40 38 21 - - - - - - - 206
Mühldorf a.Inn 38 25 76 69 62 - - - - - - - 270
München (Kreis) 885 988 1.060 951 577 - - - - - - - 4.461
München (Stadt) 4.366 4.340 4.655 4.413 2.654 - - - - - - - 20.428
Neu-Ulm 62 88 84 114 65 - - - - - - - 413
Neuburg-Schrobenhausen 23 18 48 18 16 - - - - - - - 123
Neumarkt i.d.OPf. 116 82 119 80 70 - - - - - - - 467
Neustadt a.d.Waldnaab 19 19 37 20 13 - - - - - - - 108
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 6 5 24 23 10 - - - - - - - 68
Nürnberg 366 390 423 286 249 - - - - - - - 1.714
Nürnberger Land 70 92 104 96 58 - - - - - - - 420
Oberallgäu 71 73 92 96 81 - - - - - - - 413
Ostallgäu 34 39 49 50 29 - - - - - - - 201
Passau (Kreis) 17 6 11 8 17 - - - - - - - 59
Passau (Stadt) 56 82 37 33 18 - - - - - - - 226
Pfaffenhofen a.d.Ilm 15 14 14 28 8 - - - - - - - 79
Regen 15 19 21 6 2 - - - - - - - 63
Regensburg (Kreis) 60 34 58 50 28 - - - - - - - 230
Regensburg (Stadt) 121 162 403 304 265 - - - - - - - 1.255
Rhön-Grabfeld 5 4 4 3 5 - - - - - - - 21
Rosenheim (Kreis) 83 73 118 102 57 - - - - - - - 433
Rosenheim (Stadt) 26 38 46 30 38 - - - - - - - 178
Roth 44 32 28 24 14 - - - - - - - 142
Rottal-Inn 8 9 9 8 6 - - - - - - - 40
Schwabach 46 26 33 17 32 - - - - - - - 154
Schwandorf 19 25 33 24 2 - - - - - - - 103
Schweinfurt (Kreis) 7 9 10 7 9 - - - - - - - 42
Schweinfurt (Stadt) 14 30 8 8 17 - - - - - - - 77
Starnberg 303 289 218 148 93 - - - - - - - 1.051
Straubing 11 14 18 11 24 - - - - - - - 78
Straubing-Bogen 6 8 11 19 7 - - - - - - - 51
Tirschenreuth 4 8 13 9 16 - - - - - - - 50
Traunstein 36 28 42 24 18 - - - - - - - 148
Unterallgäu 135 90 162 71 62 - - - - - - - 520
Weiden i.d.OPf. 4 11 19 8 4 - - - - - - - 46
Weilheim-Schongau 36 20 22 28 11 - - - - - - - 117
Weißenburg-Gunzenhausen 19 5 8 14 3 - - - - - - - 49
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 21 8 12 20 1 - - - - - - - 62
Würzburg (Kreis) 53 75 67 38 28 - - - - - - - 261
Würzburg (Stadt) 41 154 48 36 37 - - - - - - - 316
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 216.73.216.0 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog