Jobstatistik Bayern (2020)

Auswertung Bayern (2020) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  24.394 23.286 23.318 9.158 18.265 13.383 8.655 17.647 25.223 27.670 15.696 29.880 236.575
Aichach-Friedberg 139 99 93 63 65 68 53 44 97 102 99 185 1.107
Altötting 60 52 31 41 26 23 38 24 43 52 42 26 458
Amberg 14 9 8 9 3 8 12 9 27 5 7 9 120
Amberg-Sulzbach 16 15 8 5 7 18 5 5 11 11 9 18 128
Ansbach (Kreis) 68 83 75 17 43 49 25 42 42 105 54 69 672
Ansbach (Stadt) 61 49 72 18 72 42 19 17 28 18 44 50 490
Aschaffenburg (Kreis) 183 214 194 75 134 98 60 98 162 119 135 107 1.579
Aschaffenburg (Stadt) 267 229 475 283 106 116 73 78 103 126 128 121 2.105
Augsburg (Kreis) 178 197 175 37 75 120 89 57 109 106 147 144 1.434
Augsburg (Stadt) 651 804 602 238 450 425 290 306 496 560 514 449 5.785
Bad Kissingen 48 31 14 12 29 29 3 5 19 16 30 18 254
Bad Tölz-Wolfratshausen 75 73 45 24 41 56 46 34 51 35 39 55 574
Bamberg (Kreis) 107 144 122 40 49 58 59 55 121 84 50 69 958
Bamberg (Stadt) 78 74 61 28 53 23 52 43 60 60 29 60 621
Bayreuth (Kreis) 13 16 10 3 9 13 13 6 11 22 18 20 154
Bayreuth (Stadt) 275 189 233 86 234 183 125 194 202 354 202 349 2.626
Berchtesgadener Land 73 43 43 6 13 17 26 16 32 38 12 21 340
Cham 16 11 15 7 9 7 10 10 8 10 4 17 124
Coburg 57 48 154 91 21 29 35 41 81 76 64 104 801
Coburg Stadt 361 178 121 22 102 69 32 118 113 104 165 171 1.556
Dachau 82 113 75 27 57 58 36 43 65 123 88 71 838
Deggendorf 41 68 79 61 121 81 46 55 37 57 54 112 812
Dillingen a.d.Donau 45 74 43 13 52 30 23 12 34 51 34 65 476
Dingolfing-Landau 57 34 23 23 2 18 13 13 9 19 11 19 241
Donau-Ries 41 66 38 8 29 21 19 18 31 75 40 60 446
Ebersberg 92 89 69 10 42 68 57 36 80 57 100 80 780
Eichstätt 72 110 215 41 42 32 37 25 26 34 36 48 718
Erding 83 74 54 22 34 27 17 18 52 49 40 53 523
Erlangen 324 435 443 91 177 118 83 97 131 182 124 140 2.345
Erlangen-Höchstadt 471 404 401 318 233 235 158 195 218 222 186 162 3.203
Forchheim 37 30 43 8 26 2 8 9 17 19 12 21 232
Freising 214 143 145 59 130 74 65 74 75 120 72 108 1.279
Freyung-Grafenau 11 6 23 4 22 14 6 2 2 16 12 8 126
Fürstenfeldbruck 125 118 129 28 74 93 94 106 102 140 76 109 1.194
Fürth (Kreis) 51 41 44 12 7 12 15 11 33 28 27 25 306
Fürth (Stadt) 68 78 74 32 29 36 25 33 129 68 52 46 670
Garmisch-Partenkirchen 58 72 60 15 15 15 7 13 8 10 14 18 305
Günzburg 89 134 112 42 55 61 47 63 60 100 63 91 917
Haßberge 11 15 10 2 5 10 2 7 30 12 15 9 128
Hof (Kreis) 99 74 49 22 72 25 31 39 38 93 37 58 637
Hof (Stadt) 9 4 10 2 5 9 7 9 13 13 14 7 102
Ingolstadt 186 177 136 102 107 89 55 87 164 210 111 135 1.559
Kaufbeuren 65 30 15 - 14 21 9 7 15 23 8 8 215
Kelheim 47 40 47 48 26 27 20 23 49 33 31 46 437
Kempten (Allgäu) 118 98 96 46 98 90 72 50 106 98 91 105 1.068
Kitzingen 58 123 71 6 35 36 35 54 98 102 57 56 731
Kronach 9 10 3 1 1 5 - - 1 1 5 2 38
Kulmbach 16 15 23 9 21 12 17 23 28 26 12 33 235
Landsberg am Lech 144 171 90 32 75 44 28 71 141 146 119 166 1.227
Landshut (Kreis) 390 137 88 75 153 56 126 120 122 165 164 121 1.717
Landshut (Stadt) 46 39 30 11 13 38 20 21 39 35 28 28 348
Lichtenfels 33 19 37 35 21 34 39 17 34 52 16 37 374
Lindau (Bodensee) 66 84 60 39 50 65 49 23 116 63 62 60 737
Main-Spessart 49 35 44 9 25 40 14 37 34 19 35 98 439
Memmingen 48 82 41 15 31 30 60 8 34 41 43 49 482
Miesbach 203 138 151 57 64 103 82 54 83 67 68 54 1.124
Miltenberg 32 48 28 10 21 13 18 28 17 35 23 51 324
Mühldorf a.Inn 33 39 17 17 39 40 75 25 38 81 38 49 491
München (Kreis) 2.189 2.190 2.979 930 1.210 1.031 705 798 1.182 1.610 1.485 1.546 17.855
München (Stadt) 12.239 10.755 11.489 4.498 11.394 7.285 3.708 12.609 17.593 18.805 7.773 21.008 139.156
Neu-Ulm 153 194 196 30 50 37 28 37 64 70 127 67 1.053
Neuburg-Schrobenhausen 50 57 44 15 36 79 35 38 28 45 28 33 488
Neumarkt i.d.OPf. 213 179 169 39 62 37 79 82 101 102 101 193 1.357
Neustadt a.d.Waldnaab 39 48 65 3 32 30 15 41 34 71 61 53 492
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 18 21 18 11 5 13 7 10 25 16 24 33 201
Nürnberg 746 870 720 286 543 390 287 327 521 578 601 685 6.554
Nürnberger Land 135 164 83 35 77 53 64 47 161 110 100 133 1.162
Oberallgäu 163 188 213 89 59 71 57 34 59 89 92 84 1.198
Ostallgäu 134 109 140 65 84 105 153 45 109 88 77 133 1.242
Passau (Kreis) 34 17 29 6 11 4 12 14 20 17 27 19 210
Passau (Stadt) 112 97 96 33 98 87 71 58 82 74 77 130 1.015
Pfaffenhofen a.d.Ilm 24 27 8 6 6 10 13 9 21 31 31 14 200
Regen 32 40 30 9 19 13 6 17 27 15 14 28 250
Regensburg (Kreis) 38 21 33 5 22 15 16 14 18 24 21 15 242
Regensburg (Stadt) 175 269 206 109 112 94 114 100 151 173 157 221 1.881
Rhön-Grabfeld 5 10 19 10 3 8 9 5 5 1 8 16 99
Rosenheim (Kreis) 126 119 123 59 80 74 65 65 97 113 103 109 1.133
Rosenheim (Stadt) 45 24 25 5 21 31 23 17 12 41 46 14 304
Roth 24 563 16 11 15 18 13 17 21 51 24 24 797
Rottal-Inn 22 50 36 14 12 17 24 13 17 8 21 24 258
Schwabach 56 36 29 10 10 16 14 16 37 22 19 29 294
Schwandorf 42 33 36 7 27 9 30 32 18 21 76 41 372
Schweinfurt (Kreis) 31 21 18 13 21 11 3 19 11 19 30 16 213
Schweinfurt (Stadt) 29 25 32 18 19 25 9 13 28 22 39 29 288
Starnberg 547 419 320 158 298 257 234 202 258 323 239 295 3.550
Straubing 32 28 26 10 8 17 4 8 16 18 18 15 200
Straubing-Bogen 24 30 15 23 16 9 17 12 7 9 14 18 194
Tirschenreuth 1 1 4 - 5 9 6 - - 3 4 2 35
Traunstein 72 92 67 57 43 18 24 21 69 39 39 68 609
Unterallgäu 66 86 56 29 103 86 58 61 77 97 84 86 889
Weiden i.d.OPf. 12 82 29 2 - 8 5 17 14 24 16 12 221
Weilheim-Schongau 113 76 71 43 41 28 39 27 45 73 53 46 655
Weißenburg-Gunzenhausen 4 13 8 5 7 16 3 7 11 11 21 9 115
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 23 23 27 3 10 14 15 14 16 38 40 23 246
Würzburg (Kreis) 79 136 72 21 52 55 37 33 54 55 103 65 762
Würzburg (Stadt) 184 148 104 34 90 70 73 40 89 76 93 74 1.075
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 52.14.137.94 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog