Jobstatistik Bayern (2023)

Auswertung Bayern (2023) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  29.234 28.429 33.604 25.693 29.729 27.561 28.801 16.079 17.275 17.150 13.611 13.372 280.538
Aichach-Friedberg 113 219 205 137 208 120 95 87 71 81 141 95 1.572
Altötting 28 39 25 33 21 37 20 46 27 49 15 21 361
Amberg 15 17 23 37 25 4 13 13 29 16 4 12 208
Amberg-Sulzbach 28 38 44 31 32 23 41 19 5 10 - 8 279
Ansbach (Kreis) 118 69 110 53 65 57 65 40 27 34 38 46 722
Ansbach (Stadt) 40 35 61 39 41 21 37 30 25 31 37 24 421
Aschaffenburg (Kreis) 350 315 386 259 316 227 322 177 192 201 217 212 3.174
Aschaffenburg (Stadt) 178 147 138 99 134 122 92 65 76 93 65 50 1.259
Augsburg (Kreis) 296 308 284 232 306 220 312 168 145 179 151 168 2.769
Augsburg (Stadt) 739 622 871 719 717 573 575 408 502 639 439 417 7.221
Bad Kissingen 30 20 21 48 24 30 26 17 30 14 16 31 307
Bad Tölz-Wolfratshausen 135 84 158 104 145 152 137 84 161 81 67 107 1.415
Bamberg (Kreis) 68 48 77 26 67 63 56 29 41 37 12 31 555
Bamberg (Stadt) 65 68 117 76 76 45 105 46 58 49 50 49 804
Bayreuth (Kreis) 14 9 15 9 14 16 22 32 14 25 44 22 236
Bayreuth (Stadt) 285 235 269 302 258 364 257 279 202 424 99 173 3.147
Berchtesgadener Land 72 46 85 67 65 56 80 33 73 64 40 40 721
Cham 36 23 51 21 15 28 14 14 9 6 14 6 237
Coburg 37 58 65 53 108 85 41 24 17 32 34 21 575
Coburg Stadt 198 227 268 330 325 229 213 210 213 157 137 196 2.703
Dachau 175 128 173 206 175 248 181 113 99 105 92 90 1.785
Deggendorf 56 82 83 120 89 83 84 77 73 93 84 61 985
Dillingen a.d.Donau 45 43 41 40 45 53 48 68 65 56 43 44 591
Dingolfing-Landau 28 19 22 14 16 47 27 9 8 13 22 16 241
Donau-Ries 91 84 125 153 125 114 129 96 103 109 76 66 1.271
Ebersberg 95 124 78 66 147 65 95 47 43 61 52 53 926
Eichstätt 150 173 175 164 163 190 207 83 77 144 98 76 1.700
Erding 75 98 97 90 113 88 87 44 35 65 49 42 883
Erlangen 168 186 205 147 172 155 126 105 67 106 92 93 1.622
Erlangen-Höchstadt 491 357 475 383 463 359 735 525 373 399 303 369 5.232
Forchheim 14 22 20 24 17 12 19 13 2 18 7 10 178
Freising 207 173 196 157 192 220 185 89 79 102 69 57 1.726
Freyung-Grafenau 47 49 37 62 50 28 34 27 28 18 20 10 410
Fürstenfeldbruck 215 252 222 229 236 182 179 122 110 107 89 99 2.042
Fürth (Kreis) 44 23 36 19 48 39 30 38 28 15 21 27 368
Fürth (Stadt) 87 77 101 83 114 63 92 22 43 48 76 51 857
Garmisch-Partenkirchen 40 44 22 16 37 37 26 19 28 18 25 47 359
Günzburg 173 221 165 193 157 142 192 114 109 95 69 76 1.706
Haßberge 36 22 15 23 6 10 30 46 29 35 9 23 284
Hof (Kreis) 83 77 75 50 113 55 49 43 38 41 16 36 676
Hof (Stadt) 48 15 28 5 30 15 5 7 2 7 7 11 180
Ingolstadt 202 170 252 115 250 147 99 84 93 86 130 117 1.745
Kaufbeuren 22 24 25 14 20 17 13 13 7 5 6 12 178
Kelheim 38 64 37 56 40 64 58 25 31 31 21 23 488
Kempten (Allgäu) 590 477 745 290 450 431 418 174 141 188 131 173 4.208
Kitzingen 128 102 82 50 80 82 47 74 72 50 58 65 890
Kronach 19 9 7 3 9 5 4 3 2 3 1 3 68
Kulmbach 27 58 62 54 46 30 83 49 16 32 19 38 514
Landsberg am Lech 713 667 683 665 707 670 492 215 185 209 173 146 5.525
Landshut (Kreis) 137 115 121 132 84 110 120 65 56 61 32 34 1.067
Landshut (Stadt) 50 61 44 43 62 63 81 50 57 48 34 36 629
Lichtenfels 73 46 66 57 53 121 87 64 68 46 22 24 727
Lindau (Bodensee) 90 97 169 86 151 134 155 123 82 116 79 115 1.397
Main-Spessart 155 162 151 101 139 93 88 48 51 60 46 66 1.160
Memmingen 58 90 120 66 86 51 58 73 56 52 27 54 791
Miesbach 121 118 141 133 108 136 93 57 102 74 61 64 1.208
Miltenberg 90 63 101 122 131 95 76 65 59 68 79 90 1.039
Mühldorf a.Inn 58 80 133 67 127 111 114 78 72 57 36 47 980
München (Kreis) 2.414 2.191 3.099 2.448 3.003 3.042 2.928 1.415 1.426 1.700 1.237 1.083 25.986
München (Stadt) 13.806 12.267 15.464 11.324 13.164 12.784 13.311 6.693 7.943 7.030 5.826 5.310 124.922
Neu-Ulm 111 132 141 105 159 133 86 70 92 102 68 144 1.343
Neuburg-Schrobenhausen 45 41 34 42 30 64 70 34 32 47 24 40 503
Neumarkt i.d.OPf. 205 247 287 237 312 233 257 182 211 180 204 119 2.674
Neustadt a.d.Waldnaab 54 54 72 78 30 99 90 39 31 54 63 43 707
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 47 48 36 38 30 46 62 29 33 41 27 37 474
Nürnberg 1.167 1.316 1.630 1.290 1.149 1.024 1.559 546 562 557 497 556 11.853
Nürnberger Land 246 269 328 275 288 198 209 108 105 115 116 89 2.346
Oberallgäu 270 196 203 187 235 201 251 129 140 102 135 125 2.174
Ostallgäu 342 299 373 196 353 215 288 167 161 120 112 63 2.689
Passau (Kreis) 56 45 47 17 23 14 45 13 9 17 24 15 325
Passau (Stadt) 109 101 84 131 88 141 142 108 195 98 34 79 1.310
Pfaffenhofen a.d.Ilm 32 31 34 44 46 38 24 48 21 12 14 11 355
Regen 22 15 59 32 41 29 8 30 23 27 21 9 316
Regensburg (Kreis) 115 405 301 73 310 72 68 46 60 71 54 93 1.668
Regensburg (Stadt) 336 1.472 414 396 315 349 344 275 206 252 178 220 4.757
Rhön-Grabfeld 25 31 28 27 27 19 56 23 26 166 20 21 469
Rosenheim (Kreis) 206 178 182 138 164 133 119 91 130 121 121 130 1.713
Rosenheim (Stadt) 48 70 71 55 61 52 56 55 55 41 29 25 618
Roth 118 85 64 74 82 80 52 23 24 23 29 25 679
Rottal-Inn 35 25 25 22 43 28 40 24 19 18 9 21 309
Schwabach 56 84 96 66 79 90 70 44 34 50 35 37 741
Schwandorf 72 63 85 84 56 51 58 44 31 30 27 147 748
Schweinfurt (Kreis) 19 16 26 27 35 30 50 5 33 13 14 7 275
Schweinfurt (Stadt) 58 38 46 40 53 44 38 44 19 32 28 40 480
Starnberg 599 550 696 525 563 539 670 448 498 514 345 262 6.209
Straubing 45 46 37 62 54 50 53 19 38 37 46 29 516
Straubing-Bogen 21 34 35 43 54 22 33 16 10 5 5 10 288
Tirschenreuth 11 3 6 8 2 8 4 7 4 3 7 1 64
Traunstein 111 106 216 113 142 125 79 71 78 93 63 73 1.270
Unterallgäu 126 214 153 149 149 126 120 128 139 106 64 84 1.558
Weiden i.d.OPf. 21 19 9 5 7 8 22 14 14 2 10 8 139
Weilheim-Schongau 61 76 52 46 91 43 37 47 59 40 42 48 642
Weißenburg-Gunzenhausen 81 47 62 36 45 44 42 23 67 35 22 35 539
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 62 52 78 46 97 74 48 48 25 35 22 16 603
Würzburg (Kreis) 131 85 159 78 125 125 102 61 66 46 63 60 1.101
Würzburg (Stadt) 167 179 269 163 211 151 141 124 150 152 82 64 1.853
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.142.43.181 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog