Jobstatistik Bayern (2024)

Auswertung Bayern (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  14.820 17.462 14.229 16.188 5.911 - - - - - - - 68.610
Aichach-Friedberg 90 112 87 74 20 - - - - - - - 383
Altötting 16 54 17 28 5 - - - - - - - 120
Amberg 10 11 16 19 3 - - - - - - - 59
Amberg-Sulzbach 8 6 4 1 1 - - - - - - - 20
Ansbach (Kreis) 68 44 54 25 11 - - - - - - - 202
Ansbach (Stadt) 26 32 31 45 22 - - - - - - - 156
Aschaffenburg (Kreis) 170 181 162 140 53 - - - - - - - 706
Aschaffenburg (Stadt) 81 54 86 76 30 - - - - - - - 327
Augsburg (Kreis) 167 158 166 137 64 - - - - - - - 692
Augsburg (Stadt) 392 423 380 366 107 - - - - - - - 1.668
Bad Kissingen 26 28 35 31 14 - - - - - - - 134
Bad Tölz-Wolfratshausen 92 120 119 110 84 - - - - - - - 525
Bamberg (Kreis) 22 46 38 34 6 - - - - - - - 146
Bamberg (Stadt) 49 64 46 49 19 - - - - - - - 227
Bayreuth (Kreis) 19 31 38 31 15 - - - - - - - 134
Bayreuth (Stadt) 157 178 128 243 51 - - - - - - - 757
Berchtesgadener Land 62 51 53 59 5 - - - - - - - 230
Cham 21 45 16 10 5 - - - - - - - 97
Coburg 19 17 13 12 5 - - - - - - - 66
Coburg Stadt 130 169 82 105 59 - - - - - - - 545
Dachau 65 75 120 85 31 - - - - - - - 376
Deggendorf 59 66 51 78 16 - - - - - - - 270
Dillingen a.d.Donau 21 43 33 39 9 - - - - - - - 145
Dingolfing-Landau 20 12 18 10 1 - - - - - - - 61
Donau-Ries 119 113 105 136 39 - - - - - - - 512
Ebersberg 56 74 53 68 42 - - - - - - - 293
Eichstätt 95 95 70 87 23 - - - - - - - 370
Erding 44 60 35 55 27 - - - - - - - 221
Erlangen 64 87 53 74 28 - - - - - - - 306
Erlangen-Höchstadt 317 294 267 220 60 - - - - - - - 1.158
Forchheim 23 9 5 16 6 - - - - - - - 59
Freising 83 89 92 93 29 - - - - - - - 386
Freyung-Grafenau 16 20 13 5 2 - - - - - - - 56
Fürstenfeldbruck 60 128 99 80 26 - - - - - - - 393
Fürth (Kreis) 20 23 21 21 5 - - - - - - - 90
Fürth (Stadt) 49 84 81 108 8 - - - - - - - 330
Garmisch-Partenkirchen 77 53 34 48 12 - - - - - - - 224
Günzburg 75 94 78 72 31 - - - - - - - 350
Haßberge 16 11 26 29 8 - - - - - - - 90
Hof (Kreis) 21 36 42 33 9 - - - - - - - 141
Hof (Stadt) 4 7 1 5 7 - - - - - - - 24
Ingolstadt 99 108 192 150 31 - - - - - - - 580
Kaufbeuren 10 10 11 9 1 - - - - - - - 41
Kelheim 18 26 29 25 12 - - - - - - - 110
Kempten (Allgäu) 201 297 256 287 72 - - - - - - - 1.113
Kitzingen 46 55 86 58 23 - - - - - - - 268
Kronach 4 5 2 3 - - - - - - - - 14
Kulmbach 41 54 36 51 11 - - - - - - - 193
Landsberg am Lech 178 181 149 155 55 - - - - - - - 718
Landshut (Kreis) 79 72 54 63 25 - - - - - - - 293
Landshut (Stadt) 42 36 44 27 15 - - - - - - - 164
Lichtenfels 15 20 16 34 6 - - - - - - - 91
Lindau (Bodensee) 128 94 106 115 51 - - - - - - - 494
Main-Spessart 31 63 53 30 5 - - - - - - - 182
Memmingen 32 47 33 34 18 - - - - - - - 164
Miesbach 130 108 92 91 19 - - - - - - - 440
Miltenberg 75 87 66 58 12 - - - - - - - 298
Mühldorf a.Inn 59 62 51 49 37 - - - - - - - 258
München (Kreis) 1.354 1.313 1.177 1.190 443 - - - - - - - 5.477
München (Stadt) 6.353 7.778 5.807 6.823 2.835 - - - - - - - 29.596
Neu-Ulm 132 164 117 123 42 - - - - - - - 578
Neuburg-Schrobenhausen 42 34 14 39 5 - - - - - - - 134
Neumarkt i.d.OPf. 156 196 129 164 45 - - - - - - - 690
Neustadt a.d.Waldnaab 14 56 46 28 17 - - - - - - - 161
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 23 40 32 39 8 - - - - - - - 142
Nürnberg 636 776 552 561 384 - - - - - - - 2.909
Nürnberger Land 97 132 97 73 31 - - - - - - - 430
Oberallgäu 116 141 128 132 25 - - - - - - - 542
Ostallgäu 138 146 124 185 104 - - - - - - - 697
Passau (Kreis) 31 21 16 28 4 - - - - - - - 100
Passau (Stadt) 33 66 38 92 18 - - - - - - - 247
Pfaffenhofen a.d.Ilm 20 24 25 37 7 - - - - - - - 113
Regen 26 14 20 43 8 - - - - - - - 111
Regensburg (Kreis) 114 122 143 122 8 - - - - - - - 509
Regensburg (Stadt) 213 317 292 932 72 - - - - - - - 1.826
Rhön-Grabfeld 13 14 13 20 5 - - - - - - - 65
Rosenheim (Kreis) 121 173 143 123 29 - - - - - - - 589
Rosenheim (Stadt) 29 137 102 36 21 - - - - - - - 325
Roth 41 46 35 40 17 - - - - - - - 179
Rottal-Inn 8 31 7 16 5 - - - - - - - 67
Schwabach 24 24 29 42 11 - - - - - - - 130
Schwandorf 101 41 33 37 3 - - - - - - - 215
Schweinfurt (Kreis) 5 26 5 17 5 - - - - - - - 58
Schweinfurt (Stadt) 24 29 27 38 4 - - - - - - - 122
Starnberg 323 357 393 448 196 - - - - - - - 1.717
Straubing 29 31 14 18 7 - - - - - - - 99
Straubing-Bogen 19 10 25 40 5 - - - - - - - 99
Tirschenreuth 5 4 4 1 1 - - - - - - - 15
Traunstein 61 55 72 64 20 - - - - - - - 272
Unterallgäu 115 148 121 95 52 - - - - - - - 531
Weiden i.d.OPf. 26 7 18 13 - - - - - - - - 64
Weilheim-Schongau 46 55 16 49 18 - - - - - - - 184
Weißenburg-Gunzenhausen 24 39 17 24 4 - - - - - - - 108
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 12 20 18 22 - - - - - - - - 72
Würzburg (Kreis) 70 85 65 60 30 - - - - - - - 310
Würzburg (Stadt) 109 168 171 178 31 - - - - - - - 657

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.145.174.57 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog