Ranking nach Anzahl der verkauften Neuwagen. Vergleich der Jahre 2022 und 2023.
Quelle: Autohaus Online / Institut für Automobilwirtschaft (IfA), DAT sowie Schätzungen.
| # | Händler | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | AVAG | 58.637 | 49.803 |
| 2. | Feser-Graf-Gruppe | 30.485 | 48.000 |
| 3. | Gottfried Schultz | 32.032 | 40.864 |
| 4. | Senger Gruppe | 18.000 | 22.690 |
| 5. | Alphartis | 20.600 | 22.100 |
| 6. | Tiemeyer Gruppe | 12.705 | 16.570 |
| 7. | Scherer Gruppe | 18.147 | 16.231 |
| 8. | Löhr Gruppe/van Mossel | 17.535 | 15.437 |
| 9. | Moll Gruppe | 15.042 | 14.971 |
| 10. | Hahn Gruppe | 13.250 | 14.948 |
| 11. | Graf Hardenberg Gruppe | 12.326 | 14.219 |
| 12. | Wellergruppe | 15.111 | 14.109 |
| 13. | Dello-Gruppe | 17.000 | 14.000 |
| 14. | Fahrzeug-Werke Lueg | 13.085 | 13.941 |
| 15. | Glienicke | 11.659 | 13.226 |
| 16. | Penske | 13.134 | |
| 17. | Brass Gruppe | 14.800 | 13.000 |
| 18. | Fleischhauer | 12.033 | |
| 19. | Wahl Group | 13.500 | 12.000 |
| 20. | Autohaus Siebrecht | 10.482 | 11.294 |
* Verkaufszahlen in Stück, soweit veröffentlicht.
Excel-Liste für Vertrieb & Marktanalyse mit Standort- und Strukturmerkmalen. Regelmäßig gepflegt und technisch validiert.