Die größten Neuwagenhändler in Deutschland

1. AVAG | AVAG Holding 58.637 Neuwagen
2. Gottfried Schultz | Familie Rademacher 32.032 Neuwagen
3. Feser-Graf-Gruppe | Familie Graf & Feser 30.485 Neuwagen
4. Alphartis | BayWa 20.600 Neuwagen
5. Scherer Gruppe | Familie Scherer 18.147 Neuwagen
6. Senger Gruppe | Familie Senger 18.000 Neuwagen
7. Löhr Gruppe | Familie Löhr 17.535 Neuwagen
8. Dello-Gruppe | Familie Kröger 17.000 Neuwagen
9. Wellergruppe | Familie Weller 15.111 Neuwagen
10. Moll Gruppe | Familie Moll/Pon Holdings 15.042 Neuwagen
11. Brass Gruppe | Familie Brass 14.800 Neuwagen
12. Wahl Group | Familie Wahl 13.500 Neuwagen
13. Hahn Gruppe | Familie Hahn 13.250 Neuwagen
14. Fahrzeug-Werke Lueg | Lueg AG 13.085 Neuwagen
15. Tiemeyer | Tiemeyer Gruppe 12.705 Neuwagen
16. Graf Hardenberg Gruppe | Graf von Hardenberg-Stiftung 12.326 Neuwagen
17. Auto Bierschneider | Familie Fleischmann 11.817 Neuwagen
18. Glienicke | Familie Kalweit 11.659 Neuwagen
19. Rhein Gruppe | Familie Rhein 10.600 Neuwagen
20. Autohaus Siebrecht | Familie Siebrecht 10.482 Neuwagen
*1 2022. Quelle Autohaus Online/Institut für Automobilwirtschaft, eigene Recherchen


Autohändler-Adressen Analyseversion


  • Unterscheidung Zentralen/Niederlassung
  • Unterscheidung Servicebetrieb/Verkaufsstandort
  • Marken am Standort
  • Mitarbeitergröße
Zum Angebot / Bestellen

899 € netto / einmalig
Nicht Teil der TOP 140.000

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.23.101.60 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog