TOP 20 Tankstellen-Marken
Rang | Marke | Betreiber | Standorte |
1. | Aral | BP-Konzern | 2.316 |
2. | Shell | Royal Dutch Shell | 1.775 |
3. | Total/Elan | Total (französisch) | 1.100 |
4. | Esso | ExxonMobile (amerikanisch) | 1.028 |
5. | Avia | Avia Verbundgruppe | 845 |
6. | Jet | ConocoPhillips (amerikanisch) | 665 |
7. | Star | Orlen (polnisch) | 556 |
8. | Agip | ENI (italienisch) | 422 |
9. | HEM/Tamoil | Oilinvest (holländisch) | 368 |
10. | Hoyer | Familie Hoyer | 361 |
11. | OMV | OMV (österreichisch) | 282 |
12. | OIL! | Marquard & Bahls (deutsch) | 216 |
13. | Westfalen | Westfalen AG | 178 |
14. | Classic Oil | Familie Löhmann | 126 |
15. | Q1 | Privateigentömer (deutsch) | 125 |
16. | ED | Familie Doetsch | 109 |
17. | BayWa | Baywa Genossenschaft | 101 |
18. | Team | Team AG (DLG/Lantmännen) | 98 |
19. | Sprint | BMV Mineralöl | 88 |
20. | Markant | Markant | 76 |
Quelle: Tankstellen-Datenbank wer-zu-wem SRL 03/2021