TOP 20 Vertriebsschienen im Lebensmitteleinzelhandel
1. | Edeka, Marktkauf, Herkules, Nah&Gut | 7 Regionalgenossenschaften der Edeka | 6.028 Standorte |
2. | Netto / Netto City | Edeka Zentrale | 4.370 Standorte |
3. | Rewe / Nahkauf / Kaufpark | Rewe Genossenschaft / Rewe Dortmund | 4.208 Standorte |
4. | Aldi Nord und Aldi Sued | Aldi Stiftungen Familien Albrecht Nf. | 4.187 Standorte |
5. | Lidl | Schwarz Stiftung | 3.266 Standorte |
6. | Penny | Rewe Genossenschaft | 2.209 Standorte |
7. | Norma | Manfred-Roth-Stiftung: | 1.327 Standorte |
8. | Kaufland | Schwarz Stiftung | 770 Standorte |
9. | Denn's Biomarkt | Thomas Greim | 349 Standorte |
10. | Netto Stavenhagen | Moller-Maersk (Dänemark) | 346 Standorte |
11. | Tegut | Migros (Schweiz) | 292 Standorte |
12. | K+K (Klaas & Kock) | Familie Klaas | 212 Standorte |
13. | Combi | Bünting-Gruppe Familie Klopp | 189 Standorte |
14. | Mix-Markt | Monolith Gruppe Voelker-Steinhauer-Schuju | 170 Standorte |
15. | Markant | Bartels + Langness u.a. | 165 Standorte |
16. | Alnatura | Dr. Goetz E. Rehn | 145 Standorte |
17. | Famila | Bünting-Gruppe und >Bartels + Langness | 113 Standorte |
18. | CAP Markt | Diverse Sozialunternehmen | 106 Standorte |
19. | Hit | Dohle | 98 Standorte |
20. | Wasgau Frischemarkt | Wasgau AG | 79 Standorte |
TOP 4 nach Gruppen
1. | Edeka | 10.398 Standorte |
2. | Rewe | 6.417 Standorte |
3. | Aldi | 4.187 Standorte |
4. | Schwarz-Gruppe | 4.036 Standorte |
Standortadressen kaufen ca. 31.000 Adressen
- Einzelne LEH Standorte
- Inhaber (Unterscheidung SEH und Regie)
- Region (Edeka Nord, Rewe Nord, Aldi Lager)