| Marke | Produkt | Hersteller |
|---|---|---|
| Alnatura | Bio-Camembert 60% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Gut-Guenstig | Schlagsahne | DMK Deutsches Milchkontor |
| Gut-Guenstig | Frische Milch 1,5 % Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Gutes-Land | Frische Milch 1,5 % Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Hallbauer | Körniger Frischkäse | DMK Deutsches Milchkontor |
| Hofgut | Frische Vollmilch 1,5% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| ja | Frische Vollmilch 1,5% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| ja | Körniger Frischkäse | DMK Deutsches Milchkontor |
| K-Classic | Frische Milch 1,5 % Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Kuestengold | Magerquark | DMK Deutsches Milchkontor |
| Kuestengold | Kaffeemilch | DMK Deutsches Milchkontor |
| Kuestengold | Kaffeesahne | DMK Deutsches Milchkontor |
| Kuestengold | Saure Sahne | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milbona | Frische Milch 1,5 % Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milram | Schmand 24% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsa | Saure Sahne stichfest 10% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | H-fettarme Milch 1,5% Fett ultrahocherhitzt | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | H-Milch 3,5% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | Deutsche Markenbutter | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | Creme Fraiche | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | H-Milch fettarm 1,5% Fett, ultrahocherhitzt | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | Milsani H-Vollmilch 3,5% Fett, ultrahocherhitzt | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | ESL-Milch pasteurisiert homogenisiert 3,5% Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | Frische Milch 1,5 % Fett | DMK Deutsches Milchkontor |
| Milsani | Deutsche Markenbutter | DMK Deutsches Milchkontor |
| Osterland | H-Vollmilch | DMK Deutsches Milchkontor |
| Penny | Gouda | DMK Deutsches Milchkontor |
| 1. DMK Deutsches Milchkontor (DMK Deutsches Milchkontor GmbH) in Zeven |
|
| 2. Müller Milch (Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG) in Fischach OT Aretsried |
|
| 3. Sachsenmilch (Sachsenmilch Leppersdorf GmbH) in Wachau |
|
| 4. Zott (Zott SE & Co. KG) in Mertingen |
|
| 5. Hochland (Hochland SE) in Heimenkirch |
|
| 6. FrieslandCampina (FrieslandCampina Germany GmbH) in Düsseldorf |
|
| 7. Hochwald (Hochwald Foods GmbH) in Thalfang |
|
| 8. Arla Foods (Arla Foods Deutschland GmbH) in Düsseldorf |
|
| 9. Danone (DANONE Deutschland GmbH) in Frankfurt am Main |
|
| 10. Käserei Champignon (Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG) in Lauben |
|
Auswahl nach Branchen, Region und Firmengröße