TOP 200 nach Anzahl der Filialen
| Rang | Bäckerei | Ort | Filialen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schäfers Backstuben | Minden | 886 |
| 2 | Steinecke | Mariental | 872 |
| 3 | Kamps | Schwalmtal | 495 |
| 4 | Markt Bäckerei | Offenburg | 467 |
| 5 | Heberer | Mühlheim am Main | 427 |
| 6 | von Allwörden | Mölln | 324 |
| 7 | Backwerk | Essen | 293 |
| 8 | Backstube Wünsche | Gaimersheim | 280 |
| 9 | Müller & Höflinger | Neufahrn bei Freising | 280 |
| 10 | Bäcker Bachmeier | Eggenfelden | 280 |
| 11 | Helbing mein Lieblingsbäcker | Leinefelde-Worbis | 239 |
| 12 | Landbäckerei Ihle | Friedberg | 235 |
| 13 | Lila Bäcker | Pasewalk | 215 |
| 14 | Brezelbäckerei Ditsch | Mainz | 190 |
| 15 | Sternenbäck | Hechingen | 170 |
| 16 | Hansebäcker / Stadtbäcker | Lübeck | 159 |
| 17 | Hofpfisterei | München | 156 |
| 18 | Erntebrot | Döbeln | 154 |
| 19 | Hosselmann | Hamm | 150 |
| 20 | Bäckerei Büsch | Kamp-Lintfort | 150 |
| 200 | Treiber | Steinenbronn | 27 |
Alle Filialisten inkl. Mitarbeitergröße & Standorte