Rufen Sie uns an!
040-84304-888
Rufen Sie uns an!
040-84304-888
Unternehmen | Mitarbeiter |
---|---|
12 Kleine Unternehmen | 10 - 49 Mitarbeiter |
36 Mittlere Unternehmen | 50 - 250 Mitarbeiter |
17 Größere Unternehmen | ab 250 Mitarbeiter |
==> Gesamt 65 Unternehmen für 39,00 € |
1. | Lockheed Martin | 35,73 Milliaden USD |
2. | BAE Systems | 32,88 Milliaden USD |
3. | Boeing | 31,36 Milliaden USD |
4. | Northrop Grumman | 23,94 Milliaden USD |
5. | General Dynamics | 22,98 Milliaden USD |
6. | Raytheon | 16,36 Milliaden USD |
7. | Airbus Defence | 14,41 Milliaden USD |
8. | Finmeccanica | 13,07 Milliaden USD |
9. | L-3 Communications | 11,41 Milliaden USD |
10. | United Technologies | Milliaden USD |
1. | USA | 8,80 Milliarden USD |
2. | Russland | 8,62 Milliarden USD |
3. | Ukraine | 1,34 Milliarden USD |
4. | Deutschland | 1,20 Milliarden USD |
5. | Frankreich | 1,10 Milliarden USD |
6. | Vereinigtes Königreich | 0,90 Milliarden USD |
7. | Spanien | 0,85 Milliarden USD |
8. | Italien | 0,85 Milliarden USD |
9. | China | 0,72 Milliarden USD |
10. | Niederlande | 0,72 Milliarden USD |
Wir ergänzen ihre wer-zu-wem-Excel-Datei mit Ansprechpartnern der zweiten Führungsebene.
45 Cent pro Ansprechpartner
Mehr Infos