Shopping-Center Listen

Elbe Park 01139 Dresden 180 83.000 m2
Sachsen Forum 01169 Dresden 52 12.000 m2
Riesapark 01587 Riesa 50 42.000 m2
Kornmarkt-Center 02625 Bautzen 70 9.000 m2
Lausitz-Center 02977 Hoyerswerda 66 15.000 m2
Lausitz Park 03051 Cottbus 72 48.000 m2
Allee-Center 04209 Leipzig 100 24.000 m2
Paunsdorf Center 04329 Leipzig 120 115.000 m2
Pösna Park 04463 Großpösna 70 60.000 m2
Hallescher Einkaufspark (HEP) 06112 Halle/Saale 60 43.000 m2
Saale Center 06124 Halle/Saale 45 8.900 m2
Kaufland-Center 06128 Halle/Saale 29 30.137 m2
Halle Center 06188 Peißen 52 38.250 m2
NOVA EVENTIS 06254 Günthersdorf 200 76.000 m2
Mulde Park 06766 Bobbau 22 27.000 m2
Kaufland-Center Dessau 06842 Dessau 38 36.000 m2
Rathaus-Center 06844 Dessau 90 20.400 m2
Junkerspark 06847 Dessau 24 21.600 m2
Caratpark 06886 Wittenberg 16 17.042 m2
Amthor-Passage 07545 Gera 22 7.700 m2
Gera Arcaden 07545 Gera 95 32.000 m2
Kaufpark 07552 Gera 23 25.000 m2
Burgaupark 07745 Jena 50 25.000 m2
Zwickau Arcaden 08056 Zwickau 65 13.000 m2
Ring-Center Schwarzenberg 08340 Schwarzenberg 34 12.895 m2
Pleissen-Center 08432 Werdau 22 22.500 m2
Stadt-Galerie 08523 Plauen 80 14.000 m2
Neefepark Chemnitz 09116 Chemnitz 50 55.000 m2
Vita-Center 09122 Chemnitz 75 36.432 m2
ACC Alt-Chemnitz-Center 09125 Chemnitz 35 55.000 m2
Sachsen-Allee 09130 Chemnitz 85 32.000 m2
Chemnitz Center 09247 Chemnitz 75 95.500 m2
Erzgebirgscenter 09456 Annaberg-Buchholz 32 36.969 m2
LP12 Mall of Berlin 10117 Berlin 270 76.000 m2
Alexa 10178 Berlin 180 56.445 m2
Ring-Center I+II 10247 Berlin 110 45.200 m2
Bärenschaufenster Center am Tierpark 10319 Berlin 50 10.764 m2
Schönhauser-Allee-Arcaden 10439 Berlin 99 22.500 m2
Wilmersdorfer Arcaden 10627 Berlin 120 33.200 m2
Ku'Damm Karree 10719 Berlin 50 20.000 m2
Potsdamer Platz Arkaden 10785 Berlin 130 40.000 m2
Boulevard Berlin 12163 Berlin 140 76.000 m2
Forum Steglitz 12163 Berlin 82 32.000 m2
Gropius Passagen 12351 Berlin 160 85.500 m2
Park Center Treptow 12435 Berlin 55 17.000 m2
Forum Köpenick 12555 Berlin 140 40.000 m2
Zentrum Helle Mitte 12627 Berlin 180 60.000 m2
Eastgate 12679 Berlin 150 32.000 m2
Linden-Center 13051 Berlin 90 25.000 m2
Allee-Center 13055 Berlin 50 12.300 m2
Gesundbrunnen-Center 13357 Berlin 110 25.000 m2
Märkisches Zentrum 13439 Berlin 120 50.000 m2
Hallen am Borsigturm 13507 Berlin 115 22.000 m2
Tegel-Center 13507 Berlin 60 30.000 m2
Spandau Arcaden 13581 Berlin 125 42.000 m2
Center am Juliusturm 13599 Berlin 14 17.000 m2
Stern-Center 14480 Potsdam 85 35.000 m2
Beetzsee Center 14772 Brandenburg 27 25.100 m2
Einkaufszentrum Wust 14776 Brandenburg 70 38.000 m2
Spitzkrug Multi Center (SMC) 15234 Frankfurt (Oder) 65 66.000 m2
Handelscentrum Strausberg 15344 Strausberg 70 25.000 m2
Müggelpark Gosen 15537 Gosen 34 30.000 m2
A10-Center 15745 Wildau 200 66.000 m2
Oder-Center 16303 Schwedt 66 21.500 m2
Kaufpark Eiche 16356 Eiche 74 61.327 m2
Marktplatz-Center Neubrandenburg 17033 Neubrandenburg 70 12.500 m2
Einkaufszentrum Reutereiche 17153 Stavenhagen 40 20.995 m2
Warnow Park 18107 Rostock 63 26.018 m2
Schloßpark-Center 19053 Schwerin 125 20.000 m2
Sieben Seen Center 19061 Schwerin 48 30.000 m2
Westprignitzer EKZ 19322 Wittenberge 19 17.700 m2
Phoenix-Center 21073 Hamburg 130 26.500 m2
Buchholz Galerie 21244 Buchholz 50 10.200 m2
Wandsbek Quarree 22041 Hamburg 90 32.000 m2
Hamburger Meile 22083 Hamburg-Barmbek 150 46.200 m2
Billstedt Center 22111 Hamburg-Billstedt 110 40.000 m2
Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) 22391 Hamburg 240 59.000 m2
Elbe-Einkaufszentrum 22609 Hamburg 180 43.000 m2
Mercado 22765 Hamburg-Altona 90 33.800 m2
Herold-Center 22850 Norderstedt 140 26.000 m2
Stadtzentrum 22869 Schenefeld 100 32.000 m2
Ostsee-Park 24223 Schwentinental 62 130.000 m2
Holsten-Galerie 24534 Neumünster 90 22.800 m2
Eiderpark 24768 Rendsburg 35 26.080 m2
Förde Park 24941 Flensburg 50 36.300 m2
EKZ Schloßhöfe 26122 Oldenburg (Oldenburg) 80 12.500 m2
Nordsee Passage Wilhelmshaven 26382 Wilhelmshaven 60 28.000 m2
Carolinenhof 26603 Aurich 42 2.216 m2
Columbus-Center 27568 Bremerhaven 75 30.000 m2
Das Mediterreano 27568 Bremerhaven
WALLE-CENTER 28219 Bremen 42 19.200 m2
Waterfront Bremen 28237 Bremen 120 44.000 m2
Roland-Center 28259 Bremen 100 30.000 m2
Weserpark 28307 Bremen 170 66.000 m2
EKZ Berliner Freiheit 28327 Bremen 64 18.800 m2
Haven Höövt 28757 Bremen 65 30.000 m2
Ernst-August-Galerie 30159 Hannover 150 30.000 m2
Linden-Park 30449 Hannover 35.000 m2
Nord-West-Zentrum 30823 Garbsen 27 17.214 m2
Leine-Center 30880 Laatzen 105 39.700 m2
Arneken Galerie 31134 Hildesheim 90 27.000 m2
Stadt-Galerie 31785 Hameln 100 19.000 m2
Werre-Park 32547 Bad Oeynhausen 75 29.500 m2
Loom Bielefeld 33602 Bielefeld 110 26.000 m2
City-Point 34117 Kassel 70 20.000 m2
DEZ 34134 Kassel 100 30.000 m2
Ratioland 34225 Baunatal 50 35.000 m2
Forum Wetzlar 35576 Wetzlar 110 23.500 m2
COLORADEN Wetzlar 35576 Wetzlar 20 16.300 m2
City-Point 38100 Braunschweig 20 13.000 m2
Schloss Arkaden Braunschweig 38100 Braunschweig 150 30.000 m2
City-Galerie 38440 Wolfsburg 100 20.000 m2
Rathauspassage 38820 Halberstadt 86 22.000 m2
Harz Park 38855 Wernigerode 15 17.489 m2
Allee-Center Magdeburg 39104 Magdeburg 150 35.000 m2
City Carré Magdeburg 39104 Magdeburg 50 25.000 m2
Flora Park 39128 Magdeburg 90 75.000 m2
Salzer Park 39218 Schönebeck/Elbe 16 9.000 m2
Elbe-Park 39326 Hermsdorf 60 45.000 m2
Düsseldorf Arcaden 40217 Düsseldorf 120 20.000 m2
Minto 41061 Mönchengladbach 110 26.000 m2
Rheinparkcenter Neuss 41460 Neuss 140 37.300 m2
Montanushof 41515 Grevenbroich 33 13.100 m2
City-Arkaden 42103 Wuppertal 80 20.000 m2
Rathaus-Galerie 42105 Wuppertal 50 22.000 m2
Hofgarten Solingen 42651 Solingen 75 29.000 m2
Allee-Center 42853 Remscheid 100 30.000 m2
Thier-Galerie 44137 Dortmund 160 33.000 m2
City Center Herne 44623 Herne 30 15.000 m2
Drehscheibe City Point 44787 Bochum 70 18.100 m2
Ruhrpark 44791 Bochum 180 115.000 m2
Uni-Center Querenburg 44801 Bochum 50 18.000 m2
EKZ Limbecker Platz 45127 Essen 200 70.000 m2
Rathaus Galerie Essen 45127 Essen 60 31.000 m2
Allee-Center 45329 Essen 80 20.000 m2
Forum City 45468 Mülheim 87 33.500 m2
RheinRuhrZentrum (RRZ) 45472 Mülheim 200 70.000 m2
Palais Vest 45657 Recklinghausen 120 41.700 m2
Marler Stern 45768 Marl 120 30.000 m2
CentrO 46047 Oberhausen 250 125.000 m2
Bero Zentrum 46049 Oberhausen 100 44.000 m2
Kuhm-Center 46325 Borken 16 10.000 m2
Schwanenmarkt 47803 Krefeld 50 10.000 m2
Alter Fischmarkt Münster 48149 Münster 100 10.900 m2
Kamp Promenade 49074 Osnabrück 20 20.000 m2
Hürth Park 50354 Hürth 150 50.500 m2
Erftstadt-Center 50374 Erftstadt 58 32.000 m2
City Center Chorweiler 50765 Köln-Chorweiler 100 27.500 m2
Rhein-Center 50858 Köln-Weiden 180 40.000 m2
Köln Arcaden 51103 Köln 130 27.000 m2
Die Luminaden 51373 Leverkusen 60 41.500 m2
Bergischer Hof 51643 Gummersbach 31 12.150 m2
Aquis Plaza 52062 Aachen 130 29.200 m2
Aachen Arkaden 52078 Aachen 65 18.500 m2
StadtCenter 52349 Düren 55 15.000 m2
Anna-Park-Center (APC) 52477 Alsdorf 13.106 m2
Tannenbusch Center 53119 Bonn 25 12.000 m2
Alleencenter 54290 Trier 10 16.000 m2
Gutenberg-Center 55128 Mainz 31 22.000 m2
Rheinhessen Center 55232 Alzey 30 39.651 m2
Forum Mittelrhein 56068 Koblenz 80 20.000 m2
Löhr Center 56068 Koblenz 130 32.000 m2
SIC 57075 Siegen--Weidenau 14.000 m2
Rathaus Galerie Hagen 58095 Hagen 70 22.000 m2
Stern-Center 58511 Lüdenscheid 110 30.000 m2
Allee-Center 59065 Hamm 90 21.000 m2
Brückencenter 59821 Arnsberg 27 12.650 m2
Skyline Plaza 60327 Frankfurt am Main 170 38.000 m2
Hessen-Center 60388 Frankfurt 115 38.000 m2
NordWestZentrum 60439 Frankfurt 150 90.000 m2
Brunnen Center 61118 Bad Vilbel 29 10.000 m2
Louisen-Center Bad Homburg 61348 Bad Homburg 30 11.500 m2
KOMM Offenbach 63065 Offenbach 60 16.000 m2
Isenburg-Zentrum (IZN) 63263 Neu-Isenburg 140 44.000 m2
Forum Hanau 63450 Hanau 90 22.500 m2
City Galerie Aschaffenburg 63739 Aschaffenburg 72 55.000 m2
Main Park Center 63814 Mainaschaff 26 12.700 m2
City Carree 64283 Darmstadt 40 27.404 m2
Luisen Center Darmstadt 64283 Darmstadt 60 16.000 m2
Loop 5 64331 Weiterstadt 175 56.500 m2
Rhein Main Center 65428 Rüsselsheim 21 25.740 m2
Main-Taunus-Zentrum (MTZ) 65843 Sulzbach 170 91.000 m2
Europa-Galerie 66111 Saarbrücken 110 25.000 m2
Saarpark-Center 66538 Neunkirchen 130 33.500 m2
Rathaus-Center 67059 Ludwigshafen 75 28.000 m2
Rheingalerie Ludwigshafen 67061 Ludwigshafen 130 30.000 m2
K in Lautern 67655 Kaiserslautern 100 20.900 m2
Rhein-Neckar-Zentrum 68519 Viernheim 110 60.000 m2
Hockenheim-Center 68766 Hockenheim 32 20.000 m2
Milaneo 70173 Stuttgart 200 43.000 m2
Gerber Stuttgart 70178 Stuttgart 86 24.000 m2
Carré Bad Cannstatt 70372 Stuttgart 40 22.000 m2
Mercaden Böblingen 71034 Böblingen 100 24.400 m2
Stern-Center 71063 Sindelfingen 64 26.800 m2
Leo-Center 71229 Leonberg 90 27.000 m2
Teckcenter 73230 Kirchheim unter Teck 27 11.200 m2
MercaturA Aalen 73430 Aalen 34 18.200 m2
City-Center 73525 Schwäbisch Gmünd 45 20.000 m2
Wollhaus im Zentrum 74072 Heilbronn 35 16.000 m2
Ettlinger-Tor 76133 Karlsruhe 130 33.000 m2
City-Center Kehl 77694 City-Center 15 10.000 m2
City Rondell 78054 Villingen-Schwenningen 47 10.100 m2
Cano-Singen 78224 Singen 80 16.000 m2
Lago Shopping Center 78462 Konstanz 70 15.000 m2
Rhein Center 79576 Weil am Rhein 48 44.942 m2
Elisenhof 80335 München 26 12.800 m2
Olympia Einkaufszentrum 80993 München 135 56.000 m2
PEP München-Neuperlach 81737 München 125 50.000 m2
Riem Arcaden 81829 München 120 48.000 m2
City-Center 84028 Landshut 46 14.653 m2
WestPark 85057 Ingolstadt 146 22.000 m2
City Galerie 86153 Augsburg 100 25.000 m2
Forum Allgäu 87435 Kempten 90 23.000 m2
Lindaupark 88131 Lindau (Bodensee) 42 17.000 m2
Blautal-Center 89077 Ulm 100 37.500 m2
Glacis-Galerie 89231 Neu-Ulm 100 27.800 m2
City-Point Nürnberg 90402 Nürnberg 60 12.000 m2
Franken-Center 90473 Nürnberg 110 40.000 m2
Mercado Nürnberg 90491 Nürnberg 80 42.190 m2
City-Center Fürth 90762 Fürth 70 26.000 m2
Erlangen Arcaden 91052 Erlangen 105 30.900 m2
Brücken-Center 91522 Ansbach 70 40.000 m2
Regensburg Arcaden 93053 Regensburg 95 30.000 m2
Alex-Center 93059 Regensburg 30 22.269 m2
Donau Einkaufszentrum 93059 Regensburg 134 53.000 m2
Einkaufszentrum 93326 Abensberg 50 25.000 m2
Rotmain-Center 95444 Bayreuth 80 20.000 m2
Kösseine-Einkaufs-Centrum (KEC) 95615 Marktredwitz 40 25.000 m2
Einkaufsgalerie Anger 1 99084 Erfurt 50 23.000 m2
Thüringen Park 99091 Erfurt 100 22.000 m2
Melchendorfer Markt 99097 Erfurt 60 11.650 m2
Prima Einkaufs-Park (PEP) 99817 Eisenach 42 45.253 m2

Altmarkt-Galerie 01067 Dresden 200 44.000 m2
Centrum-Galerie Dresden 01069 Dresden 120 52.000 m2
Neustädter Markthalle 01097 Dresden 16 4.757 m2
City Center Frauentor 02826 Görlitz 19 8.153 m2
Straßburg Passage 02826 Görlitz 9 9.215 m2
Grünewaldpassage 02977 Hoyerswerda 22 4.146 m2
Fürst-Pückler-Passage 03046 Cottbus 31 7.300 m2
Spree-Galerie 03046 Cottbus 40 20.000 m2
Höfe am Brühl 04109 Leipzig 132 27.500 m2
Mädler Passage 04109 Leipzig 34 10.795 m2
Petersbogen 04109 Leipzig 30 17.920 m2
Speck's Hof 04109 Leipzig 27 17.800 m2
Strohsack Passage 04109 Leipzig 16 6.050 m2
Marktgalerie 04177 Leipzig 21.000 m2
Hecht-Galerie 04736 Waldheim
Ritterhaus 06108 Halle/Saale 45 10.000 m2
StadtCenter Rolltreppe 06108 Halle 30 10.000 m2
Schloß-Passage 06217 Merseburg 45 11.500 m2
Elster Forum 07545 Gera 37 14.500 m2
Bieblach-Center 07552 Gera 15 18.100 m2
Goethe Galerie 07743 Jena 80 30.000 m2
Holzmarkt-Passage Jena 07743 Jena 20
Galerie Roter Turm 09112 Chemnitz 60 30.000 m2
Adam Ries Passage 09456 Annaberg-Buchholz 23
Die Mitte- Shopping am Alexanderplatz 10178 Berlin 10 19.300 m2
CityQuartier DomAquarée 10178 Berlin 30 6.000 m2
Rathaus Passagen 10178 Berlin 15 30.000 m2
Plaza Frankfurter Allee 10247 Berlin 36 5.300 m2
Gloria Galerie 10719 Berlin 15.190 m2
Neues Kranzler Eck 10719 Berlin 20 7.000 m2
Europa-Center 10789 Berlin 77 36.000 m2
Kaiser-Wilhelm-Passage 10827 Berlin 30 9.000 m2
Neukölln Arcaden 12043 Berlin 50 27.000 m2
Kindl Boulevard 12053 Berlin 15 8.700 m2
Tempelhofer Hafen 12099 Berlin 70 21.000 m2
Schloss-Strassen-Center Berlin 12161 Berlin 28 16.100 m2
Das Schloss Steglitz 12163 Berlin 90 36.000 m2
Marktpassage Adlershof 12489 Berlin 36 6.000 m2
Plaza Marzahn 12687 Berlin 40 7.700 m2
Storchenhof 13055 Berlin 26 14.000 m2
Schloßpark-Passage 13125 Berlin 27 5.400 m2
Der Clou 13405 Berlin 50 19.600 m2
Sankt Annen Galerie 14776 Brandenburg 45 15.000 m2
Fürstengalerie 15517 Fürstenwalde 15 4.000 m2
Rathauspassage 16225 Eberswalde 40 11.000 m2
Uckermark Passagen 16303 Schwedt/Oder 39 4.293 m2
Bahnhofspassage Bernau 16321 Bernau 75
Bilderbogenpassage 16816 Neuruppin 28 7.070 m2
Dompassage 17489 Greifswald 22 20.000 m2
Kröpeliner-Tor-Center (KTC) 18055 Rostock 40 14.250 m2
Galerie Rostocker Hof 18055 Rostock 43 7.914 m2
Löwensches Palais 18439 Stralsund 18 1.727 m2
Schweriner Höfe 19053 Schwerin 58 15.662 m2
Marienplatz-Galerie Schwerin 19053 Schwerin 40 15.000 m2
Europa Passage 20095 Hamburg 120 30.000 m2
Perle Hamburg 20095 Hamburg 30 7.000 m2
Levantehaus 20095 Hamburg 40 140.000 m2
Bleichenhof-Passage 20354 Hamburg 20 3.584 m2
Gänsemarkt Passage 20354 Hamburg 28 6.800 m2
Hamburger Hof 20354 Hamburg-City 24 5.282 m2
Hanseviertel 20354 Hamburg 60 9.000 m2
Kaufmannshaus 20354 Hamburg 26 24.000 m2
Überseequartier 20459 Hamburg 150 40.000 m2
Forum Winterhude 22299 Hamburg 14 5.100 m2
De-Gasperi-Passage 22850 Norderstedt 15 18.800 m2
WELAU ARCADEN 22880 Wedel 13 4.914 m2
City-Center Ahrensburg 22926 Ahrensburg 16
Haerder Center 23552 Lübeck 40 13.200 m2
Königpassage 23552 Lübeck 30 10.000 m2
Linden Arcaden 23558 Lübeck 20 25.000 m2
Quer-Passage 24103 Kiel 11 11.000 m2
Sophienhof 24103 Kiel 90 28.500 m2
Flensburg-Galerie 24937 Flensburg 70 20.000 m2
Holm-Passage 24937 Flensburg 28 6.500 m2
Rathauspassage 25421 Pinneberg 25 5.300 m2
Galerie Luise 30159 Hannover 34 4.900 m2
City-Galerie Peine 31224 Peine 35 7.085 m2
Obermarktpassage 32423 Minden 39 19.300 m2
Hagemayer Minden 32423 Minden 20 19.000 m2
Libori Galerie 33098 Paderborn 40 16.000 m2
Königsgalerie 34117 Kassel 60 14.500 m2
Kurfürsten Galerie 34117 Kassel 35 10.900 m2
Atrium Wilhelm's Höhe 34131 Kassel 11 8.586 m2
Galerie Neustädter Tor 35390 Gießen 80 18.000 m2
Westoria Gießen 35398 Gießen 22 13.000 m2
CityCenter 37154 Northeim 55 20.000 m2
Burgpassage 38100 Braunschweig 30 5.400 m2
Welfenhof 38100 Braunschweig 25 3.700 m2
Stadtpassage Salzgitter 38226 Salzgitter 13 2.700 m2
Kaiserpassage Goslar 38640 Goslar 16 6.500 m2
Altstadt-Passagen Wernigerode 38855 Wernigerode 41 8.340 m2
Ulrichshaus 39104 Magdeburg 20 8.900 m2
Schadow Arkaden 40212 Düsseldorf 70 38.710 m2
Sevens 40212 Düsseldorf 45 15.000 m2
KÖ Galerie 40215 Düsseldorf 90 20.000 m2
Bismarck-Passage 40721 Hilden 30 3.000 m2
Stadtgalerie Langenfeld 40764 Langenfeld 40 11.200 m2
Rathaus-Center II 40789 Monheim 30 8.487 m2
Rheydt Galerie - Shopping am Marienplatz 41236 Mönchengladbach 26 9.954 m2
Coens Galerie 41515 Grevenbroich 21 8.500 m2
Rathaus-Galerie Dormagen 41539 Dormagen 42 12.500 m2
Satdt Galerie Velbert 42551 Velbert 40 13.000 m2
Clemens Galerien 42651 Solingen 52 15.500 m2
Lindengalerie 45127 Essen 10
Theater-Passage 45127 Essen 33 4.000 m2
Reshop Carré 45525 Hattingen 30 12.500 m2
Rathaus-Galerien 45699 Herten
StadtGalerie Datteln 45711 Datteln 25 8.500 m2
Vennehof 46325 Borken 25
Shopping Arkaden 46395 Bocholt 45 28.560 m2
Neutor Galerie 46535 Dinslaken 80 22.000 m2
Forum Duisburg 47051 Duisburg 80 57.800 m2
Galeria 47051 Duisburg 22 14.990 m2
Königsgalerie Duisburg 47051 Duisburg 45 18.300 m2
Königspassage 48143 Münster 10 1.000 m2
Münster Arkaden 48151 Münster 41 24.500 m2
Vechte Arkaden 48529 Nordhorn 12 7.500 m2
Kupfer Passage 48653 Coesfeld 16 1.500 m2
Neumarkt Galerie 50667 Köln 56 16.100 m2
Neumarkt Passage 50667 Köln 20 5.320 m2
Olivandenhof 50667 Köln 40 7.500 m2
Opernpassagen 50667 Köln 29 8.020 m2
Galerie Wiener Platz 51065 Köln 24 25.500 m2
Rheinberg Galerie 51465 Bergisch Gladbach 40 12.500 m2
Elisen-Galerie 52062 Aachen 30 4.800 m2
Kaiser-Passage 53113 Bonn 22
Fronhofer Galeria 53177 Bonn-Bad Godesberg 18 15.000 m2
Galerie Troisdorf 53840 Troisdorf 22 7.900 m2
Treviris-Passage 54290 Trier 12 13.771 m2
Trier Galerie 54290 Trier 70 20.000 m2
Fort Malakoff Park 55116 Mainz 43 3.500 m2
Römer Passage 55131 Mainz 35 10.000 m2
Stadtgalerie Witten 58452 Witten 50 12.500 m2
Marktpassage 58636 Iserlohn 21 1.700 m2
Ritter-Passage Hamm 59065 Hamm 20
Lippe-Galerie 59555 Lippstadt 12 7.642 m2
MyZeil 60313 Frankfurt 100 44.000 m2
Zeil-Galerie 60313 Frankfurt 50 11.500 m2
Frankfurter Welle 60322 Frankfurt
Louisen-Center Bad Homburg 61348 Bad Homburg 32 10.000 m2
Rodgau Passage 63110 Rodgau 16
Kaiser-Passage 67547 Worms 40 16.500 m2
Darmstädter Hof Centrum 69117 Heidelberg 24 11.500 m2
Königsbau Passagen & stilwerk 70173 Stuttgart 85 27.000 m2
Cannstatter Carré 70372 Bad Cannstadt 40 38.800 m2
SchwabenGalerie 70563 Stuttgart 50 23.000 m2
Breuningerland Sindelfingen 71065 Sindelfingen 110 32.100 m2
Römergalerie 71229 Leonberg 26 28.000 m2
Breuningerland Ludwigsburg 71634 Ludwigsburg 120 36.000 m2
Waldach-Passage 72202 Nagold 16.000 m2
Müller Galerie 72764 Reutlingen 21 12.000 m2
Sonne-Center 73312 Geislingen
Das Dick 73728 Esslingen 22 22.000 m2
Käthchenhof 74072 Heilbronn 30 2.000 m2
Stadtgalerie 74072 Heilbronn 75 13.000 m2
Schlössle-Galerie 75172 Pforzheim 45 16.500 m2
Postgalerie 76133 Karlsruhe 60 21.000 m2
SchlossGalerie 76437 Rastatt 18 11.840 m2
Hofstatt München 80331 München 30 15.500 m2
Kaufinger Tor 80331 München 15 9.157 m2
Fünf Höfe 80333 München 63 17.000 m2
Pasing Arcaden 81241 München 150 39.000 m2
City Arcaden Ingolstadt 85049 Ingolstadt 16
Viktoriapassage 86150 Augsburg 26 12.300 m2
Schloß Arkaden Heidenheim 89518 Heidenheim 40 14.000 m2
City Center Weiden 92637 Weiden 15 40.000 m2
Degg's Einkaufspassage 94469 Deggendorf 30 14.000 m2
Stadtgalerie Schweinfurt 97421 Schweinfurt 100 22.500 m2
Vilnius Passage 99089 Erfurt 30 9.400 m2
Weimar Atrium 99423 Weimar 48
Südharz-Galerie 99734 Nordhausen 46 18.000 m2

Hohenbusch-Center-Weixdorf 01108 Dresden 39 12.960 m2
Fontane Center 01109 Dresden 16 4.536 m2
Kaufhaus Mälzerei 01127 Dresden 25 7.000 m2
Naußlitz-Center 01159 Dresden 10
Gorbitz Center 01169 Dresden 28 8.564 m2
ODC Dresden 01219 Dresden 32 40.000 m2
ElbGalerie Riesa 01587 Riesa 31 9.000 m2
Elbecenter 01662 Meißen 19 11.000 m2
EKZ Breitscheidstraße 02708 Löbau 36 5.625 m2
Treff 8 Center 02977 Hoyerswerda 36 8.000 m2
Cottbus Center 03044 Cottbus
Blechen-Carré Cottbus 03046 Cottbus 85 19.600 m2
Elster Passage 04229 Leipzig 20 14.000 m2
Moritzhof 04279 Leipzig 40 11.650 m2
Prima Einkaufs-Park (PEP) 04668 Grimma 41 15.500 m2
Prima Einkaufs-Park (PEP) 04860 Torgau 38 27.800 m2
Neustadt Centrum Halle 06122 Halle/Saale 60 30.700 m2
Saline-Passage 06231 Bad Dürrenberg 10.000 m2
Einkaufszentrum 3E 06295 Lutherstadt Eisleben 16.180 m2
Saale-Unstrut-Center 06667 Leißling 55 44.000 m2
Brühl-Center 06712 Merseburg 17 11.920 m2
Prima Einkaufs-Park (PEP) 06796 Brehna 46 27.400 m2
Dessau Center 06842 Dessau-Roßlau 35 18.670 m2
Arsenal Wittenberg 06886 Wittenberg 60 13.350 m2
City Carrée Jena 07743 Jena 7.703 m2
Winzerla Zentrum Jena 07745 Jena 7.794 m2
Lobe-Center 07747 Jena 44.600 m2
Baikal Zentrum Zwickau 08062 Zwickau 25 7.800 m2
EKZ Planitzer Straße 08062 Zwickau 27.000 m2
Crimmitschau-Center 08451 Crimmitschau 23 21.500 m2
Die Kolonnaden 08523 Plauen 19 9.000 m2
ERMAFA Passage 09112 Chemnitz 25 21.500 m2
RabensteinCenter 09117 Chemnitz 19
CITY POINT CENTER Lichtenberg 10369 Berlin 24 5.280 m2
WGZ Storkower Bogen 10369 Berlin 15 5.000 m2
Mühlenberg-Center 10409 Berlin 40 11.000 m2
Prager Passage 10779 Berlin 40
Einkaufszentrum Wutzkyallee 12353 Berlin 40 9.000 m2
Zentrum Schöneweide 12439 Berlin 55 21.800 m2
Allende Center 12559 Berlin 34 8.175 m2
Hellersdorfer Corso 12619 Berlin 20 5.150 m2
Spree-Center 12619 Berlin 54 14.000 m2
PICO 12627 Berlin 20 4.800 m2
Carreé Marzahn 12679 Berlin 35 7.020 m2
Biesdorf-Center 12683 Berlin 35 25.000 m2
Tal-Center Marzahn 12687 Berlin 7.000 m2
Hohenschönhauser Tor 13055 Berlin 20 13.000 m2
Welse Galerie 1+2 13057 Berlin 32 13.000 m2
Rathaus-Center Pankow 13187 Berlin 80 29.640 m2
Citty Point Müllerstraße 13353 Berlin 17 5.700 m2
Märkische Zeile 13439 Berlin 35 13.000 m2
Staaken Center 13593 Berlin 30 7.000 m2
Kaufzentrum Siemensstadt 13627 Berlin 5.000 m2
Markt-Center 14471 Potsdam 45 8.530 m2
Waldstadt-Center 14478 Potsdam 5.500 m2
Werderpark Werder/Havel 14542 Werder / Havel
HEP Hedwigs Einkaufspark 15230 Frankfurt/Oder 33 10.224 m2
Lenné-Passagen 15230 Frankfurt (Oder) 40 30.000 m2
Südringcenter 15236 Frankfurt (Oder) 35 10.175 m2
HEP Hönow Einkaufspassagen 15366 Hönow 20.000 m2
Rathaus-Center 15517 Fürstenwalde 28 11.214 m2
Fontane Center 15711 Königs Wusterhausen 19.191 m2
Einkaufszentrum Beeskow 15848 Beeskow
Ruppiner Einkaufszentrum (REIZ) 16816 Neuruppin 40 30.000 m2
Stadtringtreff 17033 Neubrandenburg
Lindetalcenter 17036 Neubrandenburg 56 18.850 m2
Möwencenter 17491 Greifswald 31 3.700 m2
Schiffbauer-Passage 18109 Rostock 13 3.313 m2
Lindencenter 18437 Stralsund 43 6.000 m2
Ostseecenter Stralsund 18442 Lüssow 14 3.000 m2
Linden Center 19288 Ludwigslust 42 10.439 m2
Parchim Center 19370 Parchim 36 18.000 m2
Einkaufszentrum Lübz 19386 Lübz 14 9.944 m2
City-Center Bergedorf (CCB) 21029 Hamburg 80 36.900 m2
EKZ Fleetplatz 21035 Hamburg
Harburg Arcaden 21073 Hamburg 45 14.500 m2
SEZ Neugraben 21149 Hamburg 20
City Center Buchholz 21244 Buchholz 15 6.500 m2
Casinopark 21465 Wentorf 24 12.698 m2
Einkaufszentrum JEN Jenfeld 22043 Hamburg 50 12.500 m2
Tondo 22045 Hamburg-Tonndorf 17 9.600 m2
Rahlstedt Center 22143 Hamburg 60 26.000 m2
Einkaufstreffpunkt Farmsen 22159 Hamburg 71 24.280 m2
Marktplatz Galerie Bramfeld 22177 Hamburg 60 19.500 m2
EKZ Steilshoop 22309 Hamburg-Steilshoop 33 17.000 m2
Unser Viertel 22359 Hamburg-Volsdorf 30 5.200 m2
Krohnstieg-Center 22415 Hamburg-Langenhorn 13 18.000 m2
Langenhorner Markt 22415 Hamburg 24 6.800 m2
Tibarg-Center 22453 Hamburg-Niendorf 50 15.000 m2
Born Center 22459 Hamburg 50 19.500 m2
Eidelstedt Center 22523 Hamburg 60 14.000 m2
Mönkhof Karree Lübeck 23562 Lübeck 31 15.340 m2
Luv Shopping 23569 Lübeck 50 24.500 m2
Mecklenburger EKZ (MEZ) 23968 Gägelow 26 21.380 m2
Philosophencenter Wismar 23970 Wismar
Leik 24103 Kiel 21 11.400 m2
